Show No Mercy
Jump to navigation
Jump to search
| Show No Mercy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Studio album by | ||||
| Released | December 3, 1983 | |||
| Recorded | November 1983 | |||
| Studio | Track Record Studios, Los Angeles, California | |||
| Genre | Thrash metal | |||
| Length | 35:02 | |||
| Label | Metal Blade | |||
| Producer | Slayer, Brian Slagel | |||
| Slayer chronology | ||||
| ||||
Show No Mercy is the first studio album by American thrash metal band Slayer. Released on December 3, 1983, Show No Mercy was recorded in November of 1983.
Songs
| Side one | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Lyrics | Music | Length | |||||
| 1. | "Evil Has No Boundaries" | Jeff Hanneman, Kerry King | King | 3:09 | |||||
| 2. | "The Antichrist" | Hanneman | Hanneman, King | 2:49 | |||||
| 3. | "Die by the Sword" | Hanneman | Hanneman | 3:36 | |||||
| 4. | "Fight Till Death" | Hanneman | Hanneman | 3:37 | |||||
| 5. | "Metalstorm/Face the Slayer" | King | Hanneman, King | 4:53 | |||||
| Side two | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Lyrics | Music | Length | |||||
| 6. | "Black Magic" | King | Hanneman, King | 4:03 | |||||
| 7. | "Tormentor" | Hanneman | Hanneman | 3:45 | |||||
| 8. | "The Final Command" | King | Hanneman, King | 2:32 | |||||
| 9. | "Crionics" | Hanneman, King | Hanneman, King | 3:29 | |||||
| 10. | "Show No Mercy" | King | King | 3:06 | |||||
The 1987 re-issue also features songs from the Haunting the Chapel EP.
| Bonus tracks (1987 re-issue) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Writer(s) | Length | ||||||
| 11. | "Chemical Warfare" | Hanneman, King | 6:01 | ||||||
| 12. | "Captor of Sin" | Hanneman, King | 3:27 | ||||||
| 13. | "Haunting the Chapel" | Hanneman, King | 3:57 | ||||||
| Bonus tracks (1994 re-release) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Writer(s) | Length | ||||||
| 11. | "Aggressive Perfector" | Hanneman, King | 3:31 | ||||||
| 12. | "Chemical Warfare" | Hanneman, King | 6:01 | ||||||
| Bonus track (vinyl & 1983 cassette only) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Lyrics | Music | Length | |||||
| 6. | "Aggressive Perfector" | Hanneman, King | Hanneman, King | 3:31 | |||||