List of comuni of the Province of Fermo
The following is a list of the 40 comuni of the Province of Fermo, Marche, in Italy.
No. | ISTAT Code | Comune | Population[1] | Area[2] (km²) |
Altitude |
---|---|---|---|---|---|
1 | 109001 | Altidona | 3,381 | 12.97 | 224 |
2 | 109002 | Amandola | 3,681 | 69.50 | 500 |
3 | 109003 | Belmonte Piceno | 658 | 10.53 | 312 |
4 | 109004 | Campofilone | 1,960 | 12.21 | 202 |
5 | 109005 | Falerone | 3,342 | 24.61 | 432 |
6 | 109006 | Fermo | 37,728 | 124.53 | 319 |
7 | 109007 | Francavilla d'Ete | 980 | 10.20 | 231 |
8 | 109008 | Grottazzolina | 3,363 | 9.26 | 227 |
9 | 109009 | Lapedona | 1,174 | 14.93 | 263 |
10 | 109010 | Magliano di Tenna | 1,442 | 7.93 | 293 |
11 | 109011 | Massa Fermana | 982 | 7.73 | 340 |
12 | 109012 | Monsampietro Morico | 664 | 9.76 | 289 |
13 | 109013 | Montappone | 1,697 | 10.41 | 370 |
14 | 109014 | Montefalcone Appennino | 430 | 15.99 | 757 |
15 | 109015 | Montefortino | 1,193 | 78.62 | 612 |
16 | 109016 | Monte Giberto | 831 | 12.53 | 322 |
17 | 109017 | Montegiorgio | 6,938 | 47.45 | 411 |
18 | 109018 | Montegranaro | 13,060 | 31.42 | 279 |
19 | 109019 | Monteleone di Fermo | 405 | 8.21 | 427 |
20 | 109020 | Montelparo | 794 | 21.63 | 588 |
21 | 109021 | Monte Rinaldo | 383 | 7.92 | 475 |
22 | 109022 | Monterubbiano | 2,260 | 32.24 | 463 |
23 | 109023 | Monte San Pietrangeli | 2,507 | 18.45 | 241 |
24 | 109024 | Monte Urano | 8,343 | 16.72 | 247 |
25 | 109025 | Monte Vidon Combatte | 440 | 11.17 | 393 |
26 | 109026 | Monte Vidon Corrado | 755 | 5.95 | 429 |
27 | 109027 | Montottone | 1,009 | 16.38 | 277 |
28 | 109028 | Moresco | 614 | 6.35 | 405 |
29 | 109029 | Ortezzano | 794 | 7.08 | 301 |
30 | 109030 | Pedaso | 2,823 | 3.85 | 4 |
31 | 109031 | Petritoli | 2,364 | 24.00 | 358 |
32 | 109032 | Ponzano di Fermo | 1,699 | 14.27 | 248 |
33 | 109033 | Porto San Giorgio | 16,040 | 8.79 | 4 |
34 | 109034 | Porto Sant'Elpidio | 26,234 | 18.13 | 4 |
35 | 109035 | Rapagnano | 2,139 | 12.65 | 316 |
36 | 109036 | Santa Vittoria in Matenano | 1,355 | 26.18 | 625 |
37 | 109037 | Sant'Elpidio a Mare | 17,110 | 50,52 | 251 |
38 | 109038 | Servigliano | 2,350 | 18.49 | 215 |
39 | 109039 | Smerillo | 378 | 11.29 | 806 |
40 | 109040 | Torre San Patrizio | 2,080 | 11.93 | 224 |
References
- ↑ "Statistiche demografiche ISTAT" (in italiano). Demo.istat.it. Archived from the original on 2 May 2017. Retrieved 26 June 2016.
- ↑ "Comuni Provincia di Fermo" (in italiano). Tuttitalia.it. Retrieved 26 June 2016.