The Ballads (Mariah Carey album)
The Ballads is the third compilation album by American singer-songwriter Mariah Carey. It was released on October 11, 2008 and featured mainly ballads that Carey sang throughout the early part of her career.
The Ballads | ||||
---|---|---|---|---|
Compilation album by | ||||
Released | October 11, 2008 | |||
Recorded | 1990–2001 | |||
Genre | ||||
Length |
| |||
Label | ||||
Producer | ||||
Mariah Carey chronology | ||||
|
Track listing
No. | Title | Album | Length |
---|---|---|---|
1. | "Hero" | Music Box | 4:19 |
2. | "One Sweet Day" (feat. Boyz II Men) | Daydream | 4:41 |
3. | "Vision of Love" | Mariah Carey | 3:31 |
4. | "Without You" | Music Box | 3:34 |
5. | "Can't Let Go" | Emotions | 4:27 |
6. | "Love Takes Time" | Mariah Carey | 3:49 |
7. | "I'll Be There" (feat. Trey Lorenz) | MTV Unplugged | 4:43 |
8. | "Thank God I Found You" (Make It Last Remix feat. Joe and Nas) | Rainbow | 5:09 |
9. | "Endless Love" (feat. Luther Vandross) | Songs | 4:18 |
10. | "I Still Believe" | #1's | 3:54 |
11. | "My All" | Butterfly | 3:50 |
12. | "The Roof (Back in Time)" | Butterfly | 5:14 |
13. | "When You Believe" (with Whitney Houston) | #1's | 4:31 |
14. | "Anytime You Need a Friend" | Music Box | 4:26 |
15. | "Always Be My Baby" | Daydream | 4:18 |
16. | "Dreamlover" | Music Box | 3:53 |
17. | "How Much" (feat. Usher) | Rainbow | 3:31 |
18. | "Reflections (Care Enough)" | Glitter | 3:23 |
Total length: |
72:11 |
International Tracklisting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | |||||||
1. | "Hero" | 4:19 | |||||||
2. | "Vision of Love" | 3:31 | |||||||
3. | "Without You" | 3:34 | |||||||
4. | "Always Be My Baby" | 4:18 | |||||||
5. | "My All" | 3:50 | |||||||
6. | "How Much" (feat. Usher) | 3:31 | |||||||
7. | "Dreamlover" | 3:53 | |||||||
8. | "Thank God I Found You" (Make It Last Remix feat. Joe and Nas) | 5:09 | |||||||
9. | "The Roof (Back in Time)" | 5:14 | |||||||
10. | "One Sweet Day" (feat. Boyz II Men) | 4:41 | |||||||
11. | "Anytime You Need a Friend" | 4:26 | |||||||
12. | "I'll Be There" (feat. Trey Lorenz) | 4:43 | |||||||
13. | "I Still Believe" | 3:54 | |||||||
14. | "Reflections (Care Enough)" | 3:23 | |||||||
15. | "Open Arms" | 3:30 | |||||||
16. | "Against All Odds (Take a Look at Me Now)" (feat. Westlife) | 3:25 | |||||||
17. | "Endless Love" (feat. Luther Vandross) | 4:18 | |||||||
18. | "All I Want for Christmas Is You" | 4:01 | |||||||
Total length: |
70:20 |
Japan Tracklisting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | |||||||
1. | "Hero" | 4:19 | |||||||
2. | "One Sweet Day" (feat. Boyz II Men) | 4:41 | |||||||
3. | "Endless Love" (feat. Luther Vandross) | 4:18 | |||||||
4. | "Can't Take That Away (Mariah's Theme)" | 4:32 | |||||||
5. | "Open Arms" | 3:30 | |||||||
6. | "Reflections (Care Enough)" | 3:23 | |||||||
7. | "Butterfly" | 4:35 | |||||||
8. | "Love Takes Time" | 3:49 | |||||||
9. | "My All" | 3:50 | |||||||
10. | "Without You" | 3:34 | |||||||
11. | "Always Be My Baby" | 4:18 | |||||||
12. | "Vision of Love" | 3:31 | |||||||
13. | "Can't Let Go" | 4:27 | |||||||
14. | "Anytime You Need a Friend" | 4:26 | |||||||
15. | "Thank God I Found You" (Make It Last Remix feat. Joe and Nas) | 5:09 | |||||||
16. | "I'll Be There" (feat. Trey Lorenz) | 4:43 | |||||||
17. | "I Still Believe" | 3:54 | |||||||
18. | "Never Too Far" | 3:55 | |||||||
19. | "All I Want for Christmas Is You" | 4:01 | |||||||
Total length: |
75:35 |
iTunes US bonus tracks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | |||||||
19. | "The Roof" (Mobb Deep Extended Version)" | 5:30 | |||||||
20. | "Always Be My Baby" (Mr. Dupri Mix feat. Da Brat and Xscape)" | 4:39 | |||||||
Total length: |
82:20 |
iTunes International bonus tracks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | |||||||
19. | "Anytime You Need a Friend" (Ministry of Sound Mix)" | 9:44 | |||||||
20. | "Always Be My Baby" (Always Club)" | 10:25 | |||||||
Total length: |
90:29 |
Release history
- Italy – October 17, 2008[1]
- South Korea and Argentina – October 21, 2008[2]
- Hong Kong – October 22, 2008
- Germany – October 24, 2008;[3] April 10, 2009[4]
- Australia – November 3, 2008[5]
- France – November 17, 2008[6]
- Japan – November 26, 2008[7]
- Canada – November 2008
- Brazil – December 2, 2008[8]
- Taiwan – December 30, 2008[9]
- Portugal – January 19, 2009[10]
- US – January 20, 2009[11]
- Spain – February 3, 2009[12]
Charts
Weekly charts
|
Year-end charts
|
References
- ↑ Mariah Carey - The Ballads - cd di Mariah Carey - - disco di Mariah Carey - IBS
- ↑ "Mariah Carey - The Ballads (South Korea)". 21 November 2008. Retrieved 22 January 2023.
- ↑ Amazon.de
- ↑ The Ballads: Mariah Carey: Amazon.de: Musik
- ↑ "Ballads (Carey, Mariah): Music: BIGWentertainment.com.au". Archived from the original on 2008-10-24. Retrieved 2012-07-15.
- ↑ Amazon.fr
- ↑ Ballads(グレイテストヒッツ)【CD】-Mariah Carey (マライアキャリー)|R&B/ダンス|ダンス&ソウル|音楽|HMV ONLINE オンラインショッピング・情報サイト
- ↑ "The Ballads - Saraiva.com.br". Archived from the original on 2011-07-22. Retrieved 2012-07-15.
- ↑ "博客來音樂館>瑪麗亞凱莉 / 藏愛-冠軍情歌精選". Archived from the original on 2009-01-01. Retrieved 2012-07-15.
- ↑ Google Tradutor
- ↑ Amazon.com: The Ballads: Mariah Carey: Music
- ↑ Mariah Carey reúne 17 de sus mejores canciones de amor en 'The ballads', a la venta el 3 de febrero. europapress.es
- ↑ "The ARIA Report: Top 100 Albums - Week Commencing 10th November 2008" (PDF). ARIA. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "Danishcharts.dk – Mariah Carey – The Ballads". Hung Medien. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "Dutchcharts.nl – Mariah Carey – The Ballads" (in Dutch). Hung Medien. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "Eurocharts". Billboard. http://www.americanradiohistory.com/Billboard-Magazine.htm. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "Le Détail des Albums de chaque Artiste" (in French). InfoDisc. Archived from the original on July 20, 2015. Retrieved October 16, 2015.
{{cite web}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ↑ irish-charts.com – Discography Mariah Carey. Hung Medien. http://irish-charts.com/showinterpret.asp?interpret=Mariah+Carey. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "Italiancharts.com – Mariah Carey – The Ballads". Hung Medien. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "マライア・キャリーのアルバム売り上げランキング" (in Japanese). Oricon. Archived from the original on October 26, 2014. Retrieved October 14, 2015.
{{cite web}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ↑ "Charts.nz – Mariah Carey – The Ballads". Hung Medien. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "Official Scottish Albums Chart Top 100". Official Charts Company. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "Swedishcharts.com – Mariah Carey – The Ballads". Hung Medien. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "Official Albums Chart Top 100". Official Charts Company. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "Official R&B Albums Chart Top 40". Official Charts Company. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "Mariah Carey Chart History (Billboard 200)". Billboard. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "Mariah Carey Chart History (Top R&B/Hip-Hop Albums)". Billboard. Retrieved October 15, 2015.
- ↑ "The Official UK Albums Chart 2008" (PDF). OCC. Retrieved October 16, 2015.