2011-12 Austrian football championship
The 2011-12 Austrian football championship was the 101st season of a top Austrian league and the 38th under the name Bundesliga. The league was played by ten teams. They determined the Austrian football champions in four rounds. It began on July 16, 2011 and ended on May 17, 2012 with the 36th and final round. With the exception of Vorarlberg and Carinthia, all Austrian federal states are represented in the Bundesliga. Vienna, Lower Austria and Styria each have two clubs. In the 2011/12 season, as in previous years, ten clubs competed against each other in a total of 36 rounds. Each team played twice at home and away against every other team.
Season | 2011–12 |
---|---|
Champions | FC Red Bull Salzburg |
Relegated | Kapfenberger SV |
Matches played | 180 |
Goals scored | 438 (2.43 per match) |
Top goalscorer | Jakob Jantscher/Stefan Maierhofer (14 goals) |
← 2010-11 2012-13 → |
The Bundesliga was sponsored by the sports betting provider tipp3 as the main sponsor. The subsponsor is the mobile phone provider T-Mobile Austria. The official league name is tipp3-Bundesliga powered by T-Mobile.
Final table
Pl. | Name | M | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Red Bull Salzburg | 36 | 19 | 11 | 6 | 68 |
2. | SK Rapid Wien | 36 | 16 | 14 | 6 | 62 |
3. | FC Admira Wacker Mödling | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 |
4. | FK Austria Wien | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
5. | SK Sturm Graz | 36 | 12 | 15 | 9 | 51 |
6. | SV Ried | 36 | 11 | 15 | 10 | 48 |
7. | FC Wacker Innsbruck | 36 | 10 | 15 | 111 | 45 |
8. | SV Mattersburg | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 |
9. | SC Wiener Neustadt | 36 | 6 | 15 | 15 | 33 |
10. | Kapfenberger SV | 36 | 5 | 8 | 23 | 23 |
Matches
Round 1
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
16 July 2011 | Kapfenberger SV | FC Wacker Innsbruck | 2-3 |
16 July 2011 | SK Rapid Wien | Admira-Wacker Mödling | 2-0 [3] |
16 July 2011 | SV Mattersburg | SC Wiener Neustadt | 1-2 |
16 July 2011 | SV Ried' | SK Sturm Graz | 1-1 |
17 July 2011 | FC Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | 2-0 |
Round 2
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
23 July 2011 | Admira-Wacker Mödling | Kapfenberger SV | 1-1 |
23 July 2011 | SC Wiener Neustadt | SK Rapid Wien | 0-2 |
23 July 2011 | SK Sturm Graz | SV Mattersburg | 2-2 |
24 July 2011 | FK Austria Wien | SV Ried | 2-1 |
24 July 2011 | FC Wacker Innsbruck | FC Red Bull Salzburg | 1-2 |
Round 3
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
30 July 2011 | Admira-Wacker Mödling | SC Wiener Neustadt | 3-0 |
30 July 2011 | Kapfenberger SV | SK Sturm Graz | 3-0 |
31 July 2011 | FC Red Bull Salzburg | SV Mattersburg | 0-0 |
31 July 2011 | SK Rapid Wien | SV Ried | 0-0 |
31 July 2011 | FC Wacker Innsbruck | FK Austria Wien | 0-0 |
Round 4
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
13 August 2011 | FK Austria Wien | Kapfenberger SV | 5-0 |
13 August 2011 | Admira-Wacker Mödling | SV Mattersburg | 2-1 |
13 August 2011 | SC Wiener Neustadt | FC Wacker Innsbruck | 0-0 |
13 August 2011 | SK Sturm Graz | SK Rapid Wien | 1-0 |
14 August 2011 | SV Ried | FC Red Bull Salzburg | 1-3 |
Round 5
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
20 August 2011 | Kapfenberger SV | SC Wiener Neustadt | 1-2 |
20 August 2011 | FC Wacker Innsbruck | Admira-Wacker Mödling | 2-2 |
21 August 2011 | FC Red Bull Salzburg | SK Sturm Graz | 1-1 |
21 August 2011 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | 0-3 |
21 August 2011 | SV Mattersburg | SV Ried | 2-3 |
Round 6
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
27 August 2011 | SV Mattersburg | FC Wacker Innsbruck | 1-1 |
27 August 2011 | SK Sturm Graz | SC Wiener Neustadt | 5-0 |
28 August 2011 | FK Austria Wien | Admira-Wacker Mödling | 2-4 |
28 August 2011 | FC Red Bull Salzburg | SK Rapid Wien | 0-0 |
28 August 2011 | 'SV Ried | Kapfenberger SV | 1-0 |
Round 7
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
10 September 2011 | Admira-Wacker Mödling | SK Sturm Graz | 4-2 |
10 September 2011 | Kapfenberger SV | FC Red Bull Salzburg | 1-3 |
10 September 2011 | SK Rapid Wien | SV Mattersburg | 1-1 |
10 September 2011 | FC Wacker Innsbruck | SV Ried | 0-5 |
11 September 2011 | SC Wiener Neustadt | FK Austria Wien | 1-1 |
Round 8
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
17 September 2011 | SK Rapid Wien | Kapfenberger SV | 5-1 |
17 September 2011 | SV Ried | Admira-Wacker Mödling | 1-1 |
18 September 2011 | FC Red Bull Salzburg | SC Wiener Neustadt | 3-0 |
18 September 2011 | SV Mattersburg | FK Austria Wien | 2-4 |
18 September 2011 | SK Sturm Graz | FC Wacker Innsbruck | 1-1 |
Round 9
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
24 September 2011 | FK Austria Wien | SK Sturm Graz | 2-1 |
24 September 2011 | SC Wiener Neustadt | SV Ried | 2-2 |
24 September 2011 | Kapfenberger SV | SV Mattersburg | 1-0 |
24 September 2011 | FC Wacker Innsbruck | SK Rapid Wien | 0-3 |
25 September 2011 | Admira-Wacker Mödling | FC Red Bull Salzburg | 2-1 |
Round 10
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
1 October 2011 | Admira-Wacker Mödling | SK Rapid Wien | 4-3 |
1 October 2011 | SC Wiener Neustadt | SV Mattersburg | 1-2 |
1 October 2011 | FC Wacker Innsbruck | Kapfenberger SV | 3-1 |
2 October 2011 | FK Austria Wien | FC Red Bull Salzburg | 3-2 |
2 October 2011 | SK Sturm Graz | SV Ried | 1-0 |
Round 11
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
15 October 2011 | FC Red Bull Salzburg | FC Wacker Innsbruck | 1-1 |
15 October 2011 | Kapfenberger SV | Admira-Wacker Mödling | 0-0 |
15 October 2011 | SK Rapid Wien | SC Wiener Neustadt | 1-1 |
15 October 2011 | SV Ried | FK Austria Wien | 2-1 |
16 October 2011 | SV Mattersburg | SK Sturm Graz | 3-3 |
Round 12
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
22 October 2011 | Admira-Wacker Mödling | FC Wacker Innsbruck | 3-2 |
22 October 2011 | SC Wiener Neustadt | Kapfenberger SV | 2-0 |
22 October 2011 | SV Ried | SV Mattersburg | 2-0 |
23 October 2011 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | 1-1 |
23 October 2011 | SK Sturm Graz | FC Red Bull Salzburg | 2-1 |
Round 13
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
29 October 2011 | FC Red Bull Salzburg | SV Ried | 1-1 |
29 October 2011 | SK Rapid Wien | SK Sturm Graz | 3-2 |
29 October 2011 | SV Mattersburg | Admira-Wacker Mödling | 0-0 |
29 October 2011 | FC Wacker Innsbruck | SC Wiener Neustadt | 2-0 |
30 October 2011 | Kapfenberger SV | FK Austria Wien | 2-2 |
Round 14
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
5 November 2011 | SC Wiener Neustadt | Admira-Wacker Mödling | 0-0 |
5 November 2011 | SV Ried | SK Rapid Wien | 1-1 |
6 November 2011 | FK Austria Wien | FC Wacker Innsbruck | 2-2 |
6 November 2011 | SV Mattersburg | FC Red Bull Salzburg | 3-0 |
6 November 2011 | SK Sturm Graz | Kapfenberger SV | 1-0 |
Round 15
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
19 November 2011 | Admira-Wacker Mödling | FK Austria Wien | 0-3 |
19 November 2011 | Kapfenberger SV | SV Ried | 1-3 |
19 November 2011 | SC Wiener Neustadt | SK Sturm Graz | 3-1 |
19 November 2011 | FC Wacker Innsbruck | SV Mattersburg | 1-1 |
20 November 2011 | SK Rapid Wien | FC Red Bull Salzburg | 4-2 |
Round 16
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
26 November 2011 | FK Austria Wien | SC Wiener Neustadt | 2-2 |
26 November 2011 | FC Red Bull Salzburg | Kapfenberger SV | 6-0 |
26 November 2011 | SV Mattersburg | SK Rapid Wien | 1-2 |
26 November 2011 | SV Ried | FC Wacker Innsbruck | 1-0 |
27 November 2011 | SK Sturm Graz | Admira-Wacker Mödling | 3-1 |
Round 17
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
3 December 2011 | FK Austria Wien | SV Mattersburg | 0-0 |
3 December 2011 | Admira-Wacker Mödling | SV Ried | 1-1 |
3 December 2011 | Kapfenberger SV | SK Rapid Wien | 0-0 |
4 December 2011 | SC Wiener Neustadt | FC Red Bull Salzburg | 0-0 |
4 December 2011 | FC Wacker Innsbruck | SK Sturm Graz | 1-0 |
Round 18
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
10 December 2011 | SK Rapid Wien | FC Wacker Innsbruck | 0-0 |
10 December 2011 | SV Mattersburg | Kapfenberger SV | 2-0 |
10 December 2011 | SV Ried | SC Wiener Neustadt | 2-0 |
10 December 2011 | SK Sturm Graz | FK Austria Wien | 5-1 |
11 December 2011 | FC Red Bull Salzburg | Admira-Wacker Mödling | 2-1 |
Round 19
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
17 December 2011 | Kapfenberger SV | FC Wacker Innsbruck | 0-1 |
17 December 2011 | SK Rapid Wien | Admira-Wacker Mödling | 2-1 |
17 December 2011 | SV Mattersburg | SC Wiener Neustadt | 0-1 |
17 December 2011 | SV Ried | SK Sturm Graz | 1-1 |
18 December 2011 | FC Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | 3-0 |
Round 20
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
11 February 2012 | FK Austria Wien | SV Ried | 2-0 |
11 February 2012 | SK Sturm Graz | SV Mattersburg | 1-0 |
12 February 2012 | SC Wiener Neustadt | SK Rapid Wien | 0-0 |
7 March 2012 | Admira-Wacker Mödling | Kapfenberger SV | 3-1 |
7 March 2012 | FC Wacker Innsbruck | FC Red Bull Salzburg | 1-1 |
Round 21
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
18 February 2012 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | 0-0 |
18 February 2012 | SV Mattersburg | SV Ried | 4-1 |
18 February 2012 | FC Wacker Innsbruck | Admira-Wacker Mödling | 2-1 |
19 February 2012 | FC Red Bull Salzburg | SK Sturm Graz | 0-0 |
14 March 2012 | Kapfenberger SV | SC Wiener Neustadt | 1-0 |
Round 22
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
25 February 2012 | FK Austria Wien | Kapfenberger SV | 0-1 |
25 February 2012 | Admira-Wacker Mödling | SV Mattersburg | 0-1 |
25 February 2012 | SC Wiener Neustadt | FC Wacker Innsbruck | 0-0 |
25 February 2012 | SK Sturm Graz | SK Rapid Wien | 0-0 |
26 February 2012 | SV Ried | FC Red Bull Salzburg | 0-1 |
Round 23
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
3 March 2012 | Admira-Wacker Mödling | SC Wiener Neustadt | 2-0 |
3 March 2012 | FC Red Bull Salzburg | SV Mattersburg | 0-1 |
3 March 2012 | SK Rapid Wien | SV Ried | 1-0 |
3 March 2012 | FC Wacker Innsbruck | FK Austria Wien | 0-1 |
4 March 2012 | Kapfenberger SV | SK Sturm Graz | 0- 0 |
Round 24
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
10 March 2012 | FC Red Bull Salzburg | SK Rapid Wien | 3-1 |
10 March 2012 | SV Mattersburg | FC Wacker Innsbruck | 0-1 |
10 March 2012 | SV Ried | Kapfenberger SV | 3-0 |
10 March 2012 | SK Sturm Graz | SC Wiener Neustadt | 0-1 |
11 March 2012 | FK Austria Wien | Admira-Wacker Mödling | 2-1 |
Round 25
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
17 March 2012 | Kapfenberger SV | FC Red Bull Salzburg | 0-1 |
17 March 2012 | SK Rapid Wien | SV Mattersburg | 1-1 |
17 March 2012 | SC Wiener Neustadt | FK Austria Wien | 0-0 |
17 March 2012 | FC Wacker Innsbruck | SV Ried | 0-0 |
18 March 2012 | Admira-Wacker Mödling | SK Sturm Graz | 2-0 |
Round 26
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
20 March 2012 | SV Mattersburg | FK Austria Wien | 2-0 |
21 March 2012 | FC Red Bull Salzburg | SC Wiener Neustadt | 2-1 |
21 March 2012 | SK Rapid Wien | Kapfenberger SV | 3-0 |
21 March 2012 | SV Ried | Admira-Wacker Mödling | 2-1 |
21 March 2012 | SK Sturm Graz | FC Wacker Innsbruck | 1-0 |
Round 27
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
24 March 2012 | FK Austria Wien | SK Sturm Graz | 1-1 |
24 March 2012 | Admira-Wacker Mödling | FC Red Bull Salzburg | 2-2 |
24 March 2012 | Kapfenberger SV | SV Mattersburg | 1-1 |
24 March 2012 | SC Wiener Neustadt | SV Ried | 1-1 |
25 March 2012 | FC Wacker Innsbruck | SK Rapid Wien | 2-1 |
Round 28
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
31 March 2012 | Admira-Wacker Mödling | SK Rapid Wien | 0-4 |
31 March 2012 | SC Wiener Neustadt | SV Mattersburg | 0-0 |
31 March 2012 | SK Sturm Graz | SV Ried | 0-0 |
31 March 2012 | FC Wacker Innsbruck | Kapfenberger SV | 1-1 |
1 April 2012 | FK Austria Wien | FC Red Bull Salzburg | 1-1 |
Round 29
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
7 April 2012 | FC Red Bull Salzburg | FC Wacker Innsbruck | 2-0 |
7 April 2012 | Kapfenberger SV | Admira-Wacker Mödling | 2-3 |
7 April 2012 | SK Rapid Wien | SC Wiener Neustadt | 2-1 |
7 April 2012 | SV Ried | FK Austria Wien | 0-1 |
8 April 2012 | SV Mattersburg | SK Sturm Graz | 0-2 |
Round 30
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
14 April 2012 | Admira-Wacker Mödling | FC Wacker Innsbruck | 1-1 |
14 April 2012 | SC Wiener Neustadt | Kapfenberger SV | 0-0 |
14 April 2012 | SV Ried | SV Mattersburg | 2-0 |
14 April 2012 | SK Sturm Graz | FC Red Bull Salzburg | 2-2 |
15 April 2012 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | 0-0 |
Round 31
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
21 April 2012 | FC Red Bull Salzburg | SV Ried | 2-0 |
21 April 2012 | Kapfenberger SV | FK Austria Wien | 1-0 |
21 April 2012 | SV Mattersburg | Admira-Wacker Mödling | 1-2 |
21 April 2012 | FC Wacker Innsbruck | SC Wiener Neustadt | 2-0 |
22 April 2012 | SK Rapid Wien | SK Sturm Graz | 1-1 |
Round 32
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
28 April 2012 | FK Austria Wien | FC Wacker Innsbruck | 3-0 |
28 April 2012 | SK Sturm Graz | Kapfenberger SV | 2-1 |
28 April 2012 | SC Wiener Neustadt | Admira-Wacker Mödling | 1-4 |
28 April 2012 | SV Mattersburg | FC Red Bull Salzburg | 0-1 |
29 April 2012 | SV Ried | SK Rapid Wien | 2-3 |
Round 33
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
5 May 2012 | Admira-Wacker Mödling | FK Austria Wien | 3-2 |
5 May 2012 | Kapfenberger SV | SV Ried | 0-0 |
5 May 2012 | SC Wiener Neustadt | SK Sturm Graz | 0-0 |
5 May 2012 | FC Wacker Innsbruck | SV Mattersburg | 3-6 |
6 May 2012 | SK Rapid Wien | FC Red Bull Salzburg | 0-1 |
Round 34
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
10 May 2012 | FK Austria Wien | SC Wiener Neustadt | 3-1 |
10 May 2012 | FC Red Bull Salzburg | Kapfenberger SV | 2-0 |
10 May 2012 | SV Ried | FC Wacker Innsbruck | 1-1 |
10 May 2012 | SV Mattersburg | SK Rapid Wien | 0-1 |
10 May 2012 | SK Sturm Graz | Admira-Wacker Mödling | 0-3 |
Round 35
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
13 May 2012 | FK Austria Wien | SV Mattersburg | 1-0 |
13 May 2012 | Admira-Wacker Mödling | SV Ried | 1-1 |
13 May 2012 | Kapfenberger SV | SK Rapid Wien | 0-2 |
13 May 2012 | SC Wiener Neustadt | FC Red Bull Salzburg | 1-5 |
13 May 2012 | FC Wacker Innsbruck | SK Sturm Graz | 1-1 |
Round 36
Date | Team 1 | Team2 | |
---|---|---|---|
17 May 2012 | FC Red Bull Salzburg | Admira-Wacker Mödling | 2-0 |
17 May 2012 | SK Rapid Wien | FC Wacker Innsbruck | 2-0 |
17 May 2012 | SV Mattersburg | Kapfenberger SV | 2-0 |
17 May 2012 | SV Ried | SC Wiener Neustadt | 2-2 |
13 May 2012 | SK Sturm Graz | FK Austria Wien | 3-1 |
Champion squad
|
Top scorer
Name | Club | Goals |
---|---|---|
Jakob Jantscher | FC Red Bull Salzburg | 14 |
Stefan Maierhofer | FC Red Bull Salzburg | 14 |
Patrick Bürger | SV Mattersburg | 11 |
Roland Linz | FK Austria Wien | 11 |
References
- ↑ Austria Soccer
- ↑ Austria Soccer
- ↑ After the Rapid fans stormed the pitch in the game against Austria in the previous season, Rapid had to play a game without spectators.
- ↑ Austria Soccer