Changsha
This article may be expanded with text translated from the corresponding article in English. Click [show] for important translation instructions.
|
Changsha (Chinese: 长沙) is the capital and most populous city in Hunan Province, People's Republic of China. It is in the southern central part of the country. In 2022, 10.4206 million people lived there.
Administration
Changsha administers 6 districts, 1 county and 2 county-level cities:
Map | |||||
---|---|---|---|---|---|
Subdivision | Simplified Chinese | Pinyin | Pop.
(2010 Census) |
Area (km²) | Dens. (/km²) |
City Proper | |||||
Furong District | 芙蓉区 | <span title="Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Language/data/ISO 639 override' not found. transliteration" class="Unicode" style="white-space:normal; text-decoration: none">Fúróng Qū | 523,730 | 42 | 12,470 |
Tianxin District | 天心区 | <span title="Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Language/data/ISO 639 override' not found. transliteration" class="Unicode" style="white-space:normal; text-decoration: none">Tiānxīn Qū | 475,663 | 74 | 6,428 |
Yuelu District | 岳麓区 | <span title="Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Language/data/ISO 639 override' not found. transliteration" class="Unicode" style="white-space:normal; text-decoration: none">Yuèlù Qū | 801,861 | 552 | 1,453 |
Kaifu District | 开福区 | <span title="Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Language/data/ISO 639 override' not found. transliteration" class="Unicode" style="white-space:normal; text-decoration: none">Kāifú Qū | 567,373 | 187 | 3,034 |
Yuhua District | 雨花区 | <span title="Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Language/data/ISO 639 override' not found. transliteration" class="Unicode" style="white-space:normal; text-decoration: none">Yǔhuā Qū | 725,353 | 114 | 6,363 |
Wangcheng District | 望城区 | <span title="Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Language/data/ISO 639 override' not found. transliteration" class="Unicode" style="white-space:normal; text-decoration: none">Wàngchéng Qū | 523,489 | 970 | 540 |
Suburban and rural | |||||
Liuyang City | 浏阳市 | <span title="Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Language/data/ISO 639 override' not found. transliteration" class="Unicode" style="white-space:normal; text-decoration: none">Liúyáng Shì | 1,278,928 | 4,999 | 256 |
Ningxiang City | 宁乡市 | <span title="Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Language/data/ISO 639 override' not found. transliteration" class="Unicode" style="white-space:normal; text-decoration: none">Níngxiāng Shì | 1,168,056 | 2,906 | 402 |
Changsha County | 长沙县 | <span title="Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Language/data/ISO 639 override' not found. transliteration" class="Unicode" style="white-space:normal; text-decoration: none">Chángshā Xiàn | 979,665 | 1,997 | 491 |
Changsha Media
The Four-goat Square Zun, a bronze vessel of the late Shang dynasty, circa 1000 BC
Tianxin Pavilion, from where Taiping Heavenly Kingdom made an attack on Changsha
Map including Changsha (labeled as CH'ANG-SHA 長沙) (AMS, 1953)
Aerial view of Furong District