Daebang Station
Daebang Station is a train station of Seoul Subway Line 1. The station's name is came from Daebang-dong, which staiton located when opening.[4] Now, because of adjustment of districts, Daebang station is located in Singil-dong.
| Station statistics | |
|---|---|
| Address | 1368-3 Singil 7-dong, 300 Yeouidaebangno, Yeongdeungpo-gu, Seoul[1][2] |
| Coordinates | 37°30′48″N 126°55′35″E / 37.51333°N 126.92639°ECoordinates: 37°30′48″N 126°55′35″E / 37.51333°N 126.92639°E |
| Structure | Aboveground |
| Tracks | 4 |
| Other information | |
| Traffic | |
| Passengers | (Daily) Based on Jan-Dec of 2012. Line 1: 32,897[3] |
Passenger count
| Line | People per day (people/day) | References | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Line 1 | Get on | 19,583 | 21,289 | 22,734 | 26,223 | 18,089 | 19,524 | 19,312 | 19,729 | 19,818 | 18,472 | [5] |
| Get off | 16,239 | 21,352 | 22,592 | 25,364 | 19,044 | 19,257 | 19,010 | 19,404 | 19,321 | 18,039 | ||
| Line | People per day (people/day) | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
| Line 1 | Get on | 17,302 | 17,075 | 16,538 | 16,116 | 15,925 | 15,830 | 15,838 | ||||
| Get off | 16,747 | 16,528 | 16,359 | 16,083 | 15,819 | 15,746 | 15,709 | |||||
References
- ↑ Cite error: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedDoosan. - ↑ Cite error: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedKRIC. - ↑ Monthly Number of Passengers between Subway Stations Archived October 6, 2014, at the Wayback Machine. Korea Transportation Database, 2013. Retrieved 2013-10-15.
- ↑ 구의증설및관할구역변경에관한규정 (제정 1975년 9월 23일 대통령령 제7816호) / 서울특별시 조례 제979호.
- ↑ 코레일 > 사업분야 > 광역철도사업 > 수송통계 > 자료실
Other websites
- Daebang Station Archived 2013-10-21 at the Wayback Machine in Korail