Jun Marques Davidson
Jun Marques Davidson (ディビッドソン 純 マーカス, Davidson Jun Marques, born June 7, 1983) is a former Japanese football player.[1]
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Jun Marques Davidson | ||
| Date of birth | 7 June 1983 (aged 42) | ||
| Place of birth | Tokyo, Japan | ||
| Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
| Playing position | Midfielder | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2002–2006 | Omiya Ardija | 74 | (1) |
| 2007–2009 | Albirex Niigata | 8 | (0) |
| 2007 | → Vissel Kobe (loan) | 10 | (0) |
| 2008 | → Consadole Sapporo (loan) | 17 | (0) |
| 2010 | Carolina RailHawks | 23 | (1) |
| 2011 | Tokushima Vortis | 24 | (0) |
| 2012–2013 | Vancouver Whitecaps FC | 50 | (0) |
| 2014 | Carolina RailHawks | 25 | (0) |
| 2015 | Navy | 32 | (1) |
| 2016–2017 | Charlotte Independence | 54 | (2) |
| Total | 317 | (5) | |
| Teams managed | |||
| 2018–2019 | Guangzhou R&F F.C. (youth) | ||
| 2020 | Shijiazhuang Ever Bright F.C. (assistant) | ||
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only | |||
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2002 | Omiya Ardija | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | |||
| 2004 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | 18 | 2 | |||
| 2005 | J1 League | 30 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 42 | 0 | |
| 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Total | 74 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 87 | 2 | ||
| 2007 | Albirex Niigata | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | Vissel Kobe | J1 League | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Total | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2008 | Consadole Sapporo | J1 League | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| Total | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | ||
| 2009 | Albirex Niigata | J1 League | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2010 | Carolina RailHawks | USSF D2 Pro League | 23 | 1 | - | 3 | 0 | 26 | 1 | |
| Total | 23 | 1 | - | 3 | 0 | 26 | 1 | |||
| 2011 | Tokushima Vortis | J2 League | 24 | 0 | 1 | 0 | - | 25 | 0 | |
| Total | 24 | 0 | 1 | 0 | - | 25 | 0 | |||
| 2012 | Vancouver Whitecaps FC | Major League Soccer | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2013 | 26 | 0 | 2 | 0 | - | 28 | 0 | |||
| Total | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | ||
| 2014 | Carolina RailHawks | North American Soccer League | 25 | 0 | 4 | 1 | - | 29 | 1 | |
| Total | 25 | 0 | 4 | 1 | - | 29 | 1 | |||
| 2015 | Navy | Thai Premier League | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| Total | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | ||
| 2016 | Charlotte Independence | United Soccer League | 30 | 2 | 1 | 0 | - | 31 | 2 | |
| 2017 | 24 | 0 | 1 | 0 | - | 25 | 0 | |||
| Total | 54 | 2 | 2 | 0 | - | 56 | 2 | |||
| Career total | 317 | 5 | 18 | 2 | 15 | 0 | 350 | 7 | ||
References
- ↑ Jun Marques Davidson at J.League (in Japanese)
- ↑ Jun Marques Davidson at J.League (in Japanese)
- ↑ Jun Marques Davidson at Soccerway