List of comuni of the Province of Chieti
The following is a list of the 104 comuni of the Province of Chieti, Abruzzo, in Italy.
| No | ISTAT Code | Comune | Population[1] | Area[2] (km²) |
Altitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 069001 | Altino | 3,082 | 15.33 | 345 |
| 2 | 069002 | Archi | 2,184 | 28.54 | 445 |
| 3 | 069003 | Ari | 1,147 | 11.39 | 289 |
| 4 | 069004 | Arielli | 1,141 | 11.72 | 295 |
| 5 | 069005 | Atessa | 10,570 | 110.98 | 433 |
| 6 | 069006 | Bomba | 799 | 17.26 | 424 |
| 7 | 069007 | Borrello | 343 | 14.51 | 804 |
| 8 | 069008 | Bucchianico | 5,213 | 38.08 | 330 |
| 9 | 069009 | Canosa Sannita | 1,378 | 13.91 | 231 |
| 10 | 069010 | Carpineto Sinello | 597 | 29.85 | 381 |
| 11 | 069011 | Carunchio | 628 | 32.56 | 714 |
| 12 | 069012 | Casacanditella | 1,307 | 12.54 | 432 |
| 13 | 069013 | Casalanguida | 911 | 13.67 | 450 |
| 14 | 069014 | Casalbordino | 6,129 | 46.02 | 203 |
| 15 | 069015 | Casalincontrada | 3,045 | 16.00 | 333 |
| 16 | 069016 | Casoli | 5,640 | 67.04 | 378 |
| 17 | 069017 | Castel Frentano | 4,373 | 21.89 | 400 |
| 18 | 069018 | Castelguidone | 367 | 15.07 | 775 |
| 19 | 069019 | Castiglione Messer Marino | 1,748 | 47.99 | 1,000 |
| 20 | 069020 | Celenza sul Trigno | 900 | 22.68 | 646 |
| 21 | 069021 | Chieti | 51.330 | 59.57 | 330 |
| 22 | 069022 | Civitaluparella | 339 | 22.46 | 903 |
| 23 | 069023 | Civitella Messer Raimondo | 832 | 12.72 | 613 |
| 24 | 069024 | Colledimacine | 191 | 11.30 | 770 |
| 25 | 069025 | Colledimezzo | 492 | 11.05 | 425 |
| 26 | 069026 | Crecchio | 2,861 | 19.23 | 209 |
| 27 | 069027 | Cupello | 4,805 | 48.39 | 274 |
| 28 | 069028 | Dogliola | 358 | 11.85 | 445 |
| 29 | 069029 | Fallo | 141 | 6.10 | 575 |
| 30 | 069030 | Fara Filiorum Petri | 1,956 | 14.96 | 227 |
| 31 | 069031 | Fara San Martino | 1,399 | 44.69 | 440 |
| 32 | 069032 | Filetto | 964 | 13.53 | 403 |
| 33 | 069033 | Fossacesia | 6,341 | 30.14 | 140 |
| 34 | 069034 | Fraine | 326 | 16.09 | 751 |
| 35 | 069035 | Francavilla al Mare | 25,520 | 23.09 | 3 |
| 36 | 069036 | Fresagrandinaria | 956 | 25.15 | 391 |
| 37 | 069037 | Frisa | 1,737 | 11.49 | 237 |
| 38 | 069038 | Furci | 950 | 25.99 | 550 |
| 39 | 069039 | Gamberale | 310 | 15.56 | 1,343 |
| 40 | 069040 | Gessopalena | 1,406 | 31.47 | 644 |
| 41 | 069041 | Gissi | 2,763 | 36.65 | 499 |
| 42 | 069042 | Giuliano Teatino | 1,241 | 9.89 | 272 |
| 43 | 069043 | Guardiagrele | 9,042 | 56.50 | 576 |
| 44 | 069044 | Guilmi | 420 | 12.56 | 674 |
| 45 | 069045 | Lama dei Peligni | 1,250 | 31.37 | 669 |
| 46 | 069046 | Lanciano | 35,251 | 66.94 | 265 |
| 47 | 069047 | Lentella | 694 | 12.62 | 398 |
| 48 | 069048 | Lettopalena | 350 | 21.13 | 680 |
| 49 | 069049 | Liscia | 707 | 8.18 | 740 |
| 50 | 069050 | Miglianico | 4,803 | 22.73 | 125 |
| 51 | 069051 | Montazzoli | 945 | 39.46 | 850 |
| 52 | 069052 | Montebello sul Sangro | 92 | 5.38 | 810 |
| 53 | 069053 | Monteferrante | 128 | 15.29 | 800 |
| 54 | 069054 | Montelapiano | 83 | 8.27 | 740 |
| 55 | 069055 | Montenerodomo | 678 | 30.00 | 1,165 |
| 56 | 069056 | Monteodorisio | 2,483 | 25.21 | 315 |
| 57 | 069057 | Mozzagrogna | 2,417 | 14.10 | 223 |
| 58 | 069058 | Orsogna | 3,881 | 25.45 | 430 |
| 59 | 069059 | Ortona | 23,276 | 70.88 | 72 |
| 60 | 069060 | Paglieta | 4,331 | 33.78 | 235 |
| 61 | 069061 | Palena | 1,362 | 93.63 | 767 |
| 62 | 069062 | Palmoli | 934 | 32.78 | 711 |
| 63 | 069063 | Palombaro | 1,006 | 17.19 | 536 |
| 64 | 069064 | Pennadomo | 272 | 11.02 | 460 |
| 65 | 069065 | Pennapiedimonte | 464 | 47.03 | 669 |
| 66 | 069066 | Perano | 1,608 | 6.48 | 256 |
| 67 | 069067 | Pietraferrazzana | 137 | 4.37 | 357 |
| 68 | 069068 | Pizzoferrato | 1,103 | 30.92 | 1,251 |
| 69 | 069069 | Poggiofiorito | 878 | 9.95 | 290 |
| 70 | 069070 | Pollutri | 2,224 | 26.17 | 180 |
| 71 | 069071 | Pretoro | 937 | 26.13 | 560 |
| 72 | 069072 | Quadri | 804 | 7.45 | 640 |
| 73 | 069043 | Rapino | 1,284 | 20.30 | 420 |
| 74 | 069074 | Ripa Teatina | 4,083 | 20.16 | 199 |
| 75 | 069075 | Rocca San Giovanni | 2,328 | 21.70 | 155 |
| 76 | 069076 | Roccamontepiano | 1,672 | 18.22 | 458 |
| 77 | 069077 | Roccascalegna | 1,195 | 23.01 | 455 |
| 78 | 069078 | Roccaspinalveti | 1,312 | 33.01 | 740 |
| 79 | 069079 | Roio del Sangro | 104 | 11.81 | 870 |
| 80 | 069080 | Rosello | 233 | 19.23 | 920 |
| 81 | 069081 | San Buono | 948 | 25.27 | 470 |
| 82 | 069082 | San Giovanni Lipioni | 176 | 8.67 | 545 |
| 83 | 069083 | San Giovanni Teatino | 14,125 | 17.73 | 15 |
| 84 | 069084 | San Martino sulla Marrucina | 938 | 7.41 | 420 |
| 85 | 069085 | San Salvo | 20,055 | 19.70 | 100 |
| 86 | 069086 | San Vito Chietino | 5,372 | 17.00 | 122 |
| 87 | 069087 | Sant'Eusanio del Sangro | 2,495 | 23.83 | 207 |
| 88 | 069088 | Santa Maria Imbaro | 2,013 | 5.71 | 224 |
| 89 | 069089 | Scerni | 3,259 | 41.26 | 281 |
| 90 | 069090 | Schiavi di Abruzzo | 819 | 45.58 | 1,172 |
| 91 | 069091 | Taranta Peligna | 367 | 21.90 | 460 |
| 92 | 069092 | Tollo | 4,124 | 14.96 | 152 |
| 93 | 069093 | Torino di Sangro | 3,143 | 32.12 | 164 |
| 94 | 069094 | Tornareccio | 1,807 | 27.53 | 630 |
| 95 | 069095 | Torrebruna | 820 | 23.29 | 845 |
| 96 | 069096 | Torrevecchia Teatina | 4,204 | 14.68 | 240 |
| 97 | 069097 | Torricella Peligna | 1,342 | 36.11 | 910 |
| 98 | 069098 | Treglio | 1,672 | 4.88 | 83 |
| 99 | 069099 | Tufillo | 404 | 21.44 | 555 |
| 100 | 069100 | Vacri | 1,662 | 12.27 | 310 |
| 101 | 069101 | Vasto | 41,283 | 71.35 | 144 |
| 102 | 069102 | Villa Santa Maria | 1,361 | 16.23 | 320 |
| 103 | 069103 | Villalfonsina | 957 | 9.13 | 203 |
| 104 | 069104 | Villamagna | 2,332 | 12.73 | 255 |
References
- ↑ "Provincia di Chieti" (in italiano). Tuttitalia.it. Retrieved 28 October 2017.
- ↑ "Comuni in Provincia di Chieti" (in italiano). Tuttitalia.it. Retrieved 28 October 2017.