List of traditional star names
This is a list of traditional names for stars, mostly from Arabic and Latin.
To find out more about any of these stars, look them up in the SIMBAD international database:
| Contents |
|---|
| 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
A
| Proper Name | Other |
|---|---|
| Acamar | Theta Eridani |
| Achernar | Alpha Eridani |
| Achird | Eta Cassiopeiae |
| Acrab | Beta Scorpii |
| Acrux | Alpha Crucis |
| Acubens | Alpha Cancri |
| Adhafera | Zeta Leonis |
| Adhara | Epsilon Canis Majoris |
| Ain | Epsilon Tauri |
| Al Kalb al Rai | Rho2 Cephei |
| Al Minliar al Asad | Kappa Leonis |
| Al Giedi | Alpha Capricorni |
| Al Nair | Alpha Gruis |
| Al Niyat | Sigma Scorpii |
| Aladfar | Eta Lyrae |
| Alamak | Gamma Andromedae |
| Alathfar | Mu Lyrae |
| Albaldah | Pi Sagittarii |
| Albali | Epsilon Aquarii |
| Albireo | Beta Cygni |
| Alchiba | Alpha Corvi |
| Alcor | 80 Ursae Majoris |
| Alcyone | Eta Tauri |
| Aldebaran | Alpha Tauri |
| Alderamin | Alpha Cephei |
| Aldhafera | Zeta Leonis |
| Aldhanab | Gamma Gruis |
| Aldhibah | Zeta Draconis |
| Alfecca Meridiana | Alpha Coronae Australis |
| Alfirk | Beta Cephei |
| Algedi | Alpha Capricorni |
| Algenib | Alpha Persei and Gamma Pegasi |
| Algieba | Gamma Leonis |
| Algol | Beta Persei |
| Algorab | Delta Corvi |
| Alhena | Gamma Geminorum |
| Alioth | Epsilon Ursae Majoris |
| Alkaid | Eta Ursae Majoris |
| Alkalurops | Mu Bootis |
| Alkes | Alpha Crateris |
| Alkurah | Xi Cephei |
| Almach | Gamma Andromedae |
| Alnilam | Epsilon Orionis |
| Alnitak | Zeta Orionis |
| Alniyat | Tau Scorpii |
| Alpha Centauri | |
| Alphard | |
| Alpheratz | Alpha Andromedae |
| Alrakis | Mu Draconis |
| Alrischa | Alpha Piscium |
| Alsafi | Sigma Draconis |
| Alschain | Beta Aquilae |
| Alshat | Nu Capricorni |
| Altarf | Beta Cancri |
| Altair | Alpha Aquilae |
| Altais | Delta Draconis |
| Alterf | Lambda Leonis |
| Aludra | Eta Canis Majoris |
| Alula Australis | Xi Ursae Majoris |
| Alula Borealis | Nu Ursae Majoris |
| Alwaid | Beta Draconis |
| Alya | Theta Serpentis |
| Alzir | Xi Geminorum |
| Ancha | Theta Aquarii |
| Angetenar | Tau2 Eridani |
| Ankaa | Alpha Phoenicis |
| Antares | Alpha Scorpii |
| Arcturus | Alpha Bootis |
| Alphecca | Alpha Coronae Borealis |
| Arkab Prior | Beta 1 Sagittarii |
| Arkab Posterior | Beta 2 Sagittarii |
| Arneb | Alpha Leporis |
| Arrakis | Mu Draconis |
| Arkab | Beta Sagittarii |
| Ascella | Zeta Sagittarii |
| Asellus Australis | Delta Cancri |
| Asellus Borealis | Gamma Cancri |
| Asellus Primus | Theta Bootis |
| Asellus Secundus | Iota Bootis |
| Asellus Tertius | Kappa Bootis |
| Askella | Zeta Sagittarii |
| Aspidiske | Iota Carinae |
| Asterion | Beta Canum Venaticorum |
| Asterope | 21 Tauri |
| Atik | Omicron Persei |
| Atlas | 27 Tauri |
| Atria | Alpha Trianguli Australis |
| Avior | Epsilon Carinae |
| Azaleh | Zeta Aurigae |
| Azelfafage | Pi1 Cygni |
| Azha | Eta Eridani |
| Azmidiske | Xi Puppis |
B
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Baham | Theta Pegasi |
| Baten Kaitos | Zeta Ceti |
| Becrux | Mimosa, Beta Crucis |
| Beid | Omicron1 Eridani |
| Bellatrix | Gamma Orionis |
| Benetnasch | Eta Ursae Majoris |
| Betelgeuse | Alpha Orionis |
| Betria | Beta Trianguli Australis |
| Bharani (star) | 41 Arietis |
| Botein | Delta Arietis |
| Brachium | Sigma Librae |
| Bunda | Xi Aquarii |
C
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Canopus | Alpha Carinae |
| Capella | Alpha Aurigae |
| Caph | Beta Cassiopeiae |
| Castor | Alpha Geminorum |
| Cebalrai | Beta Ophiuchi |
| Celaeno | 16 Tauri |
| Chara | Alpha Canum Venaticorum or sometimes Beta |
| Cheleb | Beta Ophiuchi |
| Chertan | Theta Leonis |
| Chort | Theta Leonis |
| Chow | Beta Serpentis |
| Cursa | Beta Eridani |
D
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Dabih | Beta Capricorni |
| Decrux | Delta Crucis |
| Deneb | Alpha Cygni |
| Deneb Algedi | Delta Capricorni |
| Deneb Dulfim | Epsilon Delphini |
| Deneb el Okab | Zeta Aquilae |
| Denebola | Beta Leonis |
| Deneb Kaitos | Beta Ceti |
| Deneb Kaitos Schemali | Iota Ceti |
| Dheneb | Eta Ceti |
| Diadem | Alpha Comae Berenices |
| Diphda | Beta Ceti |
| Dnoces | |
| Dschubba | Delta Scorpii |
| Dubhe | Alpha Ursae Majoris |
| Duhr | Delta Leonis |
E
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Edasich | Iota Draconis |
| Electra | 17 Tauri |
| Elmuthalleth | Alpha Triangoli |
| Elnath | Beta Tauri |
| Eltanin | |
| Enif | Epsilon Pegasi |
| Errai | Gamma Cephei |
| Etamin | Gamma Draconis |
F
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Fomalhaut | Alpha Piscis Austrini |
| Fum al Samakah | Beta Piscium |
| Furud | Zeta Canis Majoris |
G
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Gacrux | Gamma Crucis |
| Garnet Star | Mu Cephei |
| Gatria | Gamma Trianguli Australis |
| GJ 1061 | |
| Gianfar | Lambda Draconis |
| Giedi | Alpha Capricorni |
| Gienah Gurab | Gamma Corvi |
| Giennah | Epsilon Cygni |
| Girtab | Kappa Scorpii |
| Gomeisa | Beta Canis Minoris |
| Gorgonea Tertia | Rho Persei |
| Grafias | Xi Scorpii |
| Grumium | Xi Draconis |
H
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Hadar | Beta Centauri |
| Hadir | Sigma Puppis |
| Haldus | Epsilon Aurigae |
| Hamal | Alpha Arietis |
| Hassaleh | Iota Aurigae |
| Head of Hydrus | Alpha Hydri |
| Heka | Lambda Orionis |
| Heze | Zeta Virginia |
| Homam | Zeta Pegasi |
| Hyadum I | Gamma Tauri |
| Hyadum II | Delta1 Tauri |
I
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Izar | Epsilon Bootis |
J
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Jabbah | Nu Scorpii |
K
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Kaffaljidhm | Gamma Ceti |
| Kajam | Omega Herculis |
| Kaus Australis | Epsilon Sagittarii |
| Kaus Borealis | Lambda Sagittarii |
| Kaus Medius | Delta Sagittarii |
| Keid | Omicron2 Eridani |
| Kitalpha | Alpha Equulei |
| Kochab | Beta Ursae Minoris |
| Kornephoros | Beta Herculis |
| Kraz | Beta Corvi |
| Ksora | Delta Cassiopeiae |
| Kullat Nunu | Eta Piscium |
| Kuma | Nu Draconis |
L
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| La Superba | Y Canum Venaticorum |
| Lesath | Upsilon Scorpii |
| Lucida | Alpha Monocerotis |
| Lucida Anseris | Alpha Vulpeculae |
M
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Maasym | Lambda Herculis |
| Maia | 20 Tauri |
| Marfark | Theta Cassiopeiae |
| Marfik | Lambda Ophiuchi |
| Markab | Alpha Pegasi and HR 2948 |
| Matar | Eta Pegasi |
| Mebsuta | Epsilon Geminorum |
| Media | Delta Sagittarii |
| Megrez | Delta Ursae Majoris |
| Meissa | Lambda Orionis |
| Mekbuda | Zeta Geminorum |
| Menkab | Alpha Ceti |
| Menkalinan | Beta Aurigae |
| Menkar | Alpha Ceti |
| Menkent | Theta Centauri |
| Menchib | Xi Persei |
| Menkib | Zeta Persei |
| Merak | Beta Ursae Majoris |
| Merga | 38 Bootis |
| Merope | 23 Tauri |
| Mesarthim | Gamma Arietis |
| Miaplacidus | Beta Carinae |
| Mimosa | |
| Minchir | Sigma Hydrae |
| Minelava | Delta Virginia |
| Minkar | Epsilon Corvi |
| Mintaka | Delta Orionis |
| Mira | Omicron Ceti |
| Miram | Eta Persei |
| Mirach | Beta Andromedae |
| Mirfak | Alpha Persei |
| Mirzam | Beta Canis Majoris |
| Misam | Kappa Persei |
| Mizar | Zeta Ursae Majoris |
| Mothallah | Alpha Trianguli |
| Muphrid (or Mufrid) | Eta Bootis |
| Muliphein | Gamma Centauri, Gamma Canis Majoris |
| Murzim | Beta Canis Majoris |
| Muscida | Omicron Ursae Majoris, or Pi Ursae Majoris |
N
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Nair Al Saif | Iota Orionis |
| Naos | Zeta Puppis |
| Nash | Gamma Sagit
tarii |
| Nashira | Gamma Capricorni |
| Navi | Epsilon Cassiopeiae |
| Nekkar | Beta Boötis |
| Nihal | Beta Leporis |
| Nunki | Sigma Sagittarii |
| Nusakan | Beta Coronae Borealis |
P
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Phad (or Phecda) | Gamma Ursae Majoris |
| Peacock | Alpha Pavonis |
| Phact | Alpha Columbae |
| Pherkad | Gamma Ursae Minoris |
| Pherkard | Delta Ursae Minoris |
| Pleione | 28 Tauri - see Pleiades |
| Polaris Australis | Sigma Octantis |
| Polaris | Alpha Ursae Minoris |
| Pollux | Beta Geminorum |
| Porrima | Gamma Virginia |
| Praecipua | 46 Leo Minoris |
| Procyon | Alpha Canis Minoris |
| Propus | Eta Geminorum |
| Pulcherrima | Epsilon Boötis |
R
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Rana | Delta Eridani |
| Ras Algethi | Alpha Herculis |
| Ras Alhague | Alpha Ophiuchi |
| Ras Elased Australis | Epsilon Leonis |
| Rasalas | Mu Leonis |
| Rastaban | Beta Draconis |
| Regor | Gamma Velorum |
| Regulus | Alpha Leonis |
| Rigel | Beta Orionis |
| Rigil Kentaurus | Alpha Centauri |
| Rijl al Awwa | Mu Virginia |
| Rotanev | Beta Delphini |
| Ruchba | Omega 2 Cygni |
| Ruchbah | Delta Cassiopeiae |
| Rukbat | Alpha Sagittarii |
S
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Sabik | Zeta Ophiuchi |
| Sadachbia | Gamma Aquarii |
| Sadalbari | Mu Pegasi |
| Sadalmelik | Alpha Aquarii |
| Sadalsuud | Beta Aquarii |
| Sadatoni | Zeta Aurigae |
| Sadr | Gamma Cygni |
| Saiph | Kappa Orionis |
| Sargas | Theta Scorpii |
| Sarin | Delta Herculis |
| Sceptrum | 53 Eridani |
| Scheat | Beta Pegasi |
| Scheddi | Delta Capricorni |
| Schedir or Schedar | Alpha Cassiopeiae |
| Segin | Epsilon Cassiopeiae |
| Seginus | Gamma Bootis |
| Sham | Alpha Sagittae |
| Sheliak | Beta Lyrae |
| Sheratan | Beta Arietis |
| Shaula | Lambda Scorpii |
| Skat | Delta Aquarii |
| Sirius | Alpha Canis Majoris |
| Situla | Kappa Aquarii |
| Spica | Alpha Virginia |
| Sterope II | 22 Tauri |
| Sualocin | Alpha Delphini |
| Subra | Omicron Leonis |
| Suhail | Lambda Velorum |
| Sulafat | Gamma Lyrae |
| Sun | sometimes known as Sol |
| Syrma | Iota Virginia |
T
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Tabit | Pi3 Orionis |
| Talitha Australis | Kappa Ursae Majoris |
| Talitha Borealis | Iota Ursae Majoris |
| Tania Australis | Nu Ursae Majoris |
| Tania Borealis | Lambda Ursae Majoris |
| Tarazet or Tarazed | Gamma Aquilae |
| Taygeta | 19 Tauri |
| Tegmen or Tegmine | Zeta Cancri |
| Terebellum | Omega Sagittarii |
| Tejat Posterior | Mu Geminorum |
| Tejat Prior | Eta Geminorum |
| Thabit | Upsilon Orionis |
| Theemin | Upsilon2 Eridani |
| Thuban | Alpha Draconis |
| Tien Kuan | Zeta Tauri |
| Toliman | Alpha Centauri |
| Torcularis Septemtrionalis | Omicron Piscium |
| Tseen Kee | Phi Velorum |
| Tureis | Pi Puppis |
| Tyl | Epsilon Draconis |
U
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Unuk or Unukalhai | Alpha Serpentis |
V
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Vega | Alpha Lyrae |
| Vindemiatrix | Epsilon Virginis |
W
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Wasat | Delta Geminorum |
| Wazn | Beta Columbae |
| Wei | Epsilon Scorpii |
| Wezen | Delta Canis Majoris |
Y
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Yed Prior | Delta Ophiuchi |
| Yed Posterior | Epsilon Ophiuchi |
| Yildun | Delta Ursae Minoris |
Z
| Proper Name | Designation |
|---|---|
| Zaniah | Eta Virginis |
| Zaurak | Gamma Eridani |
| Zavijava | Beta Virginis |
| Zuben-el-Akrab | Gamma Librae |
| Zuben-el-Akribi | Delta Librae |
| Zubenelgenubi | Alpha Librae |
| Zuben-el-schemali or Zubeneschamali | Beta Librae |
| Contents |
|---|
| 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Related pages
Other websites
- Jim Kaler's star page Archived 2008-12-17 at the Wayback Machine