Marcos Aurélio (footballer, born 1977)
Marco Aurélio Fernandes da Silva (born 23 September 1977) is a former Brazilian football player.
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Marcos Aurélio Fernandes da Silva | ||
| Date of birth | 23 September 1977 (aged 48) | ||
| Place of birth | Franca, Brazil | ||
| Height | 1.93 m (6 ft 4 in) | ||
| Playing position | Defensive midfielder, centre-back | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1998 | Mirassol | ||
| 1998 | Avispa Fukuoka | 3 | (0) |
| 1998 | Botafogo (SP) | ||
| 1999 | Portuguesa Santista | ||
| 2000 | Náutico | ||
| 2001 | XV Novembro de Jaú | ||
| 2002 | Kawasaki Frontale | 2 | (0) |
| 2002 | Joinville | ||
| 2002 | Palmeiras | ||
| 2003–2005 | São Caetano | ||
| 2005 | → Cruzeiro (loan) | ||
| 2005 | Fluminense | ||
| 2006 | Tianjin Teda[1] | 16 | (2) |
| 2007–2009 | Portuguesa | 35 | (4) |
| 2008–2009 | → São Caetano (loan) | 17 | (3) |
| 2009 | → Vitória (loan) | 6 | (0) |
| 2010 | Brasiliense | 2 | (0) |
| 2010–2011 | Bragantino | 22 | (2) |
| 2011 | Itumbiara | 6 | (0) |
| 2012 | Audax (SP) | 0 | (0) |
| 2012 | Botafogo (SP) | 0 | (0) |
| 2012 | Marília | 2 | (0) |
| 2013 | São José (SP) | 0 | (0) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only | |||
Career statistics
| Club | Season | League | National Cup | League Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Avispa Fukuoka[2] | 1998 | J1 League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kawasaki Frontale[3] | 2002 | J2 League | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
References
- ↑ Sina database(in Chinese)
- ↑ "アビスパ福岡外国人選手名鑑". Archived from the original on 2016-10-24. Retrieved 2024-09-30.
- ↑ "川崎フロンターレ歴代外国人選手名鑑". Archived from the original on 2024-01-28. Retrieved 2024-09-30.