Provinces of Cuba

Cuba is divided into fourteen provinces and one special municipality.

List of provinces

From west to east, Cuba's provinces are:

  1. Isla de la Juventud
  2. Pinar del Río
  3. Artemisa
  4. City of Havana (Ciudad de La Habana)
  5. Mayabeque
  6. Matanzas
  7. Cienfuegos
  8. Villa Clara
  9. Sancti Spíritus
  10. Ciego de Ávila
  11. Camagüey
  12. Las Tunas
  13. Granma
  14. Holguín
  15. Santiago de Cuba
  16. Guantánamo

Cuba's "special municipality" is the Isla de la Juventud ("Island of Youth"), known until the 1970s as the Isla de Pinos ("Isle of Pines") and previously as "Evangelista", "Isle of Santiago" and "Isle of Parrots".

History

 
Cuban Provinces 1879 to 1976

Prior to 1976, Cuba was divided into the following provinces (from west to east):

  • Pinar del Río
  • La Habana
  • Matanzas
  • Las Villas (before 1940, "Santa Clara")
  • Camagüey (before 1899, "Puerto Príncipe")
  • Oriente (before 1905, "Santiago de Cuba")

These provinces were used to be the following areas on the map: Pinar del Rio (item 2), La Habana (items 1, 3, 4), Matanzas (5), Las Villas (approximately 6, 7, and 8 on map), Camaguey (roughly 9 and 10) and Oriente (11, 12, 13, 14 and 15).

Demographics

Pop. = Population. Source: Cuba census 2002 [1]

Province Capital Pop. (2005) Pop. (%) Area (km²) Area (%) Density
Camagüey Camagüey &&&&&&&&&&784178.&&&&&0784,178 7.02 &&&&&&&&&&&14134.&&&&&014,134 13.2 50.22
Ciego de Ávila Ciego de Ávila &&&&&&&&&&411766.&&&&&0411,766 3.68 &&&&&&&&&&&&5962.&&&&&05,962 5.6 60.70
Cienfuegos Cienfuegos &&&&&&&&&&395183.&&&&&0395,183 3.54 &&&&&&&&&&&&4149.&&&&&04,149 3.9 94.54
Ciudad de la Habana Havana &&&&&&&&&2201610.&&&&&02,201,610 19.70 740 0.7 &&&&&&&&&&&&3053.4900003,053.49
Granma Bayamo &&&&&&&&&&822452.&&&&&0822,452 7.36 &&&&&&&&&&&&8452.&&&&&08,452 7.9 98.20
Guantánamo Guantánamo &&&&&&&&&&507118.&&&&&0507,118 4.54 &&&&&&&&&&&&6366.&&&&&06,366 6.0 82.22
Holguín Holguín &&&&&&&&&1021321.&&&&&01,021,321 9.14 &&&&&&&&&&&&9105.&&&&&09,105 8.5 109.90
Isla de la Juventud Nueva Gerona &&&&&&&&&&&86559.&&&&&086,559 0.77 &&&&&&&&&&&&2199.&&&&&02,199 2.1 35.78
La Habana Havana &&&&&&&&&&711066.&&&&&0711,066 6.36 &&&&&&&&&&&&5669.&&&&&05,669 5.3 124.06
Las Tunas Victoria de Las Tunas &&&&&&&&&&525485.&&&&&0525,485 4.70 &&&&&&&&&&&&6373.&&&&&06,373 6.0 79.77
Matanzas Matanzas &&&&&&&&&&670427.&&&&&0670,427 6.00 &&&&&&&&&&&11669.&&&&&011,669 10.0 56.80
Pinar del Río Pinar del Río &&&&&&&&&&726574.&&&&&0726,574 6.50 &&&&&&&&&&&10860.&&&&&010,860 10.2 66.63
Sancti Spíritus Sancti Spíritus &&&&&&&&&&460328.&&&&&0460,328 4.12 &&&&&&&&&&&&6737.&&&&&06,737 6.3 68.33
Santiago de Cuba Santiago de Cuba &&&&&&&&&1036281.&&&&&01,036,281 9.27 &&&&&&&&&&&&6343.&&&&&06,343 5.9 168.32
Villa Clara Santa Clara &&&&&&&&&&817395.&&&&&0817,395 7.31 &&&&&&&&&&&&8069.&&&&&08,069 7.6 97.17
Cuba Havana &&&&&&&&11177743.&&&&&011,177,743 &&&&&&&&&&106827.&&&&&0106,827 101.72

Provinces Of Cuba Media

References

Other websites