Saúl Rivero
Jump to navigation
Jump to search
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Saúl Lorenzo Rivero Rocha | ||
| Date of birth | 23 July 1954 | ||
| Place of birth | Montevideo, Uruguay | ||
| Date of death | 2 July 2022 (aged 67) | ||
| Playing position | Midfielder | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1971–1975 | Liverpool de Montevideo | ||
| 1975–1977 | Atlético Español | 31 | (10) |
| 1977 | Peñarol | ||
| 1977–1980 | Atlético Español | 89 | (15) |
| 1981–1982 | Peñarol | ||
| 1983 | River Plate Montevideo | ||
| 1984–1985 | Liverpool de Montevideo | ||
| 1986 | Wollongong Wolves | 7 | (4) |
| National team | |||
| 1972–1974 | Uruguay | 9 | (0) |
| Teams managed | |||
| 1987–1988 | Nacional | ||
| 1988–1989 | Progreso | ||
| 1989–1990 | The Strongest | ||
| 1991 | Nacional Madeira | ||
| 1996–1997 | FAS | ||
| 1998–2002 | Águila | ||
| 2006 | Progreso | ||
| 2002–2004 | Isidro Metapán | ||
| 2004 | San Salvador[1] | ||
| 2004–2005 | Luis Ángel Firpo[2] | ||
| 2006–2008 | San Salvador | ||
| Frontera Rivera Fútbol Club | |||
| 2010 | Uruguay Montevideo | ||
| 2011–2013 | Torque | ||
| 2013 | Xelajú | ||
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only | |||
Saúl Lorenzo Rivero Rocha (23 July 1954 – 2 July 2022)[3] was a Uruguayan football player and manager.[4][5] He played as a midfielder.[6] Rivero made nine appearances for the Uruguay national team from 1974 to 1976.[7]
References
- ↑ San Salvador inició ayer una nueva experiencia: 13 de julio 2004.::. El Diario de Hoy.::. elsalvador.com. archivo.elsalvador.com. Retrieved 2022-07-07.
- ↑ A Firpo ya no le basta con el juego bonito : 27 de enero de 2005 .::. El Diario de Hoy .::. elsalvador.com. archivo.elsalvador.com. Retrieved 2022-07-07.
- ↑ Saúl Rivero, DT del Progreso campeón uruguayo en 1989, falleció este sábado (in Spanish)
- ↑ Saúl Lorenzo Rivero :: Estadísticas :: Títulos :: Títulos :: Historial :: Partidos :: Noticias :: Vídeos :: Fotos :: ceroacero.es. www.ceroacero.es.
- ↑ Archived copy. Retrieved 2022-07-07.
- ↑ Saúl Rivero at National-Football-Teams.com
- ↑ Passo Alpuin, Luis Fernando. Uruguay – Record International Players (1 May 2009)RSSSF. Retrieved 21 July 2009.