Zé Castro
José Eduardo Rosa Vale de Castro (born 13 January 1983), commonly known as Zé Castro, is a Portuguese former footballer who played as a central defender.
Castro playing for Rayo Vallecano in 2014 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | José Eduardo Rosa Vale de Castro[1] | ||
| Date of birth | 13 January 1983
(aged 42)[1] | ||
| Place of birth | Coimbra, Portugal[1] | ||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in)[1] | ||
| Playing position | Centre-back | ||
| Youth career | |||
| 1990–2002 | Académica | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2002–2004 | Académica B | 53 | (9) |
| 2003–2006 | Académica | 55 | (0) |
| 2006–2009 | Atlético Madrid | 30 | (2) |
| 2008–2009 | → Deportivo La Coruña (loan) | 29 | (1) |
| 2009–2013 | Deportivo La Coruña | 67 | (0) |
| 2013–2017 | Rayo Vallecano | 92 | (2) |
| 2017–2022 | Académica | 80 | (6) |
| Total | 406 | (20) | |
| National team | |||
| 2003–2004 | Portugal U20 | 11 | (0) |
| 2004–2006 | Portugal U21 | 15 | (1) |
| 2005–2006 | Portugal B | 2 | (0) |
| 2009 | Portugal | 1 | (0) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only | |||
Career statistics
Club
| Club | Season | League | Cup | Europe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Académica B | 2002–03 | Segunda Divisão B | 34 | 7 | — | — | 34 | 7 | ||
| 2003–04 | Segunda Divisão B | 19 | 2 | — | — | 19 | 2 | |||
| Total | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | ||
| Académica | 2003–04 | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2004–05 | Primeira Liga | 24 | 0 | 3 | 0 | — | 27 | 0 | ||
| 2005–06 | Primeira Liga | 30 | 0 | 3 | 0 | — | 33 | 0 | ||
| Total | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | ||
| Atlético Madrid | 2006–07 | La Liga | 22 | 2 | 1 | 0 | — | 23 | 2 | |
| 2007–08 | La Liga | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | |
| Total | 30 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 2 | ||
| Deportivo (loan) | 2008–09 | La Liga | 29 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 37 | 1 |
| Deportivo | 2009–10 | La Liga | 10 | 0 | 5 | 0 | — | 15 | 0 | |
| 2010–11 | La Liga | 6 | 0 | 5 | 0 | — | 11 | 0 | ||
| 2011–12 | Segunda División | 27 | 0 | 1 | 0 | — | 28 | 0 | ||
| 2012–13 | La Liga | 24 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 0 | ||
| Total | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | ||
| Rayo Vallecano | 2013–14 | La Liga | 19 | 0 | 1 | 0 | — | 20 | 0 | |
| 2014–15 | La Liga | 28 | 0 | 1 | 0 | — | 29 | 0 | ||
| 2015–16 | La Liga | 22 | 2 | 2 | 0 | — | 24 | 0 | ||
| 2016–17 | Segunda División | 23 | 0 | 1 | 0 | — | 24 | 0 | ||
| Total | 92 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 | ||
| Career total | 326 | 14 | 28 | 0 | 10 | 0 | 364 | 14 | ||
International
| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Portugal | 2009 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | |
Honours
Deportivo
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 "Zé Castro" (in português). Mais Futebol. Retrieved 12 July 2021.
- ↑ Zé Castro at ForaDeJogo
- ↑ "Zé Castro". Soccerway. Retrieved 11 October 2017.
- ↑ (in es) Una mediocre Portugal se estrella ante Estonia. 10 June 2009. https://www.marca.com/2009/06/10/futbol/futbol_internacional/1244667520.html. Retrieved 4 May 2021.