Germán Burgos
Germán Burgos (born 16 April 1969) is a former Argentine football player. He has played for Argentina national team.
Burgos with Atlético Madrid in 2013 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Germán Adrián Ramón Burgos | ||
| Date of birth | 16 April 1969
(aged 56)[1] | ||
| Place of birth | Mar del Plata, Argentina[1] | ||
| Height | 1.89 m (6 ft 2 in)[1] | ||
| Playing position | Goalkeeper | ||
| Youth career | |||
| Almagro de Florida | |||
| 1985–1989 | Ferro Carril Oeste | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1989–1994 | Ferro Carril Oeste | 104 | (0) |
| 1994–1999 | River Plate | 94 | (0) |
| 1999–2001 | Mallorca | 12 | (0) |
| 2001–2004 | Atlético Madrid | 63 | (0) |
| Total | 273 | (0) | |
| National team | |||
| 1995–2002 | Argentina | 35 | (0) |
| Teams managed | |||
| 2010 | Carabanchel | ||
| 2011 | Catania (assistant) | ||
| 2011 | Racing Club (assistant) | ||
| 2011–2020 | Atlético Madrid (assistant) | ||
| 2018 | Atlético Madrid (caretaker) | ||
| 2021 | Newell's Old Boys | ||
| 2022 | Aris | ||
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only | |||
Career statistics
Club
| Club performance | League | |||
|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals |
| Argentina | League | |||
| 1989–90 | Ferro Carril Oeste | Primera División | 22 | 0 |
| 1990–91 | 4 | 0 | ||
| 1991–92 | 3 | 0 | ||
| 1992–93 | 37 | 0 | ||
| 1993–94 | 38 | 0 | ||
| 1994–95 | River Plate | Primera División | 23 | 0 |
| 1995–96 | 21 | 0 | ||
| 1996–97 | 18 | 0 | ||
| 1997–98 | 20 | 0 | ||
| 1998–99 | 12 | 0 | ||
| Spain | League | |||
| 1999–00 | Mallorca | La Liga | 10 | 0 |
| 2000–01 | 2 | 0 | ||
| 2001–02 | Atlético Madrid | Segunda División | 35 | 0 |
| 2002–03 | La Liga | 14 | 0 | |
| 2003–04 | 14 | 0 | ||
| Country | Argentina | 75 | 0 | |
| Spain | 198 | 0 | ||
| Total | 273 | 0 | ||
International
| Argentina national team | ||
|---|---|---|
| Year | Apps | Goals |
| 1995 | 4 | 0 |
| 1996 | 2 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 8 | 0 |
| 1999 | 10 | 0 |
| 2000 | 3 | 0 |
| 2001 | 7 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 |
| Total | 35 | 0 |
Managerial
| Team | Nat | From | To | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | ||||
| Atlético Madrid (caretaker) | 3 May 2018 | 15 August 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 100.00 | |
| Newell's Old Boys | 14 March 2021 | 8 June 2021 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | −1 | 26.67 | |
| Aris | 17 February 2022 | 29 August 2022 | 19 | 12 | 2 | 5 | 31 | 16 | +15 | 63.16 | |
| Total | 37 | 19 | 8 | 10 | 56 | 36 | +20 | 51.35 | |||
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 (in es) Germán Adrián "MONO BURGOS". https://www.elmundo.es/elmundodeporte/envivos/fichas/1/045/45.html. Retrieved 10 December 2019.
- ↑ Strack-Zimmermann, Benjamin. "Germán Burgos". www.national-football-teams.com.