1989 Formula One World Championship
(Redirected from 1989 Formula One season)
The 1989 Formula One season was the 40th of the championship. The champion was Alain Prost in a close battle.
Season review
1989 Drivers Championship final standings
| Pos | Driver | BRA File:Flag of Brazil.svg |
SMR 23x15px |
MON 23x15px |
MEX |
USA File:Flag of the United States.svg |
CAN 23x15px |
FRA 23x15px |
GBR 23x15px |
GER 23x15px |
HUN 23x15px |
BEL 23x15px |
ITA 23x15px |
POR |
ESP 23x15px |
JPN 23x15px |
AUS File:Flag of Australia (converted).svg |
Points[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23x15px Alain Prost | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | Ret | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | Ret | Ret | 76 (81) |
| 2 | File:Flag of Brazil.svg Ayrton Senna | 11 | 1 | 1 | 1 | Ret | 7 | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | Ret | Ret | 1 | DSQ | Ret | 60 |
| 3 | 23x15px Riccardo Patrese | 15 | Ret | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ret | 4 | Ret | Ret | 4 | Ret | 5 | 2 | 3 | 40 |
| 4 | 23x15px Nigel Mansell | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | DSQ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Ret | DSQ | Ret | Ret | 38 | |
| 5 | 23x15px Thierry Boutsen | Ret | 4 | 10 | Ret | 6 | 1 | Ret | 10 | Ret | 3 | 4 | 3 | Ret | Ret | 3 | 1 | 37 |
| 6 | 23x15px Alessandro Nannini | 6 | 3 | 8 | 4 | Ret | DSQ | Ret | 3 | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | 1 | 2 | 32 |
| 7 | 23x15px Gerhard Berger | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 1 | 2 | Ret | Ret | 21 | |
| 8 | File:Flag of Brazil.svg Nelson Piquet | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | DNQ | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | 12 |
| 9 | 23x15px Jean Alesi | 4 | Ret | 10 | 9 | 5 | 4 | Ret | Ret | 8 | ||||||||
| 10 | 23x15px Derek Warwick | 5 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 6 | 10 | 6 | Ret | Ret | 9 | 6 | Ret | 7 | |
| 11 | File:Flag of the United States.svg Eddie Cheever | Ret | 9 | 7 | 7 | 3 | Ret | 7 | DNQ | 12 | 5 | Ret | DNQ | Ret | Ret | 8 | Ret | 6 |
| 12 | 23x15px Stefan Johansson | DNPQ | DNPQ | DNPQ | Ret | Ret | DSQ | 5 | DNPQ | Ret | Ret | 8 | DNPQ | 3 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 6 |
| 13 | 23x15px Michele Alboreto | 10 | DNQ | 5 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | DNPQ | DNQ | DNPQ | 6 | ||
| 14 | 23x15px Johnny Herbert | 4 | 11 | 14 | 15 | 5 | DNQ | Ret | DNQ | 5 | ||||||||
| 15 | 23x15px Pierluigi Martini | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 9 | Ret | 9 | 7 | 5 | Ret | 6 | 5 | |
| 16 | File:Flag of Brazil.svg Mauricio Gugelmin | 3 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 10 | Ret | 7 | 7 | 4 |
| 17 | 23x15px Andrea de Cesaris | 13 | 10 | 13 | Ret | 8 | 3 | DNQ | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | Ret | 7 | 10 | Ret | 4 |
| 18 | 23x15px Stefano Modena | Ret | Ret | 3 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | DNQ | 14 | Ret | Ret | 8 | 4 |
| 19 | 23x15px Alex Caffi | DNPQ | 7 | 4 | 13 | Ret | 6 | Ret | DNPQ | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | Ret | 9 | Ret | 4 |
| 20 | 23x15px Martin Brundle | Ret | Ret | 6 | 9 | Ret | DNPQ | DNPQ | Ret | 8 | 12 | Ret | 6 | 8 | Ret | 5 | Ret | 4 |
| 21 | 23x15px Satoru Nakajima | 8 | NC | DNQ | Ret | Ret | DNQ | Ret | 8 | Ret | Ret | DNQ | 10 | 7 | Ret | Ret | 4 | 3 |
| 22 | 23x15px Christian Danner | 14 | DNQ | DNQ | 12 | 4 | 8 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 29 | DNQ | 3 | |||
| 23 | 23x15px Emanuele Pirro | 9 | 11 | Ret | 8 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 2 | ||||||
| 24 | 23x15px René Arnoux | DNQ | DNQ | 12 | 14 | DNQ | 5 | Ret | DNQ | 11 | DNQ | Ret | 9 | 13 | DNQ | DNQ | Ret | 2 |
| 25 | 23x15px Jonathan Palmer | 7 | 6 | 9 | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 13 | 14 | Ret | 6 | 10 | Ret | DNQ | 2 | |
| 26 | 23x15px Olivier Grouillard | 9 | DSQ | Ret | 8 | DNQ | DNQ | 6 | 7 | Ret | DNQ | 13 | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 1 |
| 27 | 23x15px Gabriele Tarquini | 8 | Ret | 6 | 7 | Ret | Ret | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 1 | |
| 28 | 23x15px Luis Perez-Sala | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 6 | DNQ | Ret | 15 | 8 | 12 | Ret | Ret | DNQ | 1 |
| 29 | 23x15px Philippe Alliot | 12 | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNPQ | 16 | Ret | 9 | 6 | Ret | Ret | 1 |
| 30 | 23x15px Ivan Capelli | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 31 | 23x15px Éric Bernard | 11 | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 32 | 23x15px Bertrand Gachot | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 13 | 12 | DNQ | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | 0 | ||||
| 33 | 23x15px Nicola Larini | DSQ | 12 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | Ret | DNPQ | Ret | DNPQ | DNPQ | DNPQ | Ret | DNPQ | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 34 | 23x15px Martin Donnelly | 12 | 0 | |||||||||||||||
| — | File:Flag of Brazil.svg Roberto Moreno | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | Ret | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DSQ | Ret | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 |
| — | 23x15px Piercarlo Ghinzani | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | Ret | DNPQ | DNPQ | DNPQ | Ret | DNPQ | Ret | 0 |
| — | 23x15px Bernd Schneider | Ret | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | Ret | DNPQ | 0 | |
| — | 23x15px Jyrki Järvilehto | DNPQ | Ret | DNPQ | Ret | 0 | ||||||||||||
| — | 23x15px Yannick Dalmas | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | |
| — | 23x15px Pierre-Henri Raphanel | DNPQ | DNPQ | Ret | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||
| — | 23x15px Paolo Barilla | Ret | 0 | |||||||||||||||
| — | 23x15px Gregor Foitek | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | 0 | ||||
| — | 23x15px Volker Weidler | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DSQ | DNQ | 0 | ||||||||
| — | 23x15px Aguri Suzuki | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 |
| — | 23x15px Joachim Winkelhock | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | |||||||||||
| — | 23x15px Oscar Larrauri | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | |||||||||||
| — | 23x15px Enrico Bertaggia | DNPQ | 0 | |||||||||||||||
| Pos | Driver | BRA File:Flag of Brazil.svg |
SMR 23x15px |
MON 23x15px |
MEX File:Flag of Mexico.svg |
USA File:Flag of the United States.svg |
CAN 23x15px |
FRA 23x15px |
GBR 23x15px |
GER 23x15px |
HUN 23x15px |
BEL 23x15px |
ITA 23x15px |
POR File:Flag of Portugal.svg |
ESP 23x15px |
JPN 23x15px |
AUS File:Flag of Australia (converted).svg |
Points |
1989 Formula One World Championship Media
- Formula 1, GP San Marino 1989, Imola, Prost e Senna.jpg
McLaren-Honda won the Constructors' Championship in 1989 with the MP4/5 (the white-and-red cars nearest the camera).
References
- ↑ Only the best 11 results counted towards the Drivers' Championship. Numbers without parentheses are Championship points; numbers in parentheses are total points scored.