Keihin-Tōhoku Line
The Keihin-Tōhoku Line (京浜東北線 けいひんとうほくせん) is a railway line of East Japan Railway Company (JR East) that connects the cities of Saitama, Warabi, Kawaguchi, Tokyo, Kawasaki, and Yokohama.
Station
Station | In Japanese | Dist. from Ōmiya (km) | Transfers | Line (Official line name in parentheses) | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ōmiya | 大宮 | 0.0 | Tōhoku Shinkansen, Akita Shinkansen, Yamagata Shinkansen, Jōetsu Shinkansen, Hokuriku Shinkansen, Tōhoku Main Line (Utsunomiya Line), Takasaki Line, Ueno-Tokyo Line,Shōnan-Shinjuku Line, Saikyō Line, Kawagoe Line, Noda Line, Ina Line | Keihin-Tōhoku Line (Tōhoku Main Line) |
Ōmiya-ku, Saitama | Saitama |
Saitama-Shintoshin | さいたま新都心 | 1.6 | Utsunomiya Line, Takasaki Line, Ueno-Tokyo Line | |||
Yono | 与野 | 2.7 | Urawa-ku, Saitama | |||
Kita-Urawa | 北浦和 | 4.3 | ||||
Urawa | 浦和 | 6.1 | Utsunomiya Line, Takasaki Line, Shōnan-Shinjuku Line, Ueno-Tokyo Line | |||
Minami-Urawa | 南浦和 | 7.8 | Musashino Line | Minami-ku, Saitama | ||
Warabi | 蕨 | 10.6 | Warabi | |||
Nishi-Kawaguchi | 西川口 | 12.5 | Kawaguchi | |||
Kawaguchi | 川口 | 14.5 | ||||
Akabane | 赤羽 | 17.1 | Utsunomiya Line, Takasaki Line, Ueno-Tokyo Line, Shōnan-Shinjuku Line, Saikyō Line | Kita-ku | Tokyo | |
Higashi-Jūjō | 東十条 | 18.9 | ||||
Ōji | 王子 | 20.4 | Tokyo Metro Namboku Line, Toden Arakawa Line | |||
Kami-Nakazato | 上中里 | 21.5 | ||||
Tabata | 田端 | 23.2 | Yamanote Line | |||
*Nishi-Nippori | 西日暮里 | 24.0 | Yamanote Line, Tokyo Metro Chiyoda Line, Nippori-Toneri Liner | Arakawa-ku | ||
*Nippori | 日暮里 | 24.5 | Yamanote Line, Jōban Line, Keisei Line, Nippori-Toneri Liner | |||
*Uguisudani | 鶯谷 | 25.6 | Yamanote Line | Taitō-ku | ||
Ueno | 上野 | 26.7 | Yamanote Line, Tokyo Metro Ginza Line, Tokyo Metro Hibiya Line, Ueno-Tokyo Line, Utsunomiya Line, Jōban Line, Takasaki Line, Akita Shinkansen, Hokuriku Shinkansen, Jōetsu Shinkansen, Tōhoku Shinkansen, Yamagata Shinkansen | |||
*Okachimachi | 御徒町 | 27.3 | Yamanote Line | |||
Akihabara | 秋葉原 | 28.3 | Yamanote Line, Chūō-Sōbu Line, Sōbu Main Line, Tokyo Metro Hibiya Line, Tsukuba Express | Chiyoda-ku | ||
*Kanda | 神田 | 29.0 | Yamanote Line, Chūō Main Line, Tokyo Metro Ginza Line | |||
Tokyo | 東京 | 30.3 | Yamanote Line, Chūō Main Line, Keiyō Line, Sōbu Main Line, Ueno-Tokyo Line, Tōkaidō Main Line, Yokosuka Line, Tōhoku Shinkansen, Yamagata Shinkansen, Akita Shinkansen, Jōetsu Shinkansen, Nagano Shinkansen, Tōkaidō Shinkansen, Tokyo Metro Marunouchi Line | |||
Keihin-Tōhoku Line (Tōkaidō Main Line) | ||||||
*Yūrakuchō | 有楽町 | 31.1 | Yamanote Line, Tokyo Metro Yūrakuchō Line | |||
*Shimbashi | 新橋 | 32.2 | Yamanote Line, Ueno-Tokyo Line, Tōkaidō Main Line, Yokosuka Line, Tokyo Metro Ginza Line, Asakusa Line, Yurikamome | Minato-ku | ||
Hamamatsuchō | 浜松町 | 33.4 | Yamanote Line, Tokyo Monorail | |||
Tamachi | 田町 | 34.9 | Yamanote Line | |||
Shinagawa | 品川 | 37.1 | Yamanote Line, Keikyū Main Line, Tōkaidō Shinkansen, Ueno-Tokyo Line, Tōkaidō Main Line, Yokosuka Line | |||
Ōimachi | 大井町 | 39.5 | Rinkai Line, Tōkyū Ōimachi Line | Shinagawa-ku | ||
Ōmori | 大森 | 41.7 | Ōta-ku | |||
Kamata | 蒲田 | 44.7 | Tōkyū Tamagawa Line, Tōkyū Ikegami Line | |||
Kawasaki | 川崎 | 48.5 | Tōkaidō Main Line, Ueno-Tokyo Line, Nambu Line | Kawasaki-ku, Kawasaki | Kanagawa | |
Tsurumi | 鶴見 | 52.0 | Tsurumi Line | Tsurumi-ku, Yokohama | ||
Shin-Koyasu | 新子安 | 55.1 | Kanagawa-ku, Yokohama | |||
Higashi-Kanagawa | 東神奈川 | 57.3 | Yokohama Line | |||
Yokohama | 横浜 | 59.1 | Tōkaidō Main Line, Yokosuka Line, Ueno-Tokyo Line, Shōnan-Shinjuku Line, Keikyū Main Line, Sōtetsu Main Line, Tōkyū Tōyoko Line, Minato Mirai Line, Yokohama City Subway Line 3 | Nishi-ku, Yokohama | ||
Negishi Line | ||||||
Sakuragichō | 桜木町 | 61.1 | Yokohama City Subway Line 3 | Naka-ku, Yokohama | ||
Kannai | 関内 | 62.1 | Yokohama City Subway Line 3 and Line 1 | |||
Ishikawachō | 石川町 | 62.9 | ||||
Yamate | 山手 | 64.1 | ||||
Negishi | 根岸 | 66.2 | Isogo-ku, Yokohama | |||
Isogo | 磯子 | 68.6 | ||||
Shin-Sugita | 新杉田 | 70.2 | Kanazawa Seaside Line | |||
Yōkōdai | 洋光台 | 73.2 | ||||
Kōnandai | 港南台 | 75.1 | Kōnan-ku, Yokohama | |||
Hongōdai | 本郷台 | 77.6 | Sakae-ku, Yokohama | |||
Ōfuna | 大船 | 81.2 | Tōkaidō Main Line, Ueno-Tokyo Line, Shōnan-Shinjuku Line, Yokosuka Line, Shōnan Monorail | Kamakura |
* Station is skipped when trains are in rapid service, which runs in non-peak hours (10:30 a.m. - 3:30 p.m.).
Keihin-Tōhoku Line Media
Morning peak on the Keihin-Tohoku and Yamanote Lines at Ueno Station