List of settlements in Hungary
Hungary has 3152 localities as of July 1, 2009.
The largest city is the capital, Budapest. The smallest town is Pálháza with 1038 inhabitants (2010). The largest village is Solymár (population: 10,123 as of 2010). There are more than 100 villages with fewer than 100 people while the smallest villages have fewer than 20 inhabitants.
Largest cities in Hungary
Over 100,000 (big cities)
Name | Population (1949) | Top population | Population (2010) | Metropolitan area | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest | 1,590,316 | 2,059,226 (1980) | 1,721,556 | 2,503,105 (2009) | Capital city |
Debrecen | 115,399 | 212,235 (1990) | 207,270 | 237,888 (2005) | Regional centre, county seat, urban county |
Szeged | 104,867 | 169,930 (1990) | 169,731 | 201,307 (2005) | Regional centre, county seat, urban county |
Miskolc | 109,841 | 208,103 (1980) | 169,226 | 216,470 (2005) | Regional centre, county seat, urban county |
Pécs | 89,470 | 170,039 (1990) | 157,680 | 179,215 (2005) | Regional centre, county seat, urban county |
Győr | 69,583 | 130,478 (2010) | 130,478 | 182,776 (2005) | Regional centre, county seat, urban county |
Nyíregyháza | 56,334 | 118,795 (2001) | 117,832 | - | County seat, urban county |
Kecskemét | 61,730 | 112,233 (2010) | 112,233 | - | County seat, urban county |
Székesfehérvár | 42,260 | 108,958 (1990) | 101,943 | - | Regional centre, county seat, urban county |
50,000 - 100,000 (middle-sized cities)
Name | Population (1949) | Top population | Population (2009) | Metropolitan area | Status |
---|---|---|---|---|---|
Szombathely | 47,589 | 85,617(1990) | 79,513 | - | County seat, urban county |
Szolnok | 37,520 | 78,328 (1990) | 74,885 | - | County seat, urban county |
Tatabánya | 40,221 | 75,921 (1980) | 70,333 | - | County seat, urban county |
Kaposvár | 37,945 | 72,377 (1980) | 67,633 | - | County seat, urban county |
Békéscsaba | 44,053 | 68,044 (1980) | 64,787 | - | County seat, urban county |
Érd | 16,444 | 63,669 (2009) | 63,669 | Budapest | Urban county |
Veszprém | 20,682 | 63,867 (1990) | 63,405 | - | County seat, urban county |
Zalaegerszeg | 21,668 | 62,121 (1990) | 61,774 | - | County seat, urban county |
Sopron | 36,506 | 59,036 (2009) | 59,036 | - | Urban county |
Eger | 32,352 | 61,892 (1990) | 56,429 | - | County seat, urban county |
Nagykanizsa | 33,158 | 54,052 (1990) | 50,540 | - | Urban county |
30,000 - 50,000 (smaller cities)
Name | Top population | Metropolitan area | Status | County |
---|---|---|---|---|
Dunaújváros | 48,187 | - | Urban county | Fejér |
Hódmezővásárhely | 47,258 | - | Urban county | Csongrád |
Salgótarján | 43,169 | - | County seat, urban county | Nógrád |
Dunakeszi | 38,470 | Budapest | Pest | |
Cegléd | 38,325 | - | Pest | |
Baja | 37,707 | - | Bács-Kiskun | |
Ózd | 34,930 | - | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
Szekszárd | 34,656 | - | County seat, urban county | Tolna |
Vác | 34,115 | Budapest | Pest | |
Gödöllő | 33,901 | Budapest | Pest | |
Szigetszentmiklós | 33,759 | Budapest | Pest | |
Gyöngyös | 32,607 | - | Heves | |
Mosonmagyaróvár | 32,605 | - | Győr-Moson-Sopron | |
Pápa | 32,583 | - | Veszprém | |
Gyula | 32,132 | - | Békés | |
Orosháza | 32,032 | - | Békés | |
Hajdúböszörmény | 31,636 | - | Hajdú-Bihar | |
Ajka | 31,334 | - | Veszprém | |
Esztergom | 30,928 | - | Komárom-Esztergom | |
Kiskunfélegyháza | 30,640 | - | Bács-Kiskun |