's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch (ˌsɛrtoːɣə(n)ˈbɔs ) is a municipality in the Netherlands, and also the capital of the province of North Brabant. It is in the southern Netherlands, 80 kilometres (50 mi) south of Amsterdam.
Den Bosch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City and municipality | ||||||||||||||
From top down, left to right: view over the city centre, the city seen from the Bossche Brook, Binnendieze canals, Province Hall of North Brabant, St. Catherine Church, New St. James Church, Dragon Fountain, Hieronymus Bosch, North Brabant Museum, St. John's Cathedral, City hall of 's-Hertogenbosch, Paleiskwartier | ||||||||||||||
Coordinates: 51°41′N 5°18′E / 51.683°N 5.300°ECoordinates: 51°41′N 5°18′E / 51.683°N 5.300°E | ||||||||||||||
Country | Netherlands | |||||||||||||
Province | North Brabant | |||||||||||||
Government | ||||||||||||||
• Body | Municipal council | |||||||||||||
• Mayor | Jack Mikkers (VVD) | |||||||||||||
Area | ||||||||||||||
• Municipality | data missing km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) | |||||||||||||
• Land | data missing km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) | |||||||||||||
• Water | Expression error: Unrecognized word "data".Expression error: Unrecognized word "data".Expression error: Unrecognized word "data".Expression error: Unrecognized word "data".Expression error: Unrecognized word "data".Expression error: Unrecognized word "data".Expression error: Unrecognized word "data".Expression error: Unrecognized word "data".Expression error: Unrecognized word "data".Expression error: Unrecognized word "data".Expression error: Unrecognized word "data".Expression error: Unrecognized word "data".Expression error: Unrecognized word "data". km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) | |||||||||||||
Elevation | 6 m (20 ft) | |||||||||||||
Population | ||||||||||||||
• Municipality | data missing | |||||||||||||
• Urban | 169,714 | |||||||||||||
• Metro | 198,000 | |||||||||||||
• Metro region | 355,230 | |||||||||||||
• Brabant CMSA | 1,932,055 | |||||||||||||
Time zone | UTC+1 (CET) | |||||||||||||
• Summer (DST) | UTC+2 (CEST) | |||||||||||||
Postcode | 5200–5249 | |||||||||||||
Website | s-hertogenbosch |
In 2015, Maasdonk became a part to 's-Hertogenbosch.
's-Hertogenbosch Media
References
- ↑ "Samenstelling van het college" [Members of the board] (in Nederlands). Gemeente 's-Hertogenbosch. Archived from the original on 25 December 2018. Retrieved 12 April 2014.
- ↑ "Kerncijfers wijken en buurten 2020" [Key figures for neighbourhoods 2020]. StatLine (in Nederlands). CBS. 24 July 2020. Retrieved 19 September 2020.
- ↑ "Postcodetool for 5211HH". Actueel Hoogtebestand Nederland (in Nederlands). Het Waterschapshuis. Archived from the original on 21 September 2013. Retrieved 15 April 2014.
- ↑ "Bevolkingsontwikkeling; regio per maand" [Population growth; regions per month]. CBS Statline (in Dutch). CBS. 27 October 2017. Retrieved 27 October 2017.
{{cite web}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ↑ "Bevolkingsontwikkeling; regio per maand" [Population growth; regions per month]. CBS Statline (in Dutch). CBS. 26 June 2014. Retrieved 24 July 2014.
{{cite web}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ↑ De grenzeloze regio. Sdu uitgevers. 2007. . https://books.google.com/books?id=b2yY6YDcyvsC&pg=PP1. "Het BBP van BrabantStad ligt op 14.7% van het nationale BBP. In de regio liggen Philips, de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit Tilburg en de HAS Den Bosch. De regio heeft 1.4 miljoen inwoners. Er is veel R&D, ICT, automotive, logistiek en agribusiness.".
- Notes
- ↑ ‘Metropolitan region Waalboss’
Stedelijke regio streekplan Waalboss
143,733 – 's-Hertogenbosch
84,954 – Oss
46,498 – Waalwijk
43,165 – Heusden
25,638 – Vught
11,242 – Maasdonk
+ 355,230