2018 UK Championship
The 2018 UK Championship was a snooker tournament, that took place from 27 November to 9 December 2018. It was the ninth ranking tournament and the first Triple Crown event of the 2018/2019 season. The event was shown on BBC Sport and Eurosport in the United Kingdom.
Tournament information | |
---|---|
Dates | 27 November – 9 December 2018 |
Venue | Barbican Centre |
City | York |
Country | England |
Organisation(s) | WPBSA |
Format | Ranking event |
Total prize fund | £850,000 |
Winner's share | £170,000 |
Highest break | Stuart Bingham (ENG) (145) |
Final | |
Champion | Ronnie O'Sullivan (ENG) |
Runner-up | Mark Allen (NIR) |
Score | 10–6 |
← 2017 2019 → |
Ronnie O'Sullivan, the defending champion, defeated Mark Allen 10–6 in the final, winning his 7th UK Championship and his 34th ranking event overall.[1] Stuart Bingham made the event's highest break of 145 in the first frame of his third round match against David Gilbert.[2]
Main draw
Top half
Section 1
Last 128 Best of 11 frames |
Last 64 Best of 11 frames |
Last 32 Best of 11 frames |
Last 16 Best of 11 frames | |||||||||||||||
1 | Ronnie O'Sullivan (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
Luke Simmonds (ENG) | 1 | |||||||||||||||||
1 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
65 | Ken Doherty | 5 | ||||||||||||||||
64 | Yuan Sijun (CHN) | 2 | ||||||||||||||||
65 | Ken Doherty (IRL) | 6 | ||||||||||||||||
1 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
32 | Zhou Yuelong | 0 | ||||||||||||||||
32 | Zhou Yuelong (CHN) | 6 | ||||||||||||||||
97 | Soheil Vahedi (IRN) | 1 | ||||||||||||||||
32 | Zhou Yuelong | 6 | ||||||||||||||||
33 | Mark Davis | 4 | ||||||||||||||||
33 | Mark Davis (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
96 | Sam Craigie (ENG) | 4 | ||||||||||||||||
1 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
17 | Jack Lisowski | 1 | ||||||||||||||||
16 | Marco Fu (HKG) | 6 | ||||||||||||||||
113 | Hammad Miah (ENG) | 0 | ||||||||||||||||
16 | Marco Fu | 6 | ||||||||||||||||
80 | Luo Honghao | 2 | ||||||||||||||||
49 | Michael Georgiou (CYP) | 0 | ||||||||||||||||
80 | Luo Honghao (CHN) | 6 | ||||||||||||||||
16 | Marco Fu | 3 | ||||||||||||||||
17 | Jack Lisowski | 6 | ||||||||||||||||
17 | Jack Lisowski (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
112 | Zhang Jiankang (CHN) | 1 | ||||||||||||||||
17 | Jack Lisowski | 6 | ||||||||||||||||
81 | Mei Xiwen | 1 | ||||||||||||||||
48 | Fergal O'Brien (IRL) | 5 | ||||||||||||||||
81 | Mei Xiwen (CHN) | 6 |
Section 2
Last 128 Best of 11 frames |
Last 64 Best of 11 frames |
Last 32 Best of 11 frames |
Last 16 Best of 11 frames | |||||||||||||||
41 | Lyu Haotian (CHN) | 4 | ||||||||||||||||
88 | Tian Pengfei (CHN) | 6 | ||||||||||||||||
88 | Tian Pengfei | 6 | ||||||||||||||||
24 | Jimmy Robertson | 2 | ||||||||||||||||
24 | Jimmy Robertson (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
105 | Jordan Brown (NIR) | 4 | ||||||||||||||||
88 | Tian Pengfei | 4 | ||||||||||||||||
56 | Martin O'Donnell | 6 | ||||||||||||||||
56 | Martin O'Donnell (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
73 | Xu Si (CHN) | 4 | ||||||||||||||||
56 | Martin O'Donnell | 6 | ||||||||||||||||
120 | Chen Feilong | 2 | ||||||||||||||||
9 | Shaun Murphy (ENG) | 3 | ||||||||||||||||
120 | Chen Feilong (CHN) | 6 | ||||||||||||||||
56 | Martin O'Donnell | 6 | ||||||||||||||||
8 | Ding Junhui | 4 | ||||||||||||||||
40 | Ben Woollaston (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
89 | Alfie Burden (ENG) | 3 | ||||||||||||||||
40 | Ben Woollaston | 3 | ||||||||||||||||
25 | Xiao Guodong | 6 | ||||||||||||||||
25 | Xiao Guodong (CHN) | 6 | ||||||||||||||||
104 | Sean O'Sullivan (ENG) | 4 | ||||||||||||||||
25 | Xiao Guodong | 4 | ||||||||||||||||
8 | Ding Junhui | 6 | ||||||||||||||||
57 | Matthew Selt (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
72 | Zhang Yong (CHN) | 2 | ||||||||||||||||
57 | Matthew Selt | 5 | ||||||||||||||||
8 | Ding Junhui | 6 | ||||||||||||||||
8 | Ding Junhui (CHN) | 6 | ||||||||||||||||
121 | Adam Stefanow (POL) | 1 |
Section 3
Last 128 Best of 11 frames |
Last 64 Best of 11 frames |
Last 32 Best of 11 frames |
Last 16 Best of 11 frames | |||||||||||||||
5 | Judd Trump (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
David Lilley (ENG) | 0 | |||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||
60 | Dominic Dale | 5 | ||||||||||||||||
60 | Dominic Dale (WAL) | 6 | ||||||||||||||||
69 | Gerard Greene (NIR) | 4 | ||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||
28 | Mark King | 2 | ||||||||||||||||
28 | Mark King (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
101 | Elliot Slessor (ENG) | 5 | ||||||||||||||||
28 | Mark King | 6 | ||||||||||||||||
37 | Li Hang | 2 | ||||||||||||||||
37 | Li Hang (CHN) | 6 | ||||||||||||||||
92 | Lee Walker (WAL) | 3 | ||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||
21 | Joe Perry | 6 | ||||||||||||||||
12 | Ryan Day (WAL) | 2 | ||||||||||||||||
117 | Joe O'Connor (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
117 | Joe O'Connor | 6 | ||||||||||||||||
53 | Andrew Higginson | 3 | ||||||||||||||||
53 | Andrew Higginson (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
76 | Nigel Bond (ENG) | 2 | ||||||||||||||||
117 | Joe O'Connor | 2 | ||||||||||||||||
21 | Joe Perry | 6 | ||||||||||||||||
21 | Joe Perry (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
108 | John Astley (ENG) | 0 | ||||||||||||||||
21 | Joe Perry | 6 | ||||||||||||||||
44 | Michael Holt | 1 | ||||||||||||||||
44 | Michael Holt (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
85 | Chen Zifan (CHN) | 1 |
Section 4
Last 128 Best of 11 frames |
Last 64 Best of 11 frames |
Last 32 Best of 11 frames |
Last 16 Best of 11 frames | |||||||||||||||
45 | Mark Joyce (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
84 | Niu Zhuang (CHN) | 3 | ||||||||||||||||
45 | Mark Joyce | 4 | ||||||||||||||||
109 | Lu Ning | 6 | ||||||||||||||||
20 | Anthony McGill (SCO) | 5 | ||||||||||||||||
109 | Lu Ning (CHN) | 6 | ||||||||||||||||
109 | Lu Ning | 6 | ||||||||||||||||
13 | Luca Brecel | 4 | ||||||||||||||||
52 | Liam Highfield (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
77 | Robin Hull (FIN) | 4 | ||||||||||||||||
52 | Liam Highfield | 5 | ||||||||||||||||
13 | Luca Brecel | 6 | ||||||||||||||||
13 | Luca Brecel (BEL) | 6 | ||||||||||||||||
116 | Fan Zhengyi (CHN) | 4 | ||||||||||||||||
109 | Lu Ning | 5 | ||||||||||||||||
36 | Tom Ford | 6 | ||||||||||||||||
36 | Tom Ford (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
93 | Craig Steadman (ENG) | 5 | ||||||||||||||||
36 | Tom Ford | 6 | ||||||||||||||||
29 | Robert Milkins | 5 | ||||||||||||||||
29 | Robert Milkins (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
100 | Sanderson Lam (ENG) | 1 | ||||||||||||||||
36 | Tom Ford | 6 | ||||||||||||||||
61 | Alan McManus | 3 | ||||||||||||||||
61 | Alan McManus (SCO) | 6 | ||||||||||||||||
68 | Alexander Ursenbacher (SUI) | 1 | ||||||||||||||||
61 | Alan McManus | 6 | ||||||||||||||||
4 | John Higgins | 5 | ||||||||||||||||
4 | John Higgins (SCO) | 6 | ||||||||||||||||
Dechawat Poomjaeng (THA) | 5 |
Bottom half
Section 5
Last 128 Best of 11 frames |
Last 64 Best of 11 frames |
Last 32 Best of 11 frames |
Last 16 Best of 11 frames | |||||||||||||||
3 | Mark Selby (ENG) | 3 | ||||||||||||||||
James Cahill (ENG) | 6 | |||||||||||||||||
James Cahill | 5 | |||||||||||||||||
62 | Sunny Akani | 6 | ||||||||||||||||
62 | Sunny Akani (THA) | 6 | ||||||||||||||||
67 | Eden Sharav (ISR) | 5 | ||||||||||||||||
62 | Sunny Akani | 6 | ||||||||||||||||
99 | Jak Jones | 2 | ||||||||||||||||
30 | Ricky Walden (ENG) | 5 | ||||||||||||||||
99 | Jak Jones (WAL) | 6 | ||||||||||||||||
99 | Jak Jones | 6 | ||||||||||||||||
94 | Joe Swail | 5 | ||||||||||||||||
35 | Michael White (WAL) | 5 | ||||||||||||||||
94 | Joe Swail (NIR) | 6 | ||||||||||||||||
62 | Sunny Akani | 2 | ||||||||||||||||
14 | Stuart Bingham | 6 | ||||||||||||||||
14 | Stuart Bingham (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
115 | James Wattana (THA) | 0 | ||||||||||||||||
14 | Stuart Bingham | 6 | ||||||||||||||||
51 | Kurt Maflin | 5 | ||||||||||||||||
51 | Kurt Maflin (NOR) | 6 | ||||||||||||||||
78 | Zhang Anda (CHN) | 3 | ||||||||||||||||
14 | Stuart Bingham | 6 | ||||||||||||||||
19 | David Gilbert | 2 | ||||||||||||||||
19 | David Gilbert (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
110 | Ashley Carty (ENG) | 3 | ||||||||||||||||
19 | David Gilbert | 6 | ||||||||||||||||
46 | Peter Ebdon | 4 | ||||||||||||||||
46 | Peter Ebdon (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
83 | Chris Totten (SCO) | 2 |
Section 6
Last 128 Best of 11 frames |
Last 64 Best of 11 frames |
Last 32 Best of 11 frames |
Last 16 Best of 11 frames | |||||||||||||||
43 | Stuart Carrington (ENG) | 1 | ||||||||||||||||
86 | Paul Davison (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
86 | Paul Davison | 1 | ||||||||||||||||
22 | Yan Bingtao | 6 | ||||||||||||||||
22 | Yan Bingtao (CHN) | 6 | ||||||||||||||||
107 | Lukas Kleckers (GER) | 1 | ||||||||||||||||
22 | Yan Bingtao | 2 | ||||||||||||||||
11 | Kyren Wilson | 6 | ||||||||||||||||
54 | Mike Dunn (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
75 | Allan Taylor (ENG) | 4 | ||||||||||||||||
54 | Mike Dunn | 2 | ||||||||||||||||
11 | Kyren Wilson | 6 | ||||||||||||||||
11 | Kyren Wilson (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
118 | Andy Lee (HKG) | 0 | ||||||||||||||||
11 | Kyren Wilson | 6 | ||||||||||||||||
6 | Barry Hawkins | 2 | ||||||||||||||||
38 | Gary Wilson (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
91 | Billy Joe Castle (ENG) | 4 | ||||||||||||||||
38 | Gary Wilson | 6 | ||||||||||||||||
102 | Sam Baird | 3 | ||||||||||||||||
27 | Liang Wenbo (CHN) | 5 | ||||||||||||||||
102 | Sam Baird (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
38 | Gary Wilson | 4 | ||||||||||||||||
6 | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||
59 | Robbie Williams (ENG) | 5 | ||||||||||||||||
70 | Ian Burns (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
70 | Ian Burns | 0 | ||||||||||||||||
6 | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||
6 | Barry Hawkins (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
123 | Jamie Clarke (WAL) | 0 |
Section 7
Last 128 Best of 11 frames |
Last 64 Best of 11 frames |
Last 32 Best of 11 frames |
Last 16 Best of 11 frames | |||||||||||||||
7 | Mark Allen (NIR) | 6 | ||||||||||||||||
122 | Basem Eltahhan (EGY) | 2 | ||||||||||||||||
7 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||
58 | Rory McLeod | 2 | ||||||||||||||||
58 | Rory McLeod (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
71 | Peter Lines (ENG) | 3 | ||||||||||||||||
7 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||
39 | Hossein Vafaei | 2 | ||||||||||||||||
26 | Martin Gould (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
103 | Harvey Chandler (ENG) | 1 | ||||||||||||||||
26 | Martin Gould | 4 | ||||||||||||||||
39 | Hossein Vafaei | 6 | ||||||||||||||||
39 | Hossein Vafaei (IRN) | 6 | ||||||||||||||||
90 | Ashley Hugill (ENG) | 5 | ||||||||||||||||
7 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||
10 | Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||
10 | Neil Robertson (AUS) | 6 | ||||||||||||||||
119 | Kishan Hirani (WAL) | 2 | ||||||||||||||||
10 | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||
55 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | ||||||||||||||||
55 | Thepchaiya Un-Nooh (THA) | 6 | ||||||||||||||||
74 | Jimmy White (ENG) | 3 | ||||||||||||||||
10 | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||
23 | Graeme Dott | 5 | ||||||||||||||||
23 | Graeme Dott (SCO) | 6 | ||||||||||||||||
106 | Oliver Lines (ENG) | 2 | ||||||||||||||||
23 | Graeme Dott | 6 | ||||||||||||||||
42 | Matthew Stevens | 2 | ||||||||||||||||
42 | Matthew Stevens (WAL) | 6 | ||||||||||||||||
87 | Ross Muir (SCO) | 4 |
Section 8
Last 128 Best of 11 frames |
Last 64 Best of 11 frames |
Last 32 Best of 11 frames |
Last 16 Best of 11 frames | |||||||||||||||
47 | Chris Wakelin (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
82 | Duane Jones (WAL) | 1 | ||||||||||||||||
47 | Chris Wakelin | 4 | ||||||||||||||||
18 | Ali Carter | 6 | ||||||||||||||||
18 | Ali Carter (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
111 | Thor Chuan Leong (MAS) | 3 | ||||||||||||||||
18 | Ali Carter | 3 | ||||||||||||||||
15 | Stephen Maguire | 6 | ||||||||||||||||
50 | Scott Donaldson (SCO) | 6 | ||||||||||||||||
79 | Li Yuan (CHN) | 3 | ||||||||||||||||
50 | Scott Donaldson | 4 | ||||||||||||||||
15 | Stephen Maguire | 6 | ||||||||||||||||
15 | Stephen Maguire (SCO) | 6 | ||||||||||||||||
114 | Simon Lichtenberg (GER) | 3 | ||||||||||||||||
15 | Stephen Maguire | 6 | ||||||||||||||||
2 | Mark Williams | 5 | ||||||||||||||||
34 | Noppon Saengkham (THA) | 6 | ||||||||||||||||
95 | Hamza Akbar (PAK) | 1 | ||||||||||||||||
34 | Noppon Saengkham | 6 | ||||||||||||||||
98 | Rod Lawler | 0 | ||||||||||||||||
31 | Anthony Hamilton (ENG) | 1 | ||||||||||||||||
98 | Rod Lawler (ENG) | 6 | ||||||||||||||||
34 | Noppon Saengkham | 3 | ||||||||||||||||
2 | Mark Williams | 6 | ||||||||||||||||
63 | Daniel Wells (WAL) | 6 | ||||||||||||||||
66 | Zhao Xintong (CHN) | 5 | ||||||||||||||||
63 | Daniel Wells | 0 | ||||||||||||||||
2 | Mark Williams | 6 | ||||||||||||||||
2 | Mark Williams (WAL) | 6 | ||||||||||||||||
Adam Duffy (ENG) | 2 |
Finals
Quarter-finals Best of 11 frames |
Semi-finals Best of 11 frames |
Final Best of 19 frames | |||||||||||
1 | Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||
56 | Martin O'Donnell | 1 | |||||||||||
1 | Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||
36 | Tom Ford | 1 | |||||||||||
21 | Joe Perry | 2 | |||||||||||
36 | Tom Ford | 6 | |||||||||||
1 | Ronnie O'Sullivan | 10 | |||||||||||
7 | Mark Allen | 6 | |||||||||||
14 | Stuart Bingham | 6 | |||||||||||
11 | Kyren Wilson | 1 | |||||||||||
14 | Stuart Bingham | 5 | |||||||||||
7 | Mark Allen | 6 | |||||||||||
7 | Mark Allen | 6 | |||||||||||
15 | Stephen Maguire | 1 |
Final
Final: Best of 19 frames. Referee: Marcel Eckardt (GER) Barbican Centre, York, England, 9 December 2018. | ||
Ronnie O'Sullivan (1) England |
10–6 | Mark Allen (7) Northern Ireland |
Afternoon: 54–63, 101–0 (101), 0–74 (74), 85–0 (85), 120–15 (54, 66), 76–15 (57), 73–12, 73–25 (65) Evening: 74–25, 4–93 (56), 30–105 (105), 87–1, 63–59 (O'Sullivan 57), 0–144 (72, 68), 9–93 (59), 78–0 (78) | ||
101 | Highest break | 105 |
1 | Century breaks | 1 |
8 | 50+ breaks | 6 |
2018 UK Championship Media
Amateur player James Cahill defeated world number one Mark Selby in the opening round, 6–3
Stephen Maguire defeated 2018 world champion Mark Williams despite being behind 0–4
Tom Ford reached his first Triple Crown semi-final
Ronnie O'Sullivan defeated Mark Allen to win his seventh UK Championship
References
- ↑ "Ronnie O'Sullivan beats Mark Allen to secure seventh UK snooker crown". the Guardian. Retrieved 23 May 2020.
- ↑ "Betway UK Championship 2018 – Centuries". worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. 27 November – 12 December 2018. Archived from the original on 3 December 2018. Retrieved 2 December 2018.