Andrés D'Alessandro
Andrés D'Alessandro (born 15 April 1981) is an Argentine former football player.
D'Alessandro in 2016 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Andrés Nicolás D'Alessandro | ||
| Date of birth | 15 April 1981 (aged 44) | ||
| Place of birth | Buenos Aires, Argentina | ||
| Height | 1.74 m (5 ft 9 in) | ||
| Playing position | Attacking midfielder | ||
| Youth career | |||
| 1991–1999 | River Plate | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2000–2003 | River Plate | 70 | (20) |
| 2003–2007 | Wolfsburg | 61 | (8) |
| 2006 | → Portsmouth (loan) | 13 | (1) |
| 2006–2007 | → Zaragoza (loan) | 36 | (2) |
| 2007 | Zaragoza | 4 | (2) |
| 2008 | San Lorenzo | 15 | (2) |
| 2008–2020 | Internacional | 284 | (45) |
| 2016 | → River Plate (loan) | 17 | (2) |
| 2021 | Nacional | 14 | (1) |
| 2022 | Internacional | 1 | (1) |
| Total | 478 | (84) | |
| National team | |||
| 2001 | Argentina U20 | 7 | (2) |
| 2004 | Argentina U23 | 6 | (1) |
| 2003–2010 | Argentina | 25 | (3) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only | |||
Career statistics
Club
River Plate
- Argentine Primera División: 2000 Clausura, 2002 Clausura, 2003 Clausura
- Recopa Sudamericana: 2016
- Copa Argentina: 2015–16
Internacional
International
Argentina U20
Argentina Olympic
Argentina
- Copa América runner-up: 2004
Honours
Individual
- South American Team of the Year: 2001, 2002, 2008, 2010[1]
- FIFA World Youth Championship Silver Ball: 2001
- FIFA Club World Cup Bronze Ball: 2010
- South American Footballer of the Year: 2010
- EFE Brazil Trophy: 2013
Andrés D'Alessandro Media
References
- ↑ South American Team of the Year. 16 January 2009. https://www.rsssf.org/miscellaneous/sam-toy.html. Retrieved 10 March 2015.
Template:Argentina squad 2004 Copa América Template:Argentina men's football squad 2004 Summer Olympics
