Rhein-Neckar

(Redirected from Rhein-Neckar-Kreis)

Rhein-Neckar-Kreis is a Landkreis (district) in the northwest of Baden-Württemberg, Germany.

Coat of arms of
Country22x20px Germany
StateBaden-Württemberg
Adm. regionKarlsruhe
RegionRhein-Neckar-Odenwald
CapitalHeidelberg
Area
 • Total1,061.71 km2 (409.93 sq mi)
Population
 (12.31.2008)
 • Total535,284
 • Density504.1716/km2 (1,305.798/sq mi)
Time zoneUTC+1 (CET)
 • Summer (DST)UTC+2 (CEST)
Vehicle registrationHD
Websitehttp://www.rhein-neckar-kreis.de

It is named after the two main rivers which flow through the district, the Rhine and Neckar.

Cities and towns

Städte (Cities)
60px File:DEU Eberbach COA.svg Eberbach 15 258 81.2 km²
60px 60px Eppelheim 14 629 5.6 km²
60px File:DEU Hemsbach (Bergstraße) COA.svg Hemsbach 12 230 12.9 km²
60px 60px Hockenheim 21 031 34.8 km²
60px File:COA Ladenburg.svg Ladenburg 11 473 19 km²
60px 60px Leimen 26 932 20.6 km²
60px 60px Neckarbischofsheim 3 946 26.4 km²
60px 60px Neckargemünd 14 032 26.2 km²
60px File:DEU Rauenberg COA.svg Rauenberg 7 631 11.1 km²
60px 60px Schönau 4 696 22.5 km²
60px 60px Schriesheim 14 855 31.6 km²
60px 60px Schwetzingen 22 159 21.6 km²
60px 60px Sinsheim 35 517 127 km²
60px 60px Waibstadt 5 659 25.6 km²
File:Walldorf in HD.png 60px Walldorf 14 774 19.9 km²
60px 60px Weinheim 43 692 58.1 km²
File:Wiesloch in HD.png 60px Wiesloch 25 897 30.3 km²
Gemeinden (Municipalities)
60px 60px Altlußheim 5 296 16 km²
60px 60px Angelbachtal 5 002 17.9 km²
60px File:COA Bammental.svg Bammental 6 498 12.2 km²
60px File:COA Brühl.svg Brühl 14 256 10.2 km²
60px 60px Dielheim 8 933 22.7 km²
60px 60px Dossenheim 12 008 14.1 km²
60px 60px Edingen-Neckarhausen 14 127 12 km²
60px 60px Epfenbach 2 517 13 km²
60px 60px Eschelbronn 2 572 8.2 km²
60px 60px Gaiberg 2 427 4.2 km²
60px 60px Heddesbach 494 8.2 km²
60px 60px Heddesheim 11 566 14.7 km²
60px 60px Heiligkreuzsteinach 3 054 19.6 km²
60px 60px Helmstadt-Bargen 3 793 28 km²
60px 60px Hirschberg an der Bergstraße 9 405 12.4 km²
60px 60px Ilvesheim 7 768 5.9 km²
60px 60px Ketsch 12 808 16.5 km²
60px 60px Laudenbach 6 110 10.3 km²
60px 60px Lobbach 2 401 14.9 km²
60px 60px Malsch 3 401 6.8 km²
60px 60px Mauer 3 919 6.3 km²
60px File:CoA Meckesheim.svg Meckesheim 5 343 16.3 km²
File:Muehlhausen in HD.png 60px Mühlhausen (Kraichgau) 8 218 15.3 km²
60px 60px Neidenstein 1 820 8.5 km²
60px 60px Neulußheim 6 675 3.4 km²
60px 60px Nußloch 10 734 13.6 km²
File:Oftersheim in HD.png 60px Oftersheim 10 686 12.8 km²
60px 60px Plankstadt 9 559 8.4 km²
60px 60px Reichartshausen 2 015 10 km²
60px 60px Reilingen 7 068 16.4 km²
60px 60px Sandhausen 14 336 14.6 km²
60px 60px Schönbrunn 2 987 34.5 km²
60px 60px Spechbach 1 720 8.5 km²
60px 60px St. Leon-Rot 12 539 25.6 km²
60px 60px Wiesenbach 3 092 11.1 km²
60px 60px Wilhelmsfeld 3 293 4.8 km²
File:Zuzenhausen in HD.png 60px Zuzenhausen 2 138 11.6 km²

Rhein-Neckar Media

References

Coordinates: 49°22′N 8°44′E / 49.367°N 8.733°E / 49.367; 8.733