2007 FIFA U-20 World Cup
2007 FIFA U-20 World Cup was held in Canada from 30 June to 22 July.
Results
Group stage
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group D
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Group E
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Group F
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Knockout stage
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 (3) | |||||||||||||
| |
1 (4) | |||||||||||||
| |
2 (3) | |||||||||||||
| |
2 (4) | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | Third place | ||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||