List of cities in Brazil

Jump to navigation Jump to search

This is a list of the largest cities in Brazil. Capitals are in bold.

3 – Salvador
4 – Brasília
5 – Fortaleza
7 – Manaus
8 – Curitiba
9 – Recife
11 – Belém
12 – Goiânia
13 – São Luís
Rank Rank* City State Population
1 2 São Paulo  São Paulo 12,033,866
2 3 Rio de Janeiro  Rio de Janeiro 6,704,663
3 4 Salvador  Bahia 2,886,775
4 1 Brasília  Distrito Federal 2,865,336
5 5 Fortaleza  Ceará 2,676,442
6 6 Belo Horizonte  Minas Gerais 2,453,998
7 7 Manaus  Amazonas 2,252,622
8 8 Curitiba  Paraná 1,903,668
9 9 Recife  Pernambuco 1,592,662
10 10 Porto Alegre  Rio Grande do Sul 1,358,966
11 11 Belém  Pará 1,391,953
12 12 Goiânia  Goiás 1,500,875
13 1 Guarulhos  São Paulo 1,367,357
14 2 Campinas  São Paulo 1,178,999
15 13 São Luís  Maranhão 1,085,943
16 14 Maceió  Alagoas 1,003,675
17 3 São Gonçalo  Rio de Janeiro 1,009,901
18 4 Duque de Caxias  Rio de Janeiro 920,762
19 5 Nova Iguaçu  Rio de Janeiro 848,089
20 15 Natal  Rio Grande do Norte 800,203
21 16 Teresina  Piauí 903,537
22 17 Campo Grande  Mato Grosso do Sul 926,204
23 6 São Bernardo do Campo  São Paulo 850,339
24 7 Osasco  São Paulo 760,051
25 18 João Pessoa  Paraíba 893,235
26 8 Jaboatão dos Guararapes  Pernambuco 700,688
27 9 Santo André  São Paulo 781,336
28 10 Uberlândia  Minas Gerais 766,051
29 11 Contagem  Minas Gerais 665,393
30 12 São José dos Campos  São Paulo 769,871
31 13 Feira de Santana  Bahia 664,010
32 14 Sorocaba  São Paulo 768,311
33 15 Ribeirão Preto  São Paulo 738,991
34 19 Cuiabá  Mato Grosso 694,562
35 20 Aracaju  Sergipe 628,039
36 16 Juiz de Fora  Minas Gerais 570,706
37 17 Aparecida de Goiânia  Goiás 558,770
38 18 Londrina  Paraná 586,707
39 19 Ananindeua  Pará 508,791
40 20 Belford Roxo  Rio de Janeiro 521,544
41 21 Joinville  Santa Catarina 672,331
42 22 Niterói  Rio de Janeiro 523,384
43 23 São João de Meriti  Rio de Janeiro 484,827
44 24 Betim  Minas Gerais 439,748
45 25 Campos dos Goytacazes  Rio de Janeiro 517,008
46 26 Santos  São Paulo 445,502
47 27 Mauá  São Paulo 433,512
48 28 São José do Rio Preto  São Paulo 505,261
49 29 Vila Velha  Espírito Santo 508,548
50 30 Caxias do Sul  Rio Grande do Sul 500,166
51 21 Florianópolis  Santa Catarina 580,161
52 31 Serra  Espírito Santo 580,688
53 32 Diadema  São Paulo 401,009
54 33 Olinda  Pernambuco 380,268
55 34 Carapicuíba  São Paulo 400,701
56 35 Campina Grande  Paraíba 443,990
57 22 Porto Velho  Rondônia 522,829
58 36 Mogi das Cruzes  São Paulo 473,268
59 37 Piracicaba  São Paulo 441,009
60 23 Macapá  Amapá 489,484
61 38 Cariacica  Espírito Santo 385,859
62 39 Montes Claros  Minas Gerais 435,227
63 40 Bauru  São Paulo 392,429
64 41 Itaquaquecetuba  São Paulo 381,253
65 42 Jundiaí  São Paulo 462,929
66 43 Ribeirão das Neves  Minas Gerais 358,307
67 44 Pelotas  Rio Grande do Sul 350,181
68 45 Anápolis  Goiás 400,881
69 46 Maringá  Paraná 426,511
70 47 Caucaia  Ceará 372,364
71 48 Canoas  Rio Grande do Sul 361,056
72 49 Franca  São Paulo 370,938
73 50 São Vicente  São Paulo 340,795
74 51 Foz do Iguaçu  Paraná 309,137
75 24 Vitória  Espírito Santo 352,156
76 52 Paulista  Pernambuco 373,227
77 53 Vitória da Conquista  Bahia 398,225
78 54 Petrópolis  Rio de Janeiro 303,176
79 55 Ponta Grossa  Paraná 375,681
80 56 Guarujá  São Paulo 301,058
81 25 Rio Branco  Acre 384,202
82 57 Blumenau  Santa Catarina 384,415
83 58 Caruaru  Pernambuco 401,109
84 59 Uberaba  Minas Gerais 368,261
85 60 Cascavel  Paraná 375,254
86 61 Petrolina  Pernambuco 398,670
87 62 Suzano  São Paulo 312,356
88 63 Limeira  São Paulo 303,583
89 64 São José dos Pinhais  Paraná 330,297
90 65 Santarém  Pará 364,665
91 66 Taubaté  São Paulo 348,426
92 67 Barueri  São Paulo 338,416
93 68 Gravataí  Rio Grande do Sul 282,980
94 69 Santa Maria  Rio Grande do Sul 292,969
95 26 Boa Vista  Roraima 460,994
96 70 Governador Valadares  Minas Gerais 284,274
97 71 Volta Redonda  Rio de Janeiro 286,403
98 72 Viamão  Rio Grande do Sul 277,740
99 73 Novo Hamburgo  Rio Grande do Sul 251,746
100 74 Juazeiro do Norte  Ceará 306,991
101 75 Praia Grande  São Paulo 371,551
102 76 Embu  São Paulo 279,722
103 77 Colombo  Paraná 258,268
104 78 Ipatinga  Minas Gerais 244,826
105 79 Magé  Rio de Janeiro 247,334
106 80 Mossoró  Rio Grande do Norte 283,891
107 81 Juazeiro  Bahia 257,332
108 82 Sumaré  São Paulo 293,917
109 83 Várzea Grande  Mato Grosso 311,068
110 84 Imperatriz  Maranhão 288,509
111 85 Santa Luzia  Minas Gerais 235,009
112 86 Itaboraí  Rio de Janeiro 245,900
113 87 Camaçari  Bahia 322,786
114 88 Taboão da Serra  São Paulo 288,195
115 89 Marília  São Paulo 251,002


List Of Cities In Brazil Media