List of cities in Brazil

(Redirected from List of largest cities in Brazil)

This is a list of the largest cities in Brazil. Capitals are in bold.

5 – Fortaleza
7 – Manaus
Error creating thumbnail:
8 – Curitiba
Error creating thumbnail:
Error creating thumbnail:
11 – Belém
Error creating thumbnail:
13 – São Luís
Rank Rank* City State Population
1 2 São Paulo  São Paulo 12,033,866
2 3 Rio de Janeiro  Rio de Janeiro 6,704,663
3 4 Salvador File:Bandeira da Bahia.svg Bahia 2,886,775
4 1 Brasília 22x20px Distrito Federal 3,050,336
5 5 Fortaleza 22x20px Ceará 2,676,442
6 6 Belo Horizonte  Minas Gerais 2,521,998
7 7 Manaus  Amazonas 2,252,622
8 8 Curitiba 22x20px Paraná 1,946,668
9 9 Recife 22x20px Pernambuco 1,672,662
10 10 Porto Alegre 22x20px Rio Grande do Sul 1,452,966
11 11 Belém 22x20px Pará 1,425,953
12 12 Goiânia File:Flag of Goiás.svg Goiás 1,536,875
13 1 Guarulhos  São Paulo 1,222,357
14 2 Campinas  São Paulo 1,080,999
15 13 São Luís 22x20px Maranhão 1,011,943
16 14 Maceió 22x20px Alagoas 1,002,675
17 3 São Gonçalo  Rio de Janeiro 999,901
18 4 Duque de Caxias  Rio de Janeiro 872,762
19 5 Nova Iguaçu  Rio de Janeiro 865,089
20 15 Natal 22x20px Rio Grande do Norte 806,203
21 16 Teresina 22x20px Piauí 802,537
22 17 Campo Grande File:Bandeira de Mato Grosso do Sul.svg Mato Grosso do Sul 787,204
23 6 São Bernardo do Campo  São Paulo 765,204
24 7 Osasco  São Paulo 730,051
25 18 João Pessoa 22x20px Paraíba 702,235
26 8 Jaboatão dos Guararapes 22x20px Pernambuco 687,688
27 9 Santo André  São Paulo 683,336
28 10 Uberlândia  Minas Gerais 658,345
29 11 Contagem  Minas Gerais 625,393
30 12 São José dos Campos  São Paulo 673,871
31 13 Feira de Santana File:Bandeira da Bahia.svg Bahia 604,066
32 14 Sorocaba  São Paulo 612,311
33 15 Ribeirão Preto  São Paulo 659,107
34 19 Cuiabá 22x20px Mato Grosso 550,562
35 20 Aracaju  Sergipe 544,039
36 16 Juiz de Fora  Minas Gerais 526,706
37 17 Aparecida de Goiânia File:Flag of Goiás.svg Goiás 516,770
38 18 Londrina 22x20px Paraná 538,707
39 19 Ananindeua 22x20px Pará 508,512
40 20 Belford Roxo  Rio de Janeiro 501,544
41 21 Joinville 22x20px Santa Catarina 509,331
42 22 Niterói  Rio de Janeiro 516,384
43 23 São João de Meriti  Rio de Janeiro 482,827
44 24 Betim  Minas Gerais 441,748
45 25 Campos dos Goytacazes  Rio de Janeiro 464,008
46 26 Santos  São Paulo 472,502
47 27 Mauá  São Paulo 477,512
48 28 São José do Rio Preto  São Paulo 464,261
49 29 Vila Velha 22x20px Espírito Santo 458,548
50 30 Caxias do Sul 22x20px Rio Grande do Sul 448,166
51 21 Florianópolis 22x20px Santa Catarina 468,161
52 31 Serra 22x20px Espírito Santo 459,688
53 32 Diadema  São Paulo 418,217
54 33 Olinda 22x20px Pernambuco 351,268
55 34 Carapicuíba  São Paulo 398,701
56 35 Campina Grande 22x20px Paraíba 431,764
57 22 Porto Velho 22x20px Rondônia 482,829
58 36 Mogi das Cruzes  São Paulo 460,268
59 37 Piracicaba  São Paulo 419,843
60 23 Macapá 22x20px Amapá 458,484
61 38 Cariacica 22x20px Espírito Santo 383,859
62 39 Montes Claros  Minas Gerais 407,227
63 40 Bauru  São Paulo 392,429
64 41 Itaquaquecetuba  São Paulo 381,253
65 42 Jundiaí  São Paulo 459,929
66 43 Ribeirão das Neves  Minas Gerais 352,307
67 44 Pelotas 22x20px Rio Grande do Sul 349,181
68 45 Anápolis File:Flag of Goiás.svg Goiás 400,960
69 46 Maringá 22x20px Paraná 410,511
70 47 Caucaia 22x20px Ceará 371,364
71 48 Canoas 22x20px Rio Grande do Sul 360,056
72 49 Franca  São Paulo 372,938
73 50 São Vicente  São Paulo 344,795
74 51 Foz do Iguaçu 22x20px Paraná 299,137
75 24 Vitória 22x20px Espírito Santo 331,156
76 52 Paulista 22x20px Pernambuco 341,227
77 53 Vitória da Conquista File:Bandeira da Bahia.svg Bahia 389,901
78 54 Petrópolis  Rio de Janeiro 295,119
79 55 Ponta Grossa 22x20px Paraná 372,681
80 56 Guarujá  São Paulo 313,058
81 25 Rio Branco 22x20px Acre 348,954
82 57 Blumenau 22x20px Santa Catarina 369,416
83 58 Caruaru 22x20px Pernambuco 401,109
84 59 Uberaba  Minas Gerais 348,261
85 60 Cascavel 22x20px Paraná 310,254
86 61 Petrolina 22x20px Pernambuco 371,670
87 62 Suzano  São Paulo 284,356
88 63 Limeira  São Paulo 281,583
89 64 São José dos Pinhais 22x20px Paraná 279,297
90 65 Santarém 22x20px Pará 318,665
91 66 Taubaté  São Paulo 273,426
92 67 Barueri  São Paulo 270,173
93 68 Gravataí 22x20px Rio Grande do Sul 269,446
94 69 Santa Maria 22x20px Rio Grande do Sul 268,969
95 26 Boa Vista 22x20px Roraima 266,901
96 70 Governador Valadares  Minas Gerais 263,274
97 71 Volta Redonda  Rio de Janeiro 261,403
98 72 Viamão 22x20px Rio Grande do Sul 260,740
99 73 Novo Hamburgo 22x20px Rio Grande do Sul 257,746
100 74 Juazeiro do Norte 22x20px Ceará 249,829
101 75 Praia Grande  São Paulo 249,551
102 76 Embu  São Paulo 248,722
103 77 Colombo 22x20px Paraná 247,268
104 78 Ipatinga  Minas Gerais 244,508
105 79 Magé  Rio de Janeiro 244,334
106 80 Mossoró 22x20px Rio Grande do Norte 244,287
107 81 Juazeiro File:Bandeira da Bahia.svg Bahia 243,896
108 82 Sumaré  São Paulo 241,077
109 83 Várzea Grande 22x20px Mato Grosso 240,038
110 84 Imperatriz 22x20px Maranhão 236,691
111 85 Santa Luzia  Minas Gerais 231,607
112 86 Itaboraí  Rio de Janeiro 228,996
113 87 Camaçari File:Bandeira da Bahia.svg Bahia 227,955
114 88 Taboão da Serra  São Paulo 227,343
115 89 Marília  São Paulo 225,938


List Of Cities In Brazil Media