1974 FIFA World Cup Final
The 1974 FIFA World Cup Final was the final match of the 1974 FIFA World Cup. The match was played with the teams West Germany and the Netherlands. The West Germans won the match 2–1, winning their second world cup title.[1]
Event | 1974 FIFA World Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Date | 7 July 1974 | ||||||
Venue | Olympiastadion, Munich | ||||||
Man of the Match | Gerd Müller | ||||||
Referee | Jack Taylor (England) | ||||||
Attendance | 75,200 |
Road to the final
Netherlands | Round | West Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Result | First round | Opponent | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | 2–0 | Match 1 | Chile | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 0–0 | Match 2 | Australia | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 4–1 | Match 3 | East Germany | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Final standing |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opponent | Result | Second round | Opponent | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 4–0 | Match 1 | Yugoslavia | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Germany | 2–0 | Match 2 | Sweden | 4–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 2–0 | Match 3 | Poland | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Final standing |
|
Match
Details
<section begin=Final />
7 July 1974 16:00 UTC+1 |
Netherlands | 1–2 | West Germany | Olympiastadion, Munich Attendance: 75,200 Referee: Jack Taylor (England) |
---|---|---|---|---|
Neeskens 2' (pen.) | Report | Breitner 25' (pen.) Müller 43' |
<section end=Final />
<section begin=Lineups />
|
|
Linesmen:
|
Match rules:
|
1974 FIFA World Cup Final Media
Related pages
References
- ↑ "World Cup history - West Germany 1974". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 4 May 2006. Retrieved 27 July 2012.