Saúl Martínez
Saúl Martínez (born 29 January 1976) is a Honduran football player. He plays for Miami United and Honduras national team.
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Saúl Asael Martínez Álvarez | ||
| Date of birth | 29 January 1976 (aged 49) | ||
| Place of birth | Colón, Honduras | ||
| Height | 5 ft 6 in (1.68 m) | ||
| Playing position | Forward | ||
| Youth career | |||
| 1995–1996 | Melgar | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1997–1998 | Long Island Rough Riders | 41 | (13) |
| 1999 | Miami Fusion | 15 | (4) |
| 1999–2000 | Hampton Roads Mariners | 26 | (16) |
| 2000 | Olimpia | 5 | (1) |
| 2001 | Motagua | 17 | (8) |
| 2001–2002 | Nacional | 7 | (0) |
| 2002–2005 | Shanghai Shenhua | 86 | (36) |
| 2006 | Omiya Ardija | 3 | (0) |
| 2006–2007 | Shanghai United | 12 | (3) |
| 2007 | Motagua | (1) | |
| 2007 | Shanghai Shenhua | 7 | (2) |
| 2008 | Herediano | 8 | (1) |
| 2008–2010 | Marathón | 24 | (9) |
| 2010–2011 | Victoria | 14 | (14) |
| 2011 | Marathón | 6 | (2) |
| 2013– | Miami United | ||
| National team‡ | |||
| 2001–2009 | Honduras | 35 | (16) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 2008-09-27 ‡ National team caps and goals correct as of 2009-01-30 | |||
Career statistics
Club
| Club performance | League | |||
|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals |
| United States | League | |||
| 1997 | Long Island Rough Riders | USISL A-League | 16 | 3 |
| 1998 | 25 | 10 | ||
| 1999 | Miami Fusion | Major League Soccer | 15 | 4 |
| 2000 | Hampton Roads Mariners | USL A-League | 26 | 16 |
| Honduras | League | |||
| 2000–01 | Olimpia | Liga Nacional | ||
| 2000–01 | Motagua | Liga Nacional | ||
| Uruguay | League | |||
| 2001 | Nacional | Primera División | 6 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 | ||
| China PR | League | |||
| 2002 | Shanghai Shenhua | Jia-A League | 20 | 8 |
| 2003 | 23 | 14 | ||
| 2004 | Super League | 14 | 6 | |
| 2005 | 21 | 6 | ||
| Japan | League | |||
| 2006 | Omiya Ardija | J1 League | 3 | 0 |
| China PR | League | |||
| 2006 | Shanghai United | Super League | 12 | 3 |
| Honduras | League | |||
| 2006–07 | Motagua | Liga Nacional | ||
| China PR | League | |||
| 2007 | Shanghai Shenhua | Super League | 7 | 2 |
| Costa Rica | League | |||
| 2007–08 | Herediano | Primera División | 8 | 1 |
| Honduras | League | |||
| 2008–09 | Marathón | Liga Nacional | ||
| 2009–10 | ||||
| Country | United States | 82 | 33 | |
| Honduras | ||||
| Uruguay | 7 | 0 | ||
| China PR | 97 | 39 | ||
| Japan | 3 | 0 | ||
| Costa Rica | 8 | 1 | ||
| Total | 197 | 73 | ||
International
| Honduras national team | ||
| Year | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 2001 | 9 | 3 |
| 2002 | 2 | 4 |
| 2003 | 5 | 1 |
| 2004 | 11 | 2 |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 4 |
| 2008 | 1 | 0 |
| 2009 | 3 | 1 |
| Total | 35 | 16 |
International goals
Honours
Nacional Montevideo
Shanghai Shenhua
- Chinese Jia-A League: 2003 (revoked due to match-fixing scandal)
C.D. Marathón
Other websites
- Saúl Martínez at National-Football-Teams.com
- Saúl Martínez at J.League (in Japanese)