List of tallest buildings in China

The Tallest buildings in China in 2015. (Heights labeled in meters.)

This list ranks all tall buildings in China that stand at least 260 m (850 ft) tall. [1]

Number of skyscrapers completed each year

The following table lists the number of buildings that are 150 meters and taller built within the last 15 years:[2]

Years New Buildings
2003-2004 133
2005-2006 125
2007-2008 126
2009-2010 127
2011-2012 105
2013 83
2014 149
2015 137
2016 127
Total 1112

Current

Rank Name Native name image City Height Floor Year Pinnacle height Roof height
1 Shanghai Tower 上海中心大厦   Shanghai 632 m

(2,073 ft)

128 2015 632 m (2,073 ft) 632 m (2,073 ft)
2 Ping An Finance Centre 平安国际金融中心   Shenzhen 599 m (1,965 ft) 115 2017 599 m (1,965 ft) 555 m (1,821 ft)
3 Guangzhou CTF Finance Centre 广州周大福金融中心   Guangzhou 530 m (1,740 ft) 111 2016 530 m (1,740 ft) 494 m (1,621 ft)
4 Tianjin CTF Finance Centre 天津周大福濱海中心   Tianjin 530 m

(1,730 ft)

97 2019 530 m (1,740 ft) 530 m (1,740 ft)
5 China Zun 中国尊   Beijing 528 m (1,732 ft) 109 2018 528 m (1,732 ft) 528 m (1,732 ft)
6 Shanghai World Financial Center 上海环球金融中心   Shanghai 492 m (1,614 ft) 101 2008 492 m (1,614 ft) 487 m (1,598 ft)
7 International Commerce Centre 環球貿易廣場   Hong Kong 484 m (1,588 ft) 108 2010 484 m (1,588 ft) 484 m (1,588 ft)
8 Changsha IFS Tower T1 长沙国际金融中心   Changsha 452 m (1,483 ft) 95 2018 452 m (1,483 ft) 452 m (1,483 ft)
9 Suzhou IFS 苏州国际金融中心   Suzhou 450 m (1,480 ft) 98 2019 450 m (1,480 ft) 450 m (1,480 ft)
10 Zifeng Tower[3] 绿地广场·紫峰大厦 Nanjing 450 m (1,480 ft) 91 2010 450 m (1,480 ft) 381 m (1,250 ft)
11 KK100 京基100   Shenzhen 441.8 m (1,449 ft) 100 2011 441.8 m (1,449 ft) 441.8 m (1,449 ft)
12 Guangzhou International Finance Center 广州国际金融中心   Guangzhou 440.5 m (1,445 ft) 103 2010 437.5 m (1,435 ft) 432.0 m (1,417.3 ft)
13 Wuhan Center 武汉中心   Wuhan 438 m (1,437 ft) 88 2019 438 m (1,437 ft) 438 m (1,437 ft)
14 Dongguan International Trade Center 1 东莞环球金融中心   Dongguan 436.9 m (1,433 ft) 88 2020 436.9 m (1,433 ft) 436.9 m (1,433 ft)
15 Jin Mao Tower 金茂大厦   Shanghai 421 m (1,381 ft) 88 1998 421 m (1,381 ft) 370 m (1,210 ft)
16 Two International Finance Centre 國際金融中心二期   Hong Kong 412 m (1,352 ft) 88 2003 412 m (1,352 ft) 392 m (1,286 ft)
17 China Resources Headquarters 华润总部大厦   Shenzhen 392 m (1,286 ft) 67 2018 392 m (1,286 ft) 345 m (1,132 ft)
18 CITIC Plaza 中信广场   Guangzhou 391 m (1,283 ft) 80 1997 391 m (1,283 ft) 323 m (1,060 ft)
19 Dalian Eton Center 大连裕景中心  [4] Dalian 384 m (1,260 ft) 84 2016 350 m (1,150 ft)
20 Forum 66 Tower 1 市府恒隆广场   Shenyang[5][6] 384 m (1,260 ft) 76 2015 384 m (1,260 ft)
21 Shun Hing Square 信兴广场   Shenzhen 384 m (1,260 ft) 72 1996 384 m (1,260 ft) 325 m (1,066 ft)
22 Central Plaza 中環廣場   Hong Kong 374 m (1,227 ft) 81 1992 374 m (1,227 ft) 309 m (1,014 ft)
23 Bank of China Tower 中銀大廈 Hong Kong 367 m (1,204 ft) 76 1990 367 m (1,204 ft) 305 m (1,001 ft)
24 The Pinnacle 广晟国际大厦   Guangzhou 360 m (1,180 ft) 66 2011 360 m (1,180 ft) 311.9 m (1,023 ft)
25 SEG Plaza[7] 赛格广场   Shenzhen 356 m (1,168 ft) 76 2000 292 m (958 ft)
26 Xi'an Glory International Financial Center 西安国瑞国际金融中心 Xi'an 350 m (1,150 ft) 75 2020 350 m (1,150 ft) 350 m (1,150 ft)
27 The Center 中環中心   Hong Kong 346 m (1,135 ft) 79 1998 346 m (1,135 ft) 292 m (958 ft)
28 Xiamen International Centre 厦门国际中心   Xiamen 339.88 m (1,115.1 ft) 72 2019 339.88 m (1,115.1 ft) 322.76 m (1,058.9 ft)
29 Chongqing World Financial Center 环球金融中心;   Chongqing 339 m (1,112 ft) 78 2015 339 m (1,112 ft) 310 m (1,020 ft)
30 Tianjin World Financial Center[8] 津塔   Tianjin 337 m (1,106 ft) 79 2011 337 m (1,106 ft) 337 m (1,106 ft)
31 Huaguoyuan Tower 1 花果园双子塔1塔 Guiyang 335 m (1,099 ft) 76 2020 unknown 335 m (1,099 ft)
32 Huaguoyuan Tower 2 花果园双子塔2塔 Guiyang 335 m (1,099 ft) 76 2020 unknown 335 m (1,099 ft)
33 Shimao International Plaza 上海世茂国际广场   Shanghai 333 m (1,093 ft) 69 2006 333 m (1,093 ft) 247 m (810 ft)
34 Minsheng Bank Building 民生银行大厦/武汉国际证券大厦   Wuhan 331 m (1,086 ft) 71 2008 336 m (1,102 ft) 290 m (950 ft)
35 Zhuhai Tower 珠海中心大厦   Zhuhai 330 m (1,080 ft) 67 2017 336 m (1,102 ft) 290 m (950 ft)
36 China World Trade Center Tower III 国际贸易中心3期   Beijing 330 m (1,080 ft) 74 2009 330 m (1,080 ft) 330 m (1,080 ft)
37 Suning Plaza, Wuxi 无锡国际金融中心 Wuxi 328 m (1,076 ft) 71 2014 328 m (1,076 ft) 284 m (933 ft)
38 Hanging Village of Huaxi 空中华西村   Wuxi 328 m (1,076 ft) 74 2011 328 m (1,076 ft) 328 m (1,076 ft)
39 Deji Plaza Phase 2 德基广场二期   Nanjing 324 m (1,063 ft) 70 2013 324 m (1,063 ft) 324 m (1,063 ft)
40 Wenzhou World Trade Center 温州世贸中心大厦   Wenzhou 322 m (1,056 ft) 72 2011 322 m (1,056 ft)
41 Nina Tower 如心廣場   Hong Kong 319 m (1,047 ft) 82 2007 319 m (1,047 ft) 319 m (1,047 ft)
42 International Youth Cultural Center Tower 1 南京国际青年文化中心 Nanjing 316 m (1,032 ft) 71 2015 316 m (1,032 ft) 290 m (951 ft)
43 Moi Center 瀋陽茂業中心 Shenyang 311 m (1,020 ft) 75 2014 311 m (1,020 ft) 270 m (886 ft)
44 Fortune Center 越秀金融大厦 Guangzhou 309 m (1,015 ft) 77 2015 309 m (1,015 ft) 292 m (958 ft)
45 One Island East 港島東中心   Hong Kong 308 m (1,010 ft) 70 2008 308 m (1,010 ft) 308 m (1,010 ft)
46 East Pacific Center Tower A 东海商务广场主楼   Shenzhen 306 m (1,004 ft) 89 2013 306 m (1,004 ft) 306 m (1,004 ft)
47 Maoye City - Marriott Hotel 无锡茂业中心   Wuxi 304 m (997 ft) 72 2014 304 m (997 ft)
48 Jiangxi Greenland Central Plaza 1 南昌綠地中心 Nanchang 303 m (994 ft) 59 2015 303 m (994 ft) 245 m (804 ft)
49 Jiangxi Greenland Central Plaza 2 南昌綠地中心 Nanchang 303 m (994 ft) 59 2015 303 m (994 ft) 245 m (804 ft)
50 Diwang International Fortune Center 南宁中国资源塔 Liuzhou 303 m (994 ft) 75 2015 303 m (994 ft) 288 m (945 ft)
51 Zhongzhou Holdings Financial Center 中洲控股中心   Shenzhen 303 m (994 ft) 70 2015 303 m (994 ft) 303 m (994 ft)
52 Chang Fu Jin Mao Tower 长富金茂大厦 Shenzhen 303 m (994 ft) 72 2016 303 m

(997 ft)

271 m

(889 ft)

53 Gate to the East 东方之门   Suzhou 302 m (991 ft) 74 2014 302 m (991 ft) 282 m (925 ft)
54 Leatop Plaza 利通广场 Guangzhou 302 m

(993 ft)

69 2012 302 m

(993 ft)

365 m

(868 ft)

55 Greenland Puli Center Jinan 301 m

(988 ft)

63 2015 301 m

(988 ft)

244 m

(801 ft)

56 Shimao Cross-Strait Plaza A 厦门世茂海峡大厦A Xiamen 300.00 m (984.25 ft) 67 2015 295.30 m (968.8 ft) 270.25 m (886.6 ft)
56 Shimao Cross-Strait Plaza B 厦门世茂海峡大厦B Xiamen 300.00 m (984.25 ft) 67 2015 295.30 m (968.8 ft) 270.25 m (886.6 ft)
57 R&F Yingkai Square   Guangzhou 296 m

(972 ft)

66 2014 296 m

(972 ft)

283 m

(928 ft)

58 Dongguan TBA Tower Dongguan 289 m

(948 ft)

72 2013 289 m

(948 ft)

59 Shimao Crown Plaza Shaoxing 289 m (946 ft) 60 2012 289 m (946 ft)
60 Plaza 66 恒隆广场1塔楼   Shanghai 288 m (945 ft) 69 2001 288 m (945 ft) 288 m (945 ft)
61 Chongqing Poly Tower 重庆保利大厦   Chongqing 289 m (948 ft) 56 2013 289 m (948 ft) 289 m (948 ft)
62 Kaisa Center Huizhou 288 m (945 ft) 66 2015 288 m (945 ft)
63 Yingli International Finance Center Chongqing 288 m (945 ft) 58 2012 288 m (945 ft)
64 Soochow International Plaza West Tower Huzhou 288 m (945 ft) 50 2014 288 m (945 ft)
65 Soochow International Plaza East Tower Huzhou 288 m (945 ft) 50 2014 288 m (945 ft)
66 United International Mansion 重庆联合国际大厦 Chongqing 287 m (942 ft) 72 2013 287 m (942 ft)
67 Tomorrow Square 明天广场金威万豪酒店   Shanghai 285 m (935 ft) 60 2003 285 m (935 ft) 238 m (781 ft)
68 Zhengzhou Greenland Central Plaza North Tower 郑东绿地中心北塔   Zhengzhou 284 m (932 ft) 63 2016 284 m (932 ft) 284 m (932 ft)
68 Zhengzhou Greenland Central Plaza South Tower 郑东绿地中心南塔   Zhengzhou 284 m (932 ft) 63 2016 284 m (932 ft) 284 m (932 ft)
69 Chongqing World Trade Center 世界贸易中心   Chongqing 283 m (928 ft) 60 2005 283 m (928 ft) 262 m (860 ft)
70 Cheung Kong Center 長江集團中心   Hong Kong 283 m (928 ft) 62 1999 283 m (928 ft) 283 m (928 ft)
71 SPG Global Tower 1 苏州盛高环球大厦A座   Suzhou 282 m (925 ft) 49 2010 282 m (925 ft) 188 m (617 ft)
72 Excellence Century Plaza Tower 1 Shenzhen 280 m (920 ft) 60 2010 280 m (920 ft) 246 m (807 ft)
73 Zhengzhou Greenland Plaza 绿地中心·千玺广场   Zhengzhou 280 m (920 ft) 56 2013 280 m (920 ft) 245 m (804 ft)
74 Hong Kong New World Tower 香港新世界大厦   Shanghai 278 m (912 ft) 61 2002 278 m (912 ft) 242 m (794 ft)
75 Diwang International Commerce Center 地王国际商会中心 Nanning 276 m (906 ft) 54 2006 276 m (906 ft) 250 m (820 ft)
76 Shimao International Center Main Tower 世贸国际中心 Fuzhou 273 m (896 ft) 56 2012 273 m (896 ft) 273 m (896 ft)
77 Nantong Zhongnan International Plaza Nanning 273 m (896 ft) 53 2011 273 m (896 ft)
78 Wuhan World Trade Tower 武汉世界贸易大厦 Wuhan 273 m (896 ft) 58 1998 273 m (896 ft) 229 m (751 ft)
79 Lvjing Tower (NEO) Shenzhen 273 m (896 ft) 56 2011 273 m (896 ft)
80 Shanghai Wheelock Square 上海会德丰广场   Shanghai 270 m (890 ft) 55 2010 270 m (890 ft) 244 m (801 ft)
81 The Cullinan North Tower 天璽I   Hong Kong 270 m (890 ft) 68 2008 270 m (890 ft) 270 m (890 ft)
82 The Cullinan South Tower 天璽II   Hong Kong 270 m (890 ft) 68 2008 270 m (890 ft) 270 m (890 ft)
83 Tongde Kunming Plaza Kunming 269 m (883 ft) 54 2015 269 m (883 ft)
84 China International Center B 中华国际中心 Guangzhou 269 m (883 ft) 62 2007 269 m (883 ft) 269 m (883 ft)
85 Dapeng International Plaza 大鹏国际广场 Guangzhou 269 m (883 ft) 56 1998 269 m (883 ft) 213 m (699 ft)
86 Suzhou Center Suzhou 268 m (879 ft) 52 2013 268 m (879 ft)
87 Nanchang Greenland Zifang Tower Nanchang 268 m (879 ft) 56 2015 268 m (879 ft)
88 Royal Wanxin International Tower 沈阳皇朝万鑫大厦 Shenyang 267 m (876 ft) 52 2009 267 m (876 ft) 219 m (719 ft)
89 Bank of Guangzhou Tower   Guangzhou 268 m (879 ft) 57 2012 268 m (879 ft) 249 m (817 ft)
90 Fortune Plaza Office Building 1 北京财富中心1   Beijing 267 m (876 ft) 63 2013 267 m (876 ft) 267 m (876 ft)
91 Xuzhou Suning Plaza 徐州苏宁广场 Xuzhou 266 metres (873 ft) 59 2017 266 metres (873 ft) 266 metres (873 ft)
92 Modern Media Center Changzhou 265 m (869 ft) 58 2013 333 m (1,093 ft) 225 m (738 ft)
93 Bocom Financial Towers 交通银行金融大厦   Shanghai 265 m (869 ft) 52 2002 265 m (869 ft) 230 m (750 ft)
94 One Lujiazui 发展大厦   Shanghai 265 m (869 ft) 47 2008 265 m (869 ft) 239 m (784 ft)
95 PTJ International Finance Center Wuhan 264 m (866 ft) 56 2014 264 m (866 ft)
96 Chengyi International Business Center 诚毅国际商务中心 Xiamen 262.05 m (859.7 ft) 54 2015 261.90 m (859.3 ft) 249.95 m (820.0 ft)
97 Shenzhen Special Zone Press Tower 深圳特区报业大厦   Shenzhen 262 m (860 ft) 47 1998 262 m (860 ft) 187 m (614 ft)
98 East Pacific Center Tower B 东海商务广场B座   Shenzhen 261 m (856 ft) 72 2013 261 m (856 ft) 261 m (856 ft)
99 Grand Gateway Shanghai I 港汇广场1   Shanghai 262 m (860 ft) 52 2005 262 m (860 ft) 262 m (860 ft)
100 Grand Gateway Shanghai II 港汇广场2   Shanghai 262 m (860 ft) 52 2005 262 m (860 ft) 262 m (860 ft)
101 The Masterpiece 名鑄   Hong Kong 261 m (856 ft) 64 2007 261 m (856 ft) 261 m (856 ft)
102 Post & Telecommunication Hub 广东电信广场   Guangzhou 260 m (850 ft) 68 2003 260 m (850 ft) 260 m (850 ft)
103 Jing An Kerry Centre Shanghai 260 m (850 ft) 58 2013 260 m (850 ft)
104 Shanghai IFC North Tower 上海国金中心北座   Shanghai 260 m (850 ft) 56 2010 260 m (850 ft) 239 m (784 ft)[9]

Under construction

Name Pinnacle height Floors Completion City
Goldin Finance 117 596.6 m (1,957 ft) 128 2021 Tianjin
Evergrande International Financial Center T1 518 m (1,699 ft) 112 2021 Hefei
Suzhou Zhonghan Center 499.2 m (1,638 ft) 103 Unknown Suzhou
Baoneng Binhu Center Tower 1 499 m (1,637 ft) ? 2024 Hefei
Greenland Center[10] 498 m (1,634 ft) 101 2024 Xi'an
Wuhan Greenland Center 476 m (1,562 ft) 97 2021 Wuhan
Chengdu Greenland Tower 468 m (1,535 ft) 100 2022 Chengdu
Chongqing International Trade and Commerce Center 458 m (1,503 ft) 99 2022 Chongqing
Tianshan Gate of The World 450 m (1,480 ft) 106 2025 Shijiazhuang
China Resources Centre Block A 402 m (1,319 ft) 85 2020 Nanning
Riverview Plaza 436 m (1,430 ft) 73 2021 Wuhan
Shandong IFC 428 m (1,404 ft) 86 2022 Jinan
Ningbo Center 409 m (1,342 ft) 80 2023 Ningbo
Baoneng Binhu Center T2 404 m (1,325 ft) ? 2028 Hefei
Gemdale Gangxia Tower 1 375 m (1,230 ft) 80 2020 Shenzhen
Gezhouba International Plaza 350 m (1,150 ft) 69 2022 Wuhan
Skyfame Center Landmark Tower 346 m (1,135 ft) 72 2022 Nanning
Jinan Center Financial City 333 m (1,093 ft) 69 2021 Jinan

Proposed

Name Pinnacle Height Floors Completion City
Xtopia 1,664 metres (5,459 ft) 320 shanghai 2035
Bionic Tower 1,229 metres (4,032 ft) 300 Hong Kong or Shanghai -
Qianhai Tower 800 metres (2,600 ft) 162 Shenzhen -
Shimao Shenzhen–Hong Kong International Centre 700 metres (2,300 ft) 140 Shenzhen 2024
H700 Shenzhen Tower 642 metres (2,106 ft) 128 Shenzhen -
Wuhan Chow Tai Fook Finance Center 475 metres (1,558 ft) 85 Wuhan -

On-Hold

Name Pinnacle height Floors Complition City
Baoneng Shenyang Global Financial Center (Pearl Of The North) 500 m (1,600 ft) 90 Unknown Shenyang
Tianjin R&F Guangdong Tower 468 m (1,535 ft) 91 2017 Tianjin
JW Marriott International Finance Centre 431 m (1,414 ft) 102 ?? Chongqing
Nanjing Olympic Suning Tower[11] 400 m (1,300 ft) 88 2017 Nanjing
Sino Steel Tower 358 m (1,175 ft) 80 2020 Tianjin
Forum 66 Tower 2 351 m (1,152 ft) 68 2017 Shenyang

List Of Tallest Buildings In China Media

Related pages

References

  1. "The Skyscraper Center". www.skyscrapercenter.com.
  2. "China - The Skyscraper Center". www.skyscrapercenter.com. Archived from the original on 2014-07-14. Retrieved 2020-09-27.
  3. "Nanjing Greenland Financial Complex, Nanjing - SkyscraperPage.com". skyscraperpage.com.
  4. "Article - 1156 - Chinese Citys Dalliance With Super Tall". Archived from the original on 2008-02-22. Retrieved 2015-07-27.
  5. GmbH, Emporis. "Forum 66 Tower 1, Shenyang - 277615 - EMPORIS". www.emporis.com.
  6. https://www.knot35.com/toplist/reaching-for-the-stars-the-top-10-tall-buildings-in-china/. www.knot35.com. Retrieved 2023-06-26.
  7. GmbH, Emporis. "SEG Plaza, Shenzhen - 121576 - EMPORIS". www.emporis.com.
  8. GmbH, Emporis. "Tianjin Global Financial Center, Tianjin - 280761 - EMPORIS". www.emporis.com.
  9. Skyscraperpage
  10. "Greenland Centre - The Skyscraper Center". www.skyscrapercenter.com. Retrieved 2020-05-27.
  11. "Nanjing Olympic Suning Tower". CTBUH. Retrieved 2014-02-11.

Other websites

  • SkyscraperCity - China's and the world's skyscrapers, projects and photos