Russian Census (2021)

(Redirected from Russian Census (2020))

The Russian Census of 2021 (Russian: Всероссийская перепись населения 2021 года) was the first census of the population of Russia since 2010 and the third after the dissolution of the Soviet Union. It mainly took place from October 15 and November 14.

Russian population census of 2021
Всероссийская перепись населения 2020.svg
Logo
General information
CountryRussia
Date taken15 October – 14 November 2021

The census was originally going to take place in 2020. But this date was changed because of the COVID-19 pandemic.

Results

Results of the census have been published by Rosstat with more results announced for June–December 2022.[1]

Federal subject Provisional population results 2021 compared to 2010**

(total population)

In the total number of population, %
  Russian Federation 147 190 000 101,4 74,8 25,2 73,5 26,5
Central Federal District: 40 342 000 105,0 82,1 17,9 81,3 18,7
  Belgorod Oblast 1 540 000 100,5 65,3 34,7 66,1 33,9
  Bryansk Oblast 1 169 000 91,5 69,5 30,5 69,1 30,9
  Vladimir Oblast 1 348 000 93,4 77,6 22,4 77,6 22,4
  Voronezh Oblast 2 309 000 98,9 68,5 31,5 63,7 36,3
  Ivanovo Oblast 928 000 87,4 81,9 18,1 80,9 19,1
  Kaluga Oblast 1 070 000 105,8 75,0 25,0 76,3 23,7
  Kostroma Oblast 581 000 87,0 73,7 26,3 69,9 30,1
  Kursk Oblast 1 082 000 96,0 68,5 31,5 65,2 34,8
  Lipetsk Oblast 1 143 000 97,4 63,1 36,9 63,7 36,3
  Moscow Oblast 8 532 000 124,4 78,5 21,5 81,3 18,7
  Oryol Oblast 713 000 90,6 66,6 33,4 65,5 34,5
  Ryazan Oblast 1 103 000 95,6 71,4 28,6 70,9 29,1
  Smolensk Oblast 888 000 90,1 72,6 27,4 72,7 27,3
  Tambov Oblast 983 000 90,0 60,1 39,9 58,7 41,3
  Tver Oblast 1 230 000 90,9 76,3 23,7 74,7 25,3
  Tula Oblast 1 501 000 96,6 73,4 26,6 79,4 20,6
  Yaroslavl Oblast 1 210 000 95,1 81,1 18,9 82,2 17,8
  Moscow 13 010 000 110,8 100 98,9 1,1
North Western Federal District: 13 917 000 102,2 85,0 15,0 83,5 16,5
  Republic of Karelia 533 000 82,8 79,5 20,5 78,0 22,0
  Komi Republic 738 000 81,9 77,5 22,5 77,0 23,0
  Arkhangelsk Oblast 1 020 000 83,1 77,9 22,1 75,7 24,3
     Nenets Autonomous Okrug 41 000 97,6 73,2 26,8 67,9 32,1
     without the autonomous okrug 979 000 82,5 78,1 21,9 76,0 24,0
  Vologda Oblast 1 143 000 95,1 72,4 27,6 70,7 29,3
  Kaliningrad Oblast 1 030 000 109,3 76,8 23,2 77,6 22,4
  Leningrad Oblast 2 001 000 116,5 67,3 32,7 65,7 34,3
  Murmansk Oblast 668 000 84,0 93,1 6,9 92,8 7,2
  Novgorod Oblast 583 000 92,0 73,1 26,9 70,6 29,4
  Pskov Oblast 600 000 89,2 70,8 29,2 70,2 29,8
  Saint Petersburg 5 602 000 114,8 100 100
Southern Federal District: 16 746 000 103,8 63,2 36,8 61,8 38,2
  Republic of Adygea 497 000 113,0 49,5 50,5 50,9 49,1
  Republic of Kalmykia 267 000 92,4 46,8 53,2 44,1 55,9
  Republic of Crimea 1 935 000 102,3 50,5 49,5 50,7 49,3
  Krasnodar Krai 5 838 000 111,7 56,9 43,1 52,9 47,1
  Astrakhan Oblast 960 000 95,0 64,4 35,6 66,7 33,3
  Volgograd Oblast 2 501 000 95,8 77,4 22,6 76,0 24,0
  Rostov Oblast 4 201 000 98,2 67,9 32,1 67,2 32,8
  Sevastopol 548 000 139,4 92,3 7,7 92,3 7,7
North Caucasian Federal District: 10 171 000 107,9 50,7 49,3 49,2 50,8
  Republic of Dagestan 3 182 000 109,3 45,2 54,8 45,2 54,8
  Republic of Ingushetia 510 000 123,5 54,7 45,3 38,3 61,7
  Republic of Kabardino-Balkaria 904 000 105,1 51,9 48,1 54,5 45,5
  Karachay-Cherkess Republic 470 000 98,3 41,3 58,7 43,4 56,6
  Republic of North Ossetia 687 000 96,4 63,2 36,8 63,7 36,3
  Chechen Republic 1 511 000 119,1 38,2 61,8 34,9 65,1
  Stavropol Krai 2 908 000 104,4 60,6 39,4 57,2 42,8
Volga Federal District: 28 943 000 96,8 72,1 27,9 70,8 29,2
  Republic of Bashkortostan 4 091 000 100,5 61,8 38,2 60,4 39,6
  Republic of Mari El 677 000 97,3 68,4 31,6 63,1 36,9
  Republic of Mordovia 784 000 93,9 63,3 36,7 60,4 39,6
  Republic of Tatarstan 4 005 000 105,8 76,8 23,2 75,4 24,6
  Udmurt Republic 1 453 000 95,5 65,7 34,3 69,2 30,8
  Chuvash Republic 1 187 000 94,8 63,9 36,1 58,8 41,2
  Perm Krai 2 532 000 96,1 75,6 24,4 75,0 25,0
  Kirov Oblast 1 154 000 86,1 77,7 22,3 74,0 26,0
  Nizhny Novgorod Oblast 3 119 000 94,2 79,9 20,1 78,9 21,1
  Orenburg Oblast 1 863 000 91,6 59,7 40,3 59,7 40,3
  Penza Oblast 1 266 000 91,3 68,7 31,3 67,1 32,9
  Samara Oblast 3 173 000 98,7 79,6 20,4 80,2 19,8
  Saratov Oblast 2 443 000 96,9 76,5 23,5 74,5 25,5
  Ulyanovsk Oblast 1 197 000 92,6 76,7 23,3 73,5 26,5
Ural Federal District: 12 301 000 101,8 81,9 18,1 79,9 20,1
  Kurgan Oblast 777 000 85,3 63,8 36,2 60,3 39,7
  Sverdlovsk Oblast 4 269 000 99,3 85,8 14,2 83,9 16,1
  Tyumen Oblast 3 824 000 112,6 80,8 19,2 78,1 21,9
     Khanty-Mansi Autonomous Okrug 1 711 000 111,7 92,1 7,9 91,5 8,5
     Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 510 000 97,5 84,5 15,5 84,7 15,3
     without autonomous okrugs 1 602 000 119,5 67,5 32,5 60,3 39,7
  Chelyabinsk Oblast 3 431 000 98,7 82,6 17,4 82,0 18,0
Siberian Federal District: 16 793 000 97,8 74,9 25,1 73,1 26,9
  Altai Republic 211 000 102,4 30,8 69,2 27,6 72,4
  Republic of Tuva 337 000 109,4 54,6 45,4 53,1 46,9
  Republic of Khakassia 535 000 100,6 68,4 31,6 67,3 32,7
  Altai Krai 2 164 000 89,4 58,1 41,9 54,7 45,3
  Krasnoyarsk Krai 2 857 000 101,0 79,3 20,7 76,3 23,7
  Irkutsk Oblast 2 370 000 97,6 77,6 22,4 79,6 20,4
  Kemerovo Oblast 2 601 000 94,1 86,5 13,5 85,4 14,6
  Novosibirsk Oblast 2 798 000 105,0 79,6 20,4 77,3 22,7
  Omsk Oblast 1 859 000 94,0 73,5 26,5 71,5 28,5
  Tomsk Oblast 1 063 000 101,5 71,3 28,7 70,2 29,8
Far Eastern Federal District: 7 976 000 95,3 73,6 26,4 71,7 28,3
  Republic of Buryatia 979 000 100,7 59,1 40,9 58,4 41,6
  Republic of Sakha 996 000 103,9 66,8 33,2 64,1 35,9
  Zabaykalsky Krai 1 004 000 90,7 69,1 30,9 65,9 34,1
  Kamchatka Krai 292 000 90,7 77,7 22,3 77,4 22,6
  Primorsky Krai 1 845 000 94,3 78,4 21,6 76,1 23,9
  Khabarovsk Krai 1 293 000 96,2 83,4 16,6 81,8 18,2
  Amur Oblast 767 000 92,4 68,1 31,9 66,8 33,2
  Magadan Oblast 136 000 86,6 96,3 3,7 95,4 4,6
  Sakhalin Oblast 467 000 93,8 82,4 17,6 79,7 20,3
  Jewish Autonomous Oblast 150 000 84,7 70,7 29,3 67,6 32,4
  Chukotka Autonomous Okrug 47 000 92,2 68,1 31,9 64,8 35,2

Scheduled release dates for final census results

On May 30, 2022, Rosstat published the following schedule for the release of the final results of the population census:[2]

  • June 2022: population by country and by all municipalities in each region
  • August 2022: will begin publication of data in the form of tables and graphs on the Rosstat website
  • September 2022: gender, age, education, ethnicity and language proficiency
  • October 2022: population migration, information about indigenous peoples
  • November 2022: birth rate, household composition.
  • December 2022: housing conditions, labor force characteristics.

References

  1. "Provisional results of the 2020 All-Russian population census" (in русский). Rosstat. 2022-05-30. Retrieved 2022-05-30.
  2. "Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2020 года". rosstat.gov.ru/ (in русский). 30 May 2022. Archived from the original on 2022-05-30. Retrieved 2022-05-30.

Template:Russian censuses