Template:Table - German Empire States
| State | Capital | |
|---|---|---|
| Kingdoms (Königreiche) | ||
| Prussia (Preußen) | Berlin | |
| Bavaria (Bayern) | Munich | |
| Saxony (Sachsen) | Dresden | |
| Württemberg | Stuttgart | |
| Grand duchies (Großherzogtümer) | ||
| Baden | Karlsruhe | |
| Hesse (Hessen) | Darmstadt | |
| Mecklenburg-Schwerin | Schwerin | |
| Mecklenburg-Strelitz | Neustrelitz | |
| Oldenburg | Oldenburg | |
| Saxe-Weimar-Eisenach (Sachsen-Weimar-Eisenach) | Weimar | |
| Duchies (Herzogtümer) | ||
| Anhalt | Dessau | |
| Brunswick (Braunschweig) | Braunschweig | |
| Saxe-Altenburg (Sachsen-Altenburg) | Altenburg | |
| Saxe-Coburg and Gotha (Sachsen-Coburg und Gotha) | Coburg | |
| Saxe-Meiningen (Sachsen-Meiningen) | Meiningen | |
| Principalities (Fürstentümer) | ||
| Lippe | Detmold | |
| Reuss, junior line | Gera | |
| Reuss, senior line | Greiz | |
| Schaumburg-Lippe | Bückeburg | |
| Schwarzburg-Rudolstadt | Rudolstadt | |
| Schwarzburg-Sondershausen | Sondershausen | |
| Waldeck-Pyrmont | Arolsen | |
| Free Hanseatic cities (Freie Hansestädte) | ||
| Bremen | ||
| Hamburg | ||
| Lübeck | ||
| Imperial territory (Reichsland) | ||
| Alsace-Lorraine (Elsaß-Lothringen) | Straßburg | |
NOTE: When making changes to any links here, please also do so at {{States of the German Empire}} and {{States of the North German Confederation}}