List of Chicago Blackhawks players
The Chicago Blackhawks are a professional ice hockey team based in Chicago, Illinois. They are members of the Central Division of the Western Conference in the National Hockey League (NHL). The club was founded in 1926 as one of the league's first American franchises, joining in the same year as the New York Rangers and the Detroit Red Wings (then known as the Detroit Cougars). Owing to the Blackhawks' long history, they are considered one of the NHL's "Original Six" teams—a term reserved for the six teams that comprised the NHL from the 1942–43 season until the league expanded in 1967.[1] As of June 13, 2011, 831 players have played at least one game for the franchise, either in the NHL regular season or in the playoffs.
The Blackhawks, known as the Black Hawks from their inception until 1986, have won the Stanley Cup six times in their 83-year history. Charlie Gardiner, the team's goaltender for its first Stanley Cup win in 1934, became the first European-born captain—and still the only goaltender captain—to win the Stanley Cup. Johnny Gottselig became the second European-born captain to do so when the team won its second championship in 1938. Stan Mikita is the franchise leader in assists (926) and points (1467), and Bobby Hull is the leader in goals (604). Chris Chelios is the franchise leader in penalty minutes (1495).[2] Goaltender Tony Esposito is the club's all-time leader in wins (873) and shutouts (74).[3]
The franchise has had 34 players selected as captains. Each NHL team may select a captain, who has the "sole privilege of discussing with the referee any questions relating to interpretation of rules which may arise during the progress of a game".[4][5] Captains are required to wear the letter "C" on their uniform for identification, which is 3 inches (7.6 cm) in height.[4] Dick Irvin was named the first captain in 1926. The current captain, Jonathan Toews, was the third-youngest captain in NHL history at the time of his selection.[6]
Key
* Won Stanley Cup while with the Blackhawks.
† Appeared in a Blackhawks game during the 2018–19 season.
|
|
Goaltenders
| Name | Nat | Jersey no. | Seasons[b] | Regular season | Playoffs | Notes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | L | T | OTL | SO | GAA | SV% | GP | W | L | T | SO | GAA | SV% | |||||
| Almas, Ralph "Red" | 23x15px | 1 | 1950–1951 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Anderson, Craig | 23x15px | 31 | 2002–2006 | 56 | 12 | 29 | 2 | 4 | 2 | 3.19 | .892 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Murray Bannerman | 23x15px | 30 | 1980–1987 | 288 | 116 | 125 | 33 | — | 8 | 3.83 | — | 40 | 20 | 18 | — | 0 | 4.26 | — | |
| Bassen, Hank | 23x15px | 1 | 1954–1956 | 33 | 6 | 18 | 9 | — | 1 | 3.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Belfour, Ed | 23x15px | 1, 30, 31 | 1988–1997 | 415 | 201 | 138 | 56 | — | 30 | 2.65 | .903 | 68 | 35 | 28 | — | 3 | 2.50 | .912 | |
| Berube, Jean-Francois | 23x15px | 34 | 2017–2018 | 13 | 3 | 6 | — | 1 | 0 | 3.78 | .894 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bibeault, Paul | 23x15px | 1 | 1946–1947 | 41 | 13 | 25 | 3 | — | 1 | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Boucher, Brian | 23x15px | 31 | 2006–2007 | 15 | 1 | 10 | — | 3 | 1 | 3.27 | .884 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brimsek, Frank | 23x15px | 1 | 1949–1950 | 70 | 22 | 38 | 10 | — | 5 | 3.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Caron, Sebastien | 23x15px | 30 | 2006–2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1.00 | .960 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chabot, Lorne | 23x15px | 1 | 1934–1935 | 48 | 26 | 17 | 5 | — | 8 | 1.80 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | — | |
| Chevrier, Alain | 23x15px | 30 | 1988–1990 | 66 | 29 | 25 | 5 | — | 0 | 3.88 | .863 | 16 | 9 | 7 | — | 0 | 2.61 | .909 | |
| Clifford, Chris | 23x15px | 34, 50 | 1984–1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.00 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cloutier, Jacques | 23x15px | 31 | 1989–1991 | 53 | 20 | 18 | 2 | — | 1 | 3.16 | .890 | 4 | 0 | 2 | — | 0 | 2.74 | .907 | |
| Crawford, Corey †* | 23x15px | 50 | 2005–present | 448 | 244 | 142 | 0 | 50 | 25 | 2.42 | .918 | 87 | 48 | 37 | — | 5 | 2.29 | .919 | SC 2013, 2015 |
| Cude, Wilf | 23x15px | 1 | 1931–1932 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 13.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Darling, Scott * | 23x15px | 33 | 2014–2017 | 75 | 39 | 17 | — | 9 | 4 | 2.37 | .923 | 5 | 3 | 1 | — | 0 | 2.28 | .936 | SC 2015 |
| DeJordy, Denis * | 23x15px | 1, 30 | 1963–1969 | 198 | 90 | 69 | 32 | — | 13 | 2.75 | — | 18 | 6 | 9 | — | 0 | 3.49 | — | SC 1961 |
| Delia, Collin † | 23x15px | 60 | 2018–present | 18 | 7 | 5 | — | 3 | 0 | 3.65 | .906 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Desjardins, Gerry | 23x15px | 1, 30 | 1969–1972 | 32 | 17 | 8 | 6 | — | 0 | 2.58 | — | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 5.00 | — | |
| Dickie, Bill | 23x15px | 1 | 1941–1942 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dryden, Dave | 23x15px | 1, 30 | 1965–1969 | 68 | 21 | 23 | 8 | — | 4 | 3.21 | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0.00 | — | |
| Dumas, Michel | 23x15px | 1, 30 | 1974–1977 | 8 | 2 | 1 | 2 | — | 0 | 3.98 | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 3.16 | — | |
| Emery, Ray * | 23x15px | 30 | 2011–2013 | 55 | 32 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2.47 | .908 | — | — | — | — | — | — | — | SC 2013 |
| Esposito, Tony | 23x15px | 1, 35 | 1969–1983 | 873 | 418 | 302 | 147 | — | 74 | 2.93 | — | 99 | 45 | 53 | — | 6 | 3.07 | — | #35 Retired by Blackhawks |
| Fitzpatrick, Mark | 23x15px | 30 | 1998–1999 | 27 | 6 | 8 | 6 | — | 0 | 2.74 | .906 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forsberg, Anton | 23x15px | 31 | 2017–present | 35 | 10 | 16 | — | 4 | 0 | 2.97 | .908 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Foster, Scott | 23x15px | 90 | 2017–2018 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Francis, Emile | 23x15px | 1 | 1946–1948 | 73 | 24 | 43 | 6 | — | 1 | 3.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Frederick, Ray | 23x15px | 1 | 1954–1955 | 5 | 0 | 4 | 1 | — | 0 | 4.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gardiner, Bert | 23x15px | 1 | 1942–1943 | 50 | 17 | 18 | 15 | — | 1 | 3.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gardiner, Chuck * | 23x15px | 1 | 1927–1934 | 316 | 112 | 152 | 52 | — | 42 | 2.02 | — | 21 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1.43 | — | SC 1934 Captain 1933–1934 |
| Gelineau, Jack | 23x15px | 1 | 1953–1954 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 9.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Glass, Jeff | 23x15px | 30 | 2017–2018 | 13 | 3 | 7 | — | 3 | 0 | 3.36 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Goodman, Paul * | 23x15px | 1 | 1937–1941 | 52 | 23 | 20 | 9 | — | 6 | 2.17 | — | 3 | 0 | 3 | — | 0 | 3.21 | — | SC 1938 |
| Hackett, Jeff | 23x15px | 29, 31 | 1993–1998 | 173 | 63 | 75 | 25 | — | 14 | 2.45 | .913 | 9 | 2 | 5 | — | 0 | 4.32 | .867 | |
| Hall, Glenn * | 23x15px | 1 | 1957–1967 | 618 | 275 | 229 | 106 | — | 51 | 2.62 | — | 69 | 31 | 38 | — | 5 | 2.86 | — | SC 1961 #1 Retired By Blackhawks |
| Hasek, Dominik | 23x15px | 31, 34 | 1990–1992 | 25 | 13 | 4 | 2 | — | 1 | 2.58 | .897 | 6 | 0 | 2 | — | 0 | 2.91 | .899 | |
| Henry, Jim | 23x15px | 1 | 1948–1949 | 60 | 21 | 31 | 8 | — | 0 | 3.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Highton, Hec | 23x15px | 1 | 1943–1944 | 24 | 10 | 14 | 0 | — | 0 | 4.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Huet, Cristobal * | File:Flag of France.svg | 38, 39 | 2008–2010 | 89 | 46 | 29 | — | 8 | 7 | 2.51 | .902 | 3 | 1 | 2 | — | 0 | 3.23 | .910 | SC 2010 |
| Hutton, Carter | 23x15px | 33 | 2012–2013 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 3.06 | .893 | - | — | — | — | — | — | — | |
| Jackson, Doug | 23x15px | 1 | 1947–1948 | 6 | 3 | 2 | 1 | — | 0 | 7.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Janecyk, Bob | 23x15px | 31 | 1983–1984 | 8 | 2 | 3 | 1 | — | 0 | 4.08 | .882 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Johnston, Eddie | 23x15px | 30 | 1977–1978 | 4 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | 4.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Karakas, Mike * | 23x15px | 1, 18 | 1935–1940 1943–1946 |
331 | 114 | 165 | 52 | — | 28 | 2.91 | — | 23 | 11 | 12 | — | 3 | 3.01 | — | SC 1938 |
| Khabibulin, Nikolai | File:Flag of Russia.svg | 39, 53 | 2005–2009 2013–2014 |
206 | 91 | 80 | — | 25 | 6 | 2.84 | .902 | 15 | 8 | 6 | — | 0 | 2.93 | .898 | |
| Lalime, Patrick | 23x15px | 40 | 2006–2008 | 44 | 20 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2.89 | .897 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lamothe, Marc | 23x15px | 31 | 1999–2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 5.17 | .800 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Larocque, Michel | 23x15px | 30 | 2000–2001 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 3.55 | .847 | — | — | — | — | — | — | — | |
| LeBlanc, Ray | 23x15px | 50 | 1991–1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1.00 | .955 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lehman, Hugh | 23x15px | 1, 16 | 1926–1928 | 48 | 20 | 24 | 4 | — | 6 | 2.69 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | — | |
| Leighton, Michael | 23x15px | 30,49 | 2002–2004 2015–2016 |
43 | 8 | 21 | 10 | — | 3 | 2.93 | .903 | — | — | — | — | — | — | — | |
| LoPresti, Sam | 23x15px | 31 | 1940–1942 | 74 | 30 | 38 | 6 | — | 4 | 3.13 | — | 8 | 3 | 5 | — | 1 | 1.92 | — | |
| Lumley, Harry | 23x15px | 1 | 1950–1952 | 134 | 29 | 85 | 19 | — | 5 | 3.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marois, Jean | 23x15px | 1 | 1953–1954 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 5.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mason, Bob | 23x15px | 31 | 1987–1988 | 41 | 13 | 18 | 8 | — | 0 | 4.15 | .882 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 3.00 | .903 | |
| Meloche, Gilles | 23x15px | 30 | 1970–1971 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Millen, Greg | 23x15px | 29 | 1989–1991 | 13 | 5 | 5 | 1 | — | 0 | 3.41 | .893 | 14 | 6 | 6 | — | 0 | 3.92 | .867 | |
| Moore, Alfie * | 23x15px | 1 | 1937–1938 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 1.00 | — | SC 1938 |
| Munro, Adam | 23x15px | 30 | 2003–2004 2005–2006 |
17 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3.30 | .887 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Niemi, Antti * | 23x15px | 31 | 2008–2010 | 42 | 27 | 8 | — | 5 | 7 | 2.32 | .910 | 22 | 16 | 6 | — | 2 | 2.63 | .910 | SC 2010 |
| Norris, Jack | 23x15px | 30 | 1967–1969 | 10 | 3 | 3 | 0 | — | 1 | 4.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Passmore, Steve | 23x15px | 29, 37 | 1999–2000 2000–2004 |
81 | 19 | 32 | 10 | — | 1 | 2.74 | .897 | 3 | 0 | 2 | — | 0 | 2.61 | .903 | |
| Pang, Darren | 23x15px | 34, 40 | 1984–1989 | 81 | 27 | 35 | 7 | — | 0 | 4.05 | .882 | 6 | 1 | 3 | — | 0 | 4.32 | .886 | |
| Pelletier, Marcel | 23x15px | 1 | 1950–1951 | 6 | 1 | 5 | 0 | — | 0 | 4.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Raanta, Antti | 23x15px | 31 | 2013–2015 | 39 | 20 | 9 | — | 5 | 3 | 2.41 | .912 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Roberts, Moe[c] | 23x15px | 1 | 1951–1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rollins, Al | 23x15px | 1 | 1952–1957 | 308 | 81 | 171 | 56 | — | 17 | 3.04 | .890 | 6 | 0 | 6 | — | 0 | 4.01 | .883 | |
| Sauve, Bob | 23x15px | 31, 40 | 1985–1987 | 84 | 38 | 32 | 7 | — | 1 | 3.74 | — | 7 | 3 | 4 | — | 0 | 2.54 | — | |
| Simpson, Kent | 23x15px | 40 | 2013–2014 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 6.00 | .714 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Skorodenski, Warren | 23x15px | 1 | 1981–1987 | 32 | 12 | 10 | 1 | — | 2 | 3.34 | .903 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 10.91 | .786 | |
| Smith, Gary | 23x15px | 1 | 1971–1973 | 51 | 24 | 15 | 8 | — | 0 | 2.94 | — | 4 | 1 | 2 | — | 1 | 3.60 | — | |
| Soucy, Christian | 23x15px | 50 | 1993–1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.00 | N/A | — | — | — | — | — | — | — | |
| Stevenson, Doug | 23x15px | 1 | 1944–1946 | 4 | 2 | 2 | 0 | — | 0 | 4.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tallas, Rob | 23x15px | 32 | 2000–2001 | 12 | 2 | 7 | 0 | — | 0 | 3.35 | .868 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Terreri, Chris | 23x15px | 40 | 1996–1998 | 28 | 12 | 11 | 4 | — | 2 | 2.47 | .904 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 4.09 | .893 | |
| Thibault, Jocelyn | 23x15px | 41 | 1998–2004 | 321 | 137 | 142 | 37 | 0 | 28 | 2.66 | .906 | 3 | 1 | 2 | — | 0 | 2.65 | .909 | |
| Trefilov, Andrei | File:Flag of Russia.svg | 29, 45 | 1997–1999 | 7 | 1 | 5 | 0 | — | 0 | 3.89 | .873 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Turco, Marty | 23x15px | 30 | 2010–2011 | 29 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3.02 | .897 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Underhill, Matt | 23x15px | 40 | 2003–2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 3.93 | .879 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Veisor, Mike | 23x15px | 1 | 1973–1980 | 62 | 20 | 24 | 15 | — | 3 | 3.30 | — | 3 | 0 | 1 | — | 0 | 4.71 | — | |
| Villemure, Gilles | 23x15px | 1 | 1975–1977 | 21 | 2 | 11 | 6 | — | 0 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ward, Cam | 23x15px | 30 | 2018–present | 33 | 16 | 12 | — | 4 | 0 | 3.67 | .897 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Waite, Jimmy | 23x15px | 29, 30, 36, 49, 60 | 1988–1993 1994–1997 |
58 | 14 | 23 | 7 | — | 2 | 3.64 | .878 | — | — | — | — | — | — | — | |
Skaters
| Name | Nat | Pos | Seasons[b] | Jersey no. | Regular season | Playoffs | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||||||
| Abbott, Spencer | 23x15px | LW | 2016–2017 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| Abel, Clarence "Taffy" * | 23x15px | D | 1929–1934 | 2 | 223 | 8 | 12 | 20 | 212 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | SC 1934 |
| Abel, Sid | 23x15px | LW | 1952–1954 | 19, 20, 21 | 42 | 5 | 4 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adams, Craig | 23x15px | RW | 2007–2009 | 28 | 71 | 4 | 8 | 12 | 46 | — | — | — | — | — | |
| Adams, Kevyn | 23x15px | C | 2007–2008 | 17 | 27 | 0 | 2 | 2 | 13 | — | — | — | — | — | |
| Adams, Stewart | 23x15px | LW | 1929–1932 | 16 | 88 | 9 | 24 | 33 | 60 | 10 | 3 | 3 | 6 | 14 | |
| Ahlin, Rudy | 23x15px | LW | 1937–1938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| Aitken, Johnathan | 23x15px | D | 2003–2004 | 56 | 41 | 0 | 1 | 1 | 70 | — | — | — | — | — | |
| Alexeev, Nikita | File:Flag of Russia.svg | LW | 2006–2007 | 34 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | |
| Allen, George | 23x15px | LW | 1939–1946 | 6 | 269 | 69 | 95 | 164 | 157 | 23 | 8 | 7 | 15 | 22 | |
| Allum, Bill | 23x15px | D | 1939–1940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| Allison, Jamie | 23x15px | D | 1998–2001 | 33, 38 | 142 | 4 | 8 | 12 | 217 | — | — | — | — | — | |
| Amonte, Tony | 23x15px | RW | 1994–2002 | 10 | 627 | 268 | 273 | 541 | 468 | 40 | 13 | 12 | 25 | 32 | Captain 2000–2002 |
| Andrijevski, Alexander | 23x15px | RW | 1992–1993 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| Angotti, Lou | 23x15px | C/RW | 1965–1967 1969–1973 |
6 | 370 | 51 | 96 | 147 | 126 | 58 | 8 | 8 | 16 | 15 | |
| Anholt, Darrell | 23x15px | D | 1983–1984 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| Anisimov, Artem † | File:Flag of Russia.svg | C | 2015–present | 15 | 291 | 77 | 78 | 155 | 78 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Arbour, Al * | 23x15px | D | 1958–1961 | 2 | 180 | 6 | 17 | 23 | 192 | 17 | 1 | 2 | 3 | 26 | SC 1961 |
| Arbour, Ernest "Ty" | 23x15px | LW | 1927–1931 | 8 | 159 | 21 | 20 | 41 | 102 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | Captain 1930–1931 |
| Archambault, Michel | 23x15px | LW | 1976–1977 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| Arkhipov, Denis | File:Flag of Russia.svg | C | 2006–2007 | 19 | 79 | 10 | 17 | 27 | 54 | — | — | — | — | — | |
| Arnason, Tyler | 23x15px | C | 2002–2006 | 39 | 245 | 57 | 82 | 139 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ashworth, Frank | 23x15px | C | 1946–1947 | 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | |
| Atcheynum, Blair | 23x15px | RW | 1999–2001 | 15, 34 | 66 | 6 | 9 | 15 | 8 | — | — | — | — | — | |
| Aucoin, Adrian | 23x15px | D | 2005–2007 | 33 | 92 | 5 | 17 | 22 | 88 | — | — | — | — | — | Captain 2005–2007 |
| Babando, Pete | 23x15px | LW | 1950–1953 | 10 | 147 | 34 | 37 | 71 | 81 | — | — | — | — | — | |
| Babchuk, Anton | File:Flag of Russia.svg | D | 2003–2006 | 8 | 22 | 2 | 5 | 7 | 18 | — | — | — | — | — | |
| Backstrom, Ralph | 23x15px | C | 1972–1973 | 14 | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 16 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
| Bailey, Bob | 23x15px | RW | 1957–1958 | 20 | 28 | 3 | 6 | 9 | 38 | — | — | — | — | — | |
| Baldwin, Doug | 23x15px | D | 1947–1948 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | |
| Balfour, Earl * | 23x15px | LW | 1958–1961 | 20 | 208 | 16 | 16 | 32 | 30 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | SC 1961 |
| Balfour, Murray * | 23x15px | RW | 1959–1964 | 8 | 286 | 66 | 87 | 153 | 361 | 40 | 9 | 10 | 19 | 45 | SC 1961 |
| Bancroft, Steve | 23x15px | D | 1992–1993 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| Barinka, Michal | 23x15px | D | 2003–2006 | 42 | 34 | 0 | 2 | 2 | 26 | — | — | — | — | — | |
| Barker, Cam | 23x15px | D | 2005–2010 | 25 | 200 | 17 | 63 | 80 | 219 | 17 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| Barkley, Doug | 23x15px | D | 1957–1960 | 6, 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | |
| Barnaby, Matthew | 23x15px | RW | 2005–2006 | 36 | 82 | 8 | 20 | 28 | 178 | — | — | — | — | — | |
| Bartovic, Milan | 23x15px | RW | 2005–2006 | 26 | 24 | 1 | 6 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | |
| Bassen, Bob | 23x15px | C | 1988–1990 | 15, 22 | 55 | 5 | 13 | 18 | 70 | 11 | 1 | 1 | 2 | 36 | |
| Baun, Kyle | 23x15px | RW | 2015–2016 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| Baumgartner, Nolan | 23x15px | D | 2000–2001 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | |
| Bedard, Jim | 23x15px | D | 1949–1951 | 2, 21 | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | |
| Bell, Mark | 23x15px | C/LW | 2001–2006 | 28 | 339 | 72 | 79 | 151 | 454 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Bennett, Adam | 23x15px | D | 1991–1993 | 47 | 21 | 0 | 2 | 2 | 20 | — | — | — | — | — | |
| Bentley, Doug | 23x15px | LW | 1939–1951 | 7, 14 | 545 | 217 | 314 | 531 | 215 | 23 | 9 | 8 | 17 | 12 | Captain 1942–1944, 1949–1950 |
| Bentley, Max | 23x15px | C | 1940–1947 | 4, 5, 18 | 234 | 109 | 147 | 256 | 28 | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| Bentley, Reg | 23x15px | LW | 1942–1943 | 14, 19 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | |
| Berard, Bryan | 23x15px | D | 2003–2004 | 3, 4 | 58 | 13 | 34 | 47 | 53 | — | — | — | — | — | |
| Berezin, Sergei | File:Flag of Russia.svg | LW | 2002–2003 | 94 | 66 | 18 | 13 | 31 | 8 | — | — | — | — | — | |
| Bergevin, Marc | 23x15px | D | 1984–1988 | 2, 32 | 266 | 12 | 29 | 41 | 283 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Berti, Adam | 23x15px | LW | 2007–2008 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| Bessler, Phil | 23x15px | RW | 1938–1939 | 14 | 17 | 1 | 3 | 4 | 16 | — | — | — | — | — | |
| Bicanek, Radim | 23x15px | D | 1998–2000 | 32 | 18 | 0 | 3 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | |
| Bickell, Bryan * | 23x15px | LW | 2006–2016 | 22, 29, 38 | 384 | 65 | 70 | 135 | 188 | 75 | 20 | 19 | 39 | 42 | SC 2013, 2015 |
| Black, James | 23x15px | LW | 1995–1998 | 34, 38 | 129 | 25 | 19 | 44 | 44 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Black, Steve | 23x15px | LW | 1950–1951 | 17 | 39 | 4 | 6 | 10 | 22 | — | — | — | — | — | |
| Blade, Hank | 23x15px | C | 1946–1948 | 11, 18, 19 | 24 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | |
| Blair, Andrew | 23x15px | C | 1936–1937 | 15 | 43 | 0 | 3 | 3 | 33 | — | — | — | — | — | |
| Blinco, Russ | 23x15px | LW | 1938–1939 | 9 | 47 | 3 | 12 | 15 | 2 | — | — | — | — | — | |
| Blunden, Michael | 23x15px | RW | 2006–2008 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| Bochenski, Brandon | 23x15px | RW | 2005–2007 | 20 | 30 | 4 | 2 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | |
| Bodnar, Gus | 23x15px | C | 1947–1954 | 5, 12 | 398 | 87 | 142 | 229 | 116 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Boldirev, Ivan | 23x15px | C | 1974–1979 | 12 | 384 | 140 | 195 | 335 | 186 | 18 | 4 | 6 | 10 | 4 | |
| Bolland, Dave * | 23x15px | C | 2006–2013 | 36 | 332 | 70 | 98 | 168 | 211 | 67 | 17 | 26 | 43 | 84 | SC 2010, 2013 |
| Bollig, Brandon * | 23x15px | LW | 2011–2014 | 52 | 125 | 7 | 7 | 14 | 201 | 24 | 1 | 1 | 2 | 37 | SC 2013 |
| Bondra, Peter | 23x15px | RW | 2006–2007 | 12 | 37 | 5 | 9 | 14 | 26 | — | — | — | — | — | |
| Bonvie, Dennis | 23x15px | RW | 1998–1999 | 37, 44, 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | — | — | — | — | — | |
| Bordeleau, Chris | 23x15px | C | 1971–1972 | 23 | 25 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
| Bordeleau, J. P. | 23x15px | RW | 1972–1980 | 22, 23, 25 | 519 | 97 | 126 | 223 | 143 | 48 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| Bostrom, Helge "Bulge" | 23x15px | D | 1929–1932 | 3, 9, 10, 17 | 90 | 3 | 3 | 6 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | Captain 1932–1933 |
| Boucher, George "Buck" | 23x15px | D | 1931–1932 | 15 | 43 | 1 | 5 | 6 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Boudreau, Bruce | 23x15px | C | 1985–1986 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | |
| Boudrias, Andre | 23x15px | C | 1968–1969 | 18 | 20 | 4 | 10 | 14 | 4 | — | — | — | — | — | |
| Bouma, Lance | 23x15px | LW | 2017–2018 | 17 | 53 | 3 | 6 | 9 | 36 | — | — | — | — | — | |
| Bourque, Rene | 23x15px | LW | 2005–2008 | 12, 14 | 183 | 33 | 42 | 75 | 136 | — | — | — | — | — | |
| Bowman, Kirk | 23x15px | LW | 1976–1979 | 16, 28 | 88 | 11 | 17 | 28 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Boyd, Randy | 23x15px | D | 1983–1985 | 2, 32 | 26 | 0 | 4 | 4 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| Boyer, Wally | 23x15px | C | 1966–1967 | 19 | 42 | 5 | 6 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boynton, Nick * | 23x15px | D | 2009–2011 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | SC 2010 |
| Brayshaw, Russ "Buster" | 23x15px | LW | 1944–1945 | 16 | 43 | 5 | 9 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | |
