Marcelo Martins Moreno
Marcelo Martins Moreno (born 18 June 1987 in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), known as Marcelo Martins or Marcelo Moreno, is a Bolivian former professional footballer. He played as a striker for the Bolivia national football team.
Moreno playing for Flamengo in 2013 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Marcelo Martins Moreno | ||
| Date of birth | 18 June 1987 (aged 39) | ||
| Place of birth | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | ||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||
| Playing position | Striker | ||
| Club information | |||
Current team | Independiente del Valle | ||
| Number | 9 | ||
| Youth career | |||
| 2003–2004 | Oriente Petrolero | ||
| 2004–2005 | Vitória | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2003–2004 | Oriente Petrolero | 20 | (2) |
| 2005–2007 | Vitória | 30 | (12) |
| 2007–2008 | Cruzeiro | 14 | (7) |
| 2008–2011 | Shakhtar Donetsk | 32 | (7) |
| 2009 | → Werder Bremen (loan) | 5 | (0) |
| 2010 | → Wigan Athletic (loan) | 12 | (0) |
| 2012–2015 | Grêmio | 28 | (10) |
| 2013–2014 | → Flamengo (loan) | 16 | (2) |
| 2014–2015 | → Cruzeiro (loan) | 32 | (15) |
| 2015–2016 | Changchun Yatai | 53 | (22) |
| 2017–2018 | Wuhan Zall | 34 | (25) |
| 2019 | Shijiazhuang Ever Bright | 12 | (7) |
| 2020–2021 | Cruzeiro | 43 | (8) |
| 2022–2023 | Cerro Porteño | 30 | (6) |
| 2023– | Independiente del Valle | 0 | (0) |
| National team‡ | |||
| 2005 | Brazil U18 | 8 | (6) |
| 2006 | Brazil U20 | 7 | (5) |
| 2007– | Bolivia | 106 | (31) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 21 December 2022 ‡ National team caps and goals correct as of 17 October 2023 (UTC) | |||
Career statistics
Club
- As of match played 26 November 2021
| Club | Season | League | Cup | Continental | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Oriente Petrolero | 2003 | Liga de Fútbol Profesional Boliviano | 8 | 0 | – | – | – | 8 | 0 | |||
| 2004 | Liga de Fútbol Profesional Boliviano | 12 | 2 | – | – | – | 12 | 2 | ||||
| Total | 20 | 2 | – | – | – | 20 | 2 | |||||
| Vitória | 2005 | Série B | – | – | – | – | – | |||||
| 2006 | Série C | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 50 | 16 | |
| 2007 | Série B | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 2 | |
| Total | 30 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 64 | 16 | ||
| Cruzeiro | 2007 | Série A | 13 | 6 | – | 1 | 0 | – | 14 | 6 | ||
| 2008 | Série A | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 6 | 22 | 15 | |
| Total | 14 | 7 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 6 | 36 | 21 | ||
| Shakhtar | 2008–09 | Ukrainian Premier League | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | – | 21 | 3 | |
| 2010–11 | Ukrainian Premier League | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | – | 23 | 7 | ||
| 2011–12 | Ukrainian Premier League | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 2 | 1 | ||
| Total | 32 | 7 | 4 | 4 | 10 | 0 | – | 46 | 11 | |||
| Werder Bremen (loan) | 2009–10 | Bundesliga | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | – | 12 | 3 | |
| Wigan Athletic (loan) | 2009–10 | Premier League | 12 | 0 | 0 | 0 | – | – | 12 | 0 | ||
| Grêmio | 2012 | Série A | 28 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 56 | 22 |
| 2013 | Série A | – | – | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2015 | Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
| Total | 28 | 10 | 8 | 3 | 8 | 1 | 17 | 8 | 67 | 24 | ||
| Flamengo (loan) | 2013 | Série A | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 5 |
| Cruzeiro (loan) | 2014 | Série A | 32 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 14 | 5 | 57 | 24 |
| Changchun Yatai | 2015 | Chinese Super League | 24 | 9 | 0 | 0 | – | – | 24 | 9 | ||
| 2016 | Chinese Super League | 29 | 13 | 0 | 0 | – | – | 29 | 13 | |||
| Total | 53 | 22 | 0 | 0 | – | – | 53 | 22 | ||||
| Wuhan Zall | 2017 | China League One | 29 | 23 | 0 | 0 | – | – | 29 | 23 | ||
| 2018 | China League One | 5 | 2 | 0 | 0 | – | – | 5 | 2 | |||
| Total | 34 | 25 | 0 | 0 | – | – | 34 | 25 | ||||
| Shijiazhuang Ever Bright | 2019 | China League One | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| Cruzeiro | 2020 | Série B | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 3 |
| 2021 | Série B | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 6 | |
| Total | 43 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 54 | 9 | ||
| Career total | 331 | 117 | 38 | 17 | 37 | 10 | 83 | 28 | 489 | 172 | ||
International
- As of match played 21 November 2023[1]
| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Bolivia | 2007 | 4 | 2 |
| 2008 | 8 | 3 | |
| 2009 | 6 | 2 | |
| 2010 | 1 | 1 | |
| 2011 | 12 | 2 | |
| 2012 | 6 | 0 | |
| 2013 | 9 | 2 | |
| 2014 | 3 | 0 | |
| 2015 | 6 | 2 | |
| 2016 | 6 | 0 | |
| 2017 | 6 | 1 | |
| 2018 | 5 | 2 | |
| 2019 | 4 | 1 | |
| 2020 | 3 | 3 | |
| 2021 | 13 | 7 | |
| 2022 | 6 | 2 | |
| 2023 | 10 | 1 | |
| Total | 108 | 31 | |
- Scores and results list Bolivia's goal tally first, score column indicates score after each Moreno goal.[1]
Honours
Vitória
- Campeonato Baiano: 2005, 2007
Cruzeiro
Shakhtar Donetsk
Werder Bremen
Flamengo
Individual
- Copa Libertadores de América top scorer: 2008
- China League One top goalscorer: 2017
References
- ↑ 1.0 1.1 Marcelo Martins Moreno - Goals in International Matches. www.rsssf.org.