Jari Litmanen
Jari Litmanen (born 20 February 1971) is a Finnish football player.
Litmanen in 2015 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Jari Olavi Litmanen | ||
| Date of birth | 20 February 1971
(aged 54)[1] | ||
| Place of birth | Lahti, Finland | ||
| Height | 1.82 m (6 ft 0 in)[2] | ||
| Playing position | Attacking midfielder Second striker | ||
| Youth career | |||
| 1977–1987 | Reipas | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1987–1990 | Reipas | 86 | (28) |
| 1991 | HJK | 27 | (16) |
| 1992 | MyPa | 18 | (7) |
| 1992–1999 | Ajax | 159 | (91) |
| 1999–2001 | Barcelona | 21 | (3) |
| 2001–2002 | Liverpool | 26 | (5) |
| 2002–2004 | Ajax | 20 | (5) |
| 2004 | Lahti | 11 | (3) |
| 2005 | Hansa Rostock | 13 | (1) |
| 2005–2007 | Malmö FF | 10 | (3) |
| 2008 | Fulham | 0 | (0) |
| 2008–2010 | Lahti | 40 | (10) |
| 2011 | HJK | 18 | (1) |
| Total | 449 | (173) | |
| National team | |||
| 1989–2010 | Finland | 137 | (32) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only | |||
Career statistics
Club
| Club | Season | League | Cup | Continental | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Reipas Lahti | 1987 | Mestaruussarja | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
| 1988 | Mestaruussarja | 26 | 8 | 4 | 0 | — | — | 30 | 8 | |||
| 1989 | Mestaruussarja | 25 | 6 | 4 | 2 | — | — | 29 | 8 | |||
| 1990 | Mestaruussarja | 26 | 14 | 3 | 0 | — | — | 29 | 14 | |||
| Total | 86 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 30 | ||
| HJK Helsinki | 1991 | Veikkausliiga | 27 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 29 | 16 | |
| MyPa | 1992 | Veikkausliiga | 18 | 7 | 6 | 4 | — | — | 24 | 11 | ||
| Ajax | 1992–93 | Eredivisie | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 1993–94 | Eredivisie | 30 | 26 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 39 | 36 | |
| 1994–95 | Eredivisie | 27 | 17 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 43 | 26 | |
| 1995–96 | Eredivisie | 26 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 40 | 23 | |
| 1996–97 | Eredivisie | 16 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25 | 8 | |
| 1997–98 | Eredivisie | 25 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 22 | |
| 1998–99 | Eredivisie | 23 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33 | 13 | |
| Total | 159 | 91 | 19 | 11 | 46 | 24 | 4 | 3 | 228 | 129 | ||
| Barcelona | 1999–2000 | La Liga | 21 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4 |
| 2000–01 | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Total | 21 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4 | ||
| Liverpool | 2000–01 | Premier League | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 2001–02 | Premier League | 21 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 32 | 7 | |
| Total | 26 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 43 | 9 | ||
| Ajax | 2002–03 | Eredivisie | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| 2003–04 | Eredivisie | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Total | 20 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 31 | 7 | ||
| Lahti | 2004 | Veikkausliiga | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 13 | 3 | |
| Hansa Rostock | 2004–05 | Bundesliga | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Malmö FF | 2005 | Allsvenskan | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 4 | 1 | ||
| 2006 | Allsvenskan | 8 | 2 | 0 | — | — | 8 | 2 | ||||
| 2007 | Allsvenskan | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||||
| Total | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||||
| Fulham | 2007–08 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lahti | 2008 | Veikkausliiga | 6 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 2009 | Veikkausliiga | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 24 | 4 | |
| 2010 | Veikkausliiga | 21 | 5 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 23 | 5 | ||
| Total | 40 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 53 | 12 | ||
| HJK Helsinki | 2011 | Veikkausliiga | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 |
| Career total | 449 | 173 | 48 | 20 | 15 | 4 | 87 | 30 | 599 | 227 | ||
- Finnish League Cup held for the first time in 1994.
International
Win Draw Loss
| No. | Date | Home team | Visiting team | Goals | Score | Result | Venue | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 May 1991 | 2–0 | Win | Helsinki Olympic Stadium | UEFA Euro 1992 qualifying | |||
| 2. | 25 March 1992 | 1–1 | Draw | Hampden Park, Glasgow | Friendly | |||
| 3. | 13 October 1993 | 3–2 | Loss | Råsunda Stadium, Stockholm | 1994 FIFA World Cup qualification | |||
| 4. | 16 November 1994 | 5–0 | Win | Helsinki Olympic Stadium | UEFA Euro 1996 qualifying | |||
| 5. | ||||||||
| 6. | 29 March 1995 | 0–2 | Win | Stadio Olimpico, Serravalle | UEFA Euro 1996 qualifying | |||
| 7. | 11 June 1995 | 2–1 | Win | Helsinki Olympic Stadium | UEFA Euro 1996 qualifying | |||
| 8. | 2 June 1996 | 1–2 | Loss | Helsinki Olympic Stadium | Friendly | |||
| 9. | 2 February 1997 | 1–1 | Draw | Atatürk Stadium, Denizli | Friendly | |||
| 10. | 2 April 1997 | 1–2 | Win | Tofik Bakhramov Stadium, Baku | 1998 FIFA World Cup qualification | |||
| 11. | 8 June 1997 | 3–0 | Win | Helsinki Olympic Stadium | 1998 FIFA World Cup qualification | |||
| 12. | 6 September 1997 | 1–2 | Win | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne | 1998 FIFA World Cup qualification | |||
| 13. | 14 October 1998 | 1–3 | Win | Ali Sami Yen Stadium, Istanbul | UEFA Euro 2000 qualifying | |||
| 14. | 29 March 2000 | 1–2 | Win | Millennium Stadium, Cardiff | Friendly | |||
| 15. | 16 August 2000 | 3–1 | Win | Finnair Stadium, Helsinki | 2000–01 Nordic Football Championship | |||
| 16. | ||||||||
| 17. | 2 September 2000 | 2–1 | Win | Finnair Stadium, Helsinki | 2002 FIFA World Cup qualification | |||
| 18. | 15 August 2001 | 4–1 | Win | Helsinki Olympic Stadium | Friendly | |||
| 19. | 5 September 2001 | 5–1 | Win | Helsinki Olympic Stadium | 2002 FIFA World Cup qualification | |||
| 20. | 27 March 2002 | 1–4 | Win | Estádio do Bessa, Porto | Friendly | |||
| 21. | ||||||||
| 22. | 30 April 2003 | 3–0 | Win | Pohjola Stadion, Myyrmäki, Vantaa | Friendly | |||
| 23. | 31 April 2004 | 1–2 | Win | Ta' Qali National Stadium, Valletta | Friendly | |||
| 24. | 28 May 2004 | 1–3 | Loss | Ratina Stadion, Tampere | Friendly | |||
| 25. | 26 March 2005 | 4–3 | Loss | Na Stinadlech, Teplice | 2006 FIFA World Cup qualification | |||
| 26. | 2 September 2006 | 1–3 | Win | Zdzisław Krzyszkowiak, Bydgoszcz | UEFA Euro 2008 qualifying | |||
| 27. | ||||||||
| 28. | 11 October 2006 | 0–2 | Win | Almaty Central Stadium, Almaty | UEFA Euro 2008 qualifying | |||
| 29. | 6 February 2008 | 1–2 | Loss | Neo GSP Stadium, Nicosia | Friendly | |||
| 30. | 26 March 2008 | 2–1 | Loss | Vasil Levski National Stadium, Sofia | Friendly | |||
| 31. | 9 September 2009 | 1–1 | Draw | Rheinpark Stadion, Vaduz | 2010 FIFA World Cup qualification | |||
| 32. | 17 November 2010 | 8–0 | Win | Helsinki Olympic Stadium | UEFA Euro 2012 qualifying |
Honours
MyPa
- Finnish Cup: 1992
Ajax[3]
- Eredivisie: 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1997–98, 2003–04
- KNVB Cup: 1992–93, 1997–98, 1998–99
- Dutch Supercup: 1993, 1994, 1995
- UEFA Champions League: 1994–95
- UEFA Super Cup: 1995
- Intercontinental Cup: 1995
- FA Cup: 2000–01
- Football League Cup: 2000–01
- FA Charity Shield: 2001[6]
- UEFA Cup: 2000–01
- UEFA Super Cup: 2001
HJK
- Veikkausliiga: 2011
- Finnish Cup: 2011
Finland
Individual
- Finnish Sports Journalists Player of the Year (8): 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
- Finnish Football Association Player of the Year (9): 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000
- Veikkausliiga Player of the Year: 1990
- Dutch Footballer of the Year: 1993
- Dutch league top scorer: 1993–94 (26 goals)
- Ballon d'Or: 1994 (8th), 1995 (3rd)
- Finnish Sports Personality of the Year: 1995
- ESM Team of the Year: 1994–95, 1995–96
- UEFA Champions League top scorer: 1995–96 (9 goals)
- Captain's Ball: 2002[9]
- UEFA Jubilee Awards – Greatest Finnish Footballer of the last 50 Years: 2003
- Most-capped player for the Finland national team: 137 caps
- 2nd all-time top scorer for the Finland national team: 32 goals[10]
- All-time top scorer in Europe for Ajax: 26 goals
- Oldest Player to Score in UEFA European Championship qualifying: 39 years and 270 days[11]
- FC Lahti Hall of Fame: 2016
Jari Litmanen Media
Jari Litmanen shirt in Vodafone Park, Istanbul
Paavo Arhinmäki interviews Litmanen at the time of announcing his autobiography book in 2015
References
- ↑ "Jari Litmanen: Overview". Premier League. Archived from the original on 17 August 2022. Retrieved 17 August 2022.
- ↑ "Jari Litmanen". Liverpool F.C. Archived from the original on 10 June 2001. Retrieved 17 August 2022.
- ↑ 3.0 3.1 "Jari Litmanen and his legacy in the Netherlands". FIFA. 24 February 2023. Archived from the original on 29 March 2023. Retrieved 28 April 2024.
- ↑ LFChistory.net. "Liverpool career stats for Jari Litmanen – LFChistory – Stats galore for Liverpool FC!". www.lfchistory.net. Archived from the original on 16 September 2013. Retrieved 8 March 2013.
- ↑ "10. Jari Litmanen (January 2001)". www.liverpoolfc.com. 3 January 2018. Archived from the original on 1 October 2019. Retrieved 1 October 2019.
- ↑ "Liverpool edge out Man Utd". BBC Sport. 12 August 2001. Archived from the original on 23 May 2022. Retrieved 28 April 2024.
- ↑ "Finland vs Norway, 16 August 2000". Archived from the original on 2 August 2020. Retrieved 4 November 2019.
- ↑ "Nordic Championship 2000-01". Archived from the original on 30 January 2023. Retrieved 2 February 2023.
- ↑ "Captain's Ball Göran Enckelmanille". Yle Urheilu (in suomi). 11 November 2013. Archived from the original on 24 December 2021. Retrieved 24 December 2021.
- ↑ "Internationals: Teemu Pukki breaks Finland all-time goalscoring record". Canaries.co.UK. 12 October 2021. Archived from the original on 12 October 2021. Retrieved 12 October 2021.
- ↑ "Litmasesta EM-karsintahistorian vanhin maalintekijä". Yle Urheilu (in suomi). 18 November 2010. Archived from the original on 24 December 2021. Retrieved 24 December 2021.