Bebeto
José Roberto Gama de Oliveira (born 16 February 1964), known as Bebeto (pt-BR), is a Brazilian former professional football player who played as a forward. He entered politics in the 2010 Brazilian general elections and was elected to the Legislative Assembly of Rio de Janeiro representing the Democratic Labour Party.
Bebeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member of the Legislative Assembly of Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assumed office 1 February 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | José Roberto Gama de Oliveira 16 February 1964 Salvador, Bahia, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Political party | PODE (2017–present) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other political affiliations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spouse(s) | Denise de Oliveira (m. 1988) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | 3, including Mattheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Former football player and coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Career statistics
Club
Club | Season | League | State league | National cup[a] | Continental | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Flamengo | 1983 | Série A | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
1984 | 11 | 5 | 7[b] | 4 | 18 | 9 | ||||||||
1985 | 22 | 9 | 22 | 9 | ||||||||||
1986 | 17 | 5 | 17 | 5 | ||||||||||
1987 | 14 | 6 | 14 | 6 | ||||||||||
1988 | 14 | 9 | 14 | 9 | ||||||||||
Total | 80 | 34 | 7 | 4 | 87 | 38 | ||||||||
Vasco da Gama | 1989 | Série A | 12 | 6 | 12 | 6 | ||||||||
1990 | 8 | 1 | 5[b] | 1 | 13 | 2 | ||||||||
1991 | 8 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
1992 | 25 | 18 | 25 | 18 | ||||||||||
Total | 53 | 28 | 5 | 1 | 58 | 29 | ||||||||
Deportivo La Coruña | 1992–93 | La Liga | 37 | 29 | – | 1 | 0 | – | – | 38 | 29 | |||
1993–94 | 34 | 16 | – | 1 | 0 | 4[c] | 3 | – | 39 | 19 | ||||
1994–95 | 26 | 16 | – | 1 | 0 | 3[c] | 4 | – | 33 | 20 | ||||
1995–96 | 34 | 25 | – | 2 | 0 | 5[d] | 6 | 2[e] | 1 | 43 | 32 | |||
Total | 131 | 86 | – | 5 | 0 | 12 | 13 | 2 | 1 | 150 | 100 | |||
Flamengo | 1996 | Série A | 15 | 7 | 15 | 7 | ||||||||
Sevilla | 1996–97 | La Liga | 5 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | |||
Vitória | 1997 | Série A | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Botafogo | 1998 | Série A | 17 | 9 | 17 | 9 | ||||||||
1999 | – | |||||||||||||
Total | 17 | 9 | 17 | 9 | ||||||||||
Toros Neza | 1998–99 | Primera División | 8 | 2 | – | – | – | 8 | 2 | |||||
Kashima Antlers | 2000 | J1 League | 8 | 1 | – | – | 8 | 1 | ||||||
Vitória | 2000 | Série A | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Vasco da Gama | 2001 | Série A | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
2002 | – | |||||||||||||
Total | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
Al-Ittihad | 2002–03 | Saudi Premier League | 5 | 1 | – | 5 | 1 | |||||||
Career total | 341 | 178 | 5 | 0 | 24 | 18 | 2 | 1 | 372 | 197 |
- ↑ Includes Copa do Brasil, Copa del Rey, Copa MX, Emperor's Cup, King Cup
- ↑ 2.0 2.1 Appearances in Copa Libertadores
- ↑ 3.0 3.1 Appearances in UEFA Cup
- ↑ Appearances in UEFA Cup Winners' Cup
- ↑ Appearances in Supercopa de España
International
National team | Year | Apps | Goals |
---|---|---|---|
Brazil | 1985 | 6 | 0 |
1986 | 0 | 0 | |
1987 | 0 | 0 | |
1988 | 0 | 0 | |
1989 | 18 | 10 | |
1990 | 3 | 0 | |
1991 | 5 | 0 | |
1992 | 8 | 7 | |
1993 | 9 | 7 | |
1994 | 11 | 8 | |
1995 | 2 | 2 | |
1996 | 1 | 1 | |
1997 | 3 | 1 | |
1998 | 9 | 3 | |
Total | 75 | 39 |
- Scores and results list Brazil's goal tally first, score column indicates score after each Bebeto goal.
No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 May 1989 | Fortaleza, Brazil | Peru | 4–1 | Friendly | |
2 | 8 June 1989 | Rio de Janeiro, Brazil | Portugal | 4–0 | Friendly | |
3 | 1 July 1989 | Salvador, Brazil | Venezuela | 3–1 | 1989 Copa América | |
4 | 9 July 1989 | Recife, Brazil | Paraguay | 2–0 | 1989 Copa América | |
5 | ||||||
6 | 12 July 1989 | Rio de Janeiro, Brazil | Argentina | 2–0 | 1989 Copa América | |
7 | 14 July 1989 | Rio de Janeiro, Brazil | Paraguay | 3–0 | 1989 Copa América | |
8 | ||||||
9 | 30 July 1989 | Caracas, Venezuela | Venezuela | 4–0 | 1990 FIFA World Cup qualification | |
10 | ||||||
11 | 15 April 1992 | Cuiabá, Brazil | Finland | 3–1 | Friendly | |
12 | ||||||
13 | 17 May 1992 | London, England | England | 1–1 | Friendly | |
14 | 31 July 1992 | Los Angeles, United States | Mexico | 5–0 | 1992 Friendly Cup | |
15 | ||||||
16 | 2 August 1992 | Los Angeles, United States | United States | 1–0 | 1992 Friendly Cup | |
17 | 16 December 1992 | Porto Alegre, Brazil | Germany | 3–1 | Friendly | |
18 | 14 July 1993 | Rio de Janeiro, Brazil | Paraguay | 2–0 | Friendly | |
19 | 1 August 1993 | Pueblo Nuevo, Brazil | Venezuela | 5–1 | 1994 FIFA World Cup qualification | |
20 | ||||||
21 | 15 August 1993 | Montevideo, Uruguay | Uruguay | 1–1 | 1994 FIFA World Cup qualification | |
22 | 22 August 1993 | São Paulo, Brazil | Ecuador | 2–0 | 1994 FIFA World Cup qualification | |
23 | 29 August 1993 | Recife, Brazil | Bolivia | 6–0 | 1994 FIFA World Cup qualification | |
24 | ||||||
25 | 23 March 1994 | Recife, Brazil | Argentina | 2–0 | Friendly | |
26 | ||||||
27 | 8 June 1994 | San Diego, United States | Honduras | 8–2 | Friendly | |
28 | ||||||
29 | 12 June 1994 | Fresno, United States | El Salvador | 4–0 | Friendly | |
30 | 24 June 1994 | Palo Alto, United States | Cameroon | 3–0 | 1994 FIFA World Cup | |
31 | 4 July 1994 | Palo Alto, United States | United States | 1–0 | 1994 FIFA World Cup | |
32 | 9 July 1994 | Dallas, United States | Netherlands | 3–2 | 1994 FIFA World Cup | |
33 | 22 February 1995 | Fortaleza, Brazil | Slovakia | 5–0 | Friendly | |
34 | ||||||
35 | 24 April 1996 | Johannesburg, South Africa | South Africa | 3–2 | Friendly | |
36 | 6 December 1997 | Johannesburg, South Africa | South Africa | 2–1 | Friendly | |
37 | 16 June 1998 | Nantes, France | Morocco | 3–0 | 1998 FIFA World Cup | |
38 | 23 June 1998 | Marseille, France | Norway | 1–2 | 1998 FIFA World Cup | |
39 | 3 July 1998 | Nantes, France | Denmark | 3–2 | 1998 FIFA World Cup |
Honours
Flamengo
- Campeonato Brasileiro Série A: 1983, 1987
- Campeonato Carioca: 1986
- Taça Guanabara: 1984, 1988, 1989
Vasco da Gama
- Campeonato Brasileiro Série A: 1989
- Taça Guanabara: 1990
Deportivo La Coruña
Botafogo
- Torneio Rio-São Paulo: 1998
Kashima Antlers
Brazil U20
Brazil U23
- Pan American Games: 1987
- Olympic Games Silver medal: 1988; Bronze medal: 1996
Brazil
Individual
- Campeonato Carioca top scorer: 1988, 1989
- Copa América top scorer: 1989
- South American Footballer of the Year: 1989
- South American Team of the Year: 1989[3]
- Bola de Prata: 1992
- Campeonato Brasileiro Série A top scorer: 1992
- Pichichi Trophy: 1992–93
- Olympic Games top scorer: 1996
- Torneio Rio-São Paulo top scorer: 1999
- World Soccer: The 100 Greatest Footballers of All Time[4]
- Brazilian Football Museum Hall of Fame
Bebeto Media
References
- ↑ Bebeto at National-Football-Teams.com
- ↑ "José Roberto Gama de Oliveira "Bebeto" – Goals in International Matches". Rsssf.com. 25 October 2003. Retrieved 6 September 2016.
- ↑ South American Team of the Year. 16 January 2009. https://www.rsssf.org/miscellaneous/sam-toy.html. Retrieved 18 June 2015.
- ↑ World Soccer: The 100 Greatest Footballers of All Time Retrieved on 20 November 2015