List of settlements in India
This is a list of cities and towns in India. This article is based on "Census of India". [1][2]
According to the data from the Census of 2011, cities and towns can be broadly classified as:[3]
- Class I: 100,000 and above
- Class II: 5 to 10 people
- Class III: 20,000 to 49,999
- Class IV: 10,000 to 19,999
- Class V: 5,000 to 9,999
- Class VI: Less than 5,000 persons
Population List
- >5,000,000- Megacity
- 1,000,000-4,999,999 - Metropolis
- 500,000-999,999 - Sub-Metropolis
Abbrevations
Abbreviations used in this article are:
- C.B - Cantonment Board/Cantonment
- C.M.C – City Municipal Council
- C.T – Census Town
- E.O – Estate Office
- G.P - Gram Panchayat
- I.N.A – Industrial Notified Area
- I.T.S - Industrial Township
- M – Municipality
- M.B – Municipal Board
- M.C – Municipal Committee
- M.Cl – Municipal Council
- M.Corp. – Municipal Corporation /Corporation
- N.A – Notified Area
- N.A.C – Notified Area Committee/Notified Area Council
- N.P – Nagar Panchayat
- N.T – Notified Town
- N.T.A – Notified Town Area
- S.T.C - Small Town Committee
- T.C – Town Committee/Town Area Committee
- T.M.C – Town Municipal Council
- T.P – Town Panchayat
- T.S.- Township
- U.A – Urban Agglomeration
| Contents: |
|---|
A
An aerial view of Ahmedabad
Town Hall, Agartala
Almora Bazaar during 1860, Almora
B
Taj-Ul-Masajid Bhopal
C
D
The busy bazaar area at Dum Dum road near railway station, Kolkata.
E
| Name of City/Town Dudhara | Name of State Bihar | Classificatiom | Population (2001) |
|---|---|---|---|
| Ellenabad | Haryana | M.C | 32,795 |
| Eluru | Andhra Pradesh | UA | 515,693 |
| Erattupetta | Kerala | C.T | 29,682 |
| Erode | Tamil Nadu | M.C | 5,21,776 |
| Etah | Uttar Pradesh | ||
| Etawah | Uttar Pradesh |
F
| Name of City/Town | Name of State | Classification | Population (2001) |
|---|---|---|---|
| Faizabad | Uttar Pradesh | ||
| Falna | Rajasthan | ||
| Faridabad | Haryana | M.Corp. | 1,055,938 |
| Faridkot | Punjab | UA | 79,321 |
| Farooqnagar | Andhra Pradesh | C.T | 34,470 |
| Farrukhabad | Uttar Pradesh | ||
| Fatehabad | Haryana | M.C | 59,917 |
| Fatehabad | Madhya Pradesh | ||
| Fatehabad | Uttar Pradesh | ||
| Fatehgarh | Uttar Pradesh | ||
| Fatehpur Chaurasi | Uttar Pradesh | ||
| Fatehpur Sikri | Uttar Pradesh | ||
| Fatehpur | Rajasthan | ||
| Fatehpur | Uttar Pradesh | ||
| Fatehpur | Uttar Pradesh | ||
| Fatwah | Bihar | N.A | 38,672 |
| Fazilka | Punjab | M.Cl | 67,427 |
| Forbesganj | Bihar | M | 41,499 |
| Firozabad | Uttar Pradesh | ||
| Firozpur | Punjab | M.Cl | 95,475 |
| Firozpur Cantt. | Punjab | C.B | 57,678 |
G
H
| Name of City/Town | Name of State | Classification | Population (2001) |
|---|---|---|---|
| Haflong | Assam | T.C | 36,302 |
| Hailakandi | Assam | M.B | 29,739 |
| Hajipur | Bihar | M | 119,412 |
| Haldia | West Bengal | ||
| Haldwani | Uttarakhand | UA | 158,896 |
| Haibat(Yamuna Nagar) | Haryana | UA | 263,186 |
| Hamirpur | Himachal Pradesh | ||
| Hamirpur | Uttar Pradesh | M.Corp. | 38,035 |
| Hansi | Haryana | M.Cl | 75,745 |
| Hanuman Junction | Andhra Pradesh | ||
| Hanumangarh | Rajasthan | ||
| Hapur | Uttar Pradesh | M.CI. | 211,536 |
| Harda | Madhya Pradesh | ||
| Hardoi | Uttar Pradesh | ||
| Haridwar | Uttarakhand | UA | 220,767 |
| Harsawa | Rajasthan | ||
| Haasana | Karnataka | ||
| Hastinapur | Uttar Pradesh | ||
| Hathras | Uttar Pradesh | ||
| Hazaribag | Jharkhand | UA | 135,473 |
| Hilsa | Bihar | N.A | 37,775 |
| Himatnagar | Gujarat | ||
| Hindupur | Andhra Pradesh | M | 125,074 |
| Hinjilicut | Orissa | N.A.C | 21,347 |
| Hisar | Haryana | UA | 263,186 |
| Hisua | Bihar | N.A | 25,205 |
| Hodal | Haryana | M.C | 38,309 |
| Hojai | Assam | M.B | 35,718 |
| Hoshiarpur | Punjab | M.Cl | 149,668 |
| Hosapet | Karnataka | ||
| Howrah | West Bengal | ||
| Hubbali | Karnataka | ||
| Hugli-Chuchura | West Bengal | 170, 201 | |
| Hussainabad | Jharkhand | N.A | 23,441 |
| Hyderabad* | Andhra Pradesh | UA | 5,742,036 |
I
| Name of City/Town | Name of State | Classification | Population (2001) |
|---|---|---|---|
| Ichalkaranji | Maharashtra | 420,000 | |
| Ichchapuram | Andhra Pradesh | N.P | 32,662 |
| Idar | Gujarat | ||
| Imphal* | Manipur | UA | 250,234 |
| Indore | Madhya Pradesh | UA | 1,230,373 |
| Indranagar | Tripura | C.T | 17,807 |
| Irinjalakuda | Kerala | M | 28,873 |
| Islampur | Bihar | N.A | 29,868 |
| Islampur | West Bengal | ||
| Itanagar* | Arunachal Pradesh | C.T | 35,022 |
| Itarsi | Madhya Pradesh | ||
| Idukki | Kerala |
J
Jorhat City Skyline
K
Dakshineshwar Kali Temple, built on a raised platform, Kolkata.
L
M
N
Branch of RBI in Nagpur city
Growing Sub-urb of Nashik
View of Takht Shri Hazoor Sahib Gurudwara in Nanded
View of Narayana Engineering College in Nellore
View of IT park in NOIDA region
View of Jubilee Bridge across River Hooghly in Naihati
View of Clock Tower in Nagercoil
View of Gandhi Sagar Dam in Neemuch
O
Nagalapuram
Main entrance of Ongole railway station
| Name of City/Town | Name of State | Classification | Population (2001) |
|---|---|---|---|
| O' Valley | Tamil Nadu | T.P | 24,793 |
| Oddanchatram | Tamil Nadu | T.P | 24,132 |
| Obra | Uttar Pradesh | N.P | 51,014 |
| Ongole | Andhra Pradesh | UA | 153,829 |
| Orai | Uttar Pradesh | M.B | 139,318 |
| Osmanabad | Maharashtra | M.Cl | 80,625 |
| Ottappalam | Kerala | M | 49,342 |
| Ozar | Maharashtra | C.T | 45,954 |
P
Crowded Roads of Pune
Park Monunemt (Aayi Mandapam) in the Government Park of Pondicherry
View of Panipat railway station
The Phuara Chowk, the central landmark of Patiala
Skyline of Porbandar
View of Tippu's Fort in Palakkad from outside the northern wall
View of Ravi River at Pathankot
Rath Yatra festival in Puri at Shri Jagannath Temple
A Busy Main Market in Pilibhit city
Q
View of Quilandy railway station
| Name of City/Town | Name of State | Classification | Population (2001) |
|---|---|---|---|
| Qadian | Punjab | UA | 22,001 |
| Quilandy | Kerala | M | 68,982 |
R
View of Ranchi from Ranchi Hills
Sunset over the Godavari river in Rajahmundry with the Havelock Bridge in the background
Athletic Stadium, Sector-6, Rohtak
View of NTPC in Ramagundam
Jaipur Express at Ratlam Railway Station
A Dargah in Raichur
S
Siliguri, (SIEM)
Streets of Surat
View of Dal Lake and the city of Srinagar
Watercolor showing The Ganges Canal in Saharanpur
Walchand College of Engineering in Sangli
A Railcar running between Shimoga and Talaguppa
Areal view of Shillong City
View of Main street in Satna City during early houres
View of Silchar Airport
Madhav National Park1 in Shivpuri
Toy train in Shimla running between Shimla and Kalka
View of Mausolée de Sher Shah Suri à Sasaram in Sasaram
Busy Streets of Sivakasi, Small Japan
View of Satara City at sunset, from Charbhinti
View of the Satpura Dam
Pillalamarri, one of the oldest Hindu Temples in Suryapet
T
Thiruvananthapuram (Trivandrum)
Apartments coming up in the outskirts of Trivandrum
View of Kaveri River and Srirangam Temple from Rock Fort Temple in Trichy city
Skyline of Thrissur
Countryside view of Tumkur
Rajarajan Manimandapam during night in Thanjavur city
View of the majestic Arunchaleshvara Temple from the Red Mountain in Tiruvannamalai city
U
View of City Palace in Udaipur
NMR train climbs in Udhagamandalam
V
Mahanagar Seva Sadan Building in Vadodara
Areal view of Beach in Visakhapatnam
View of Varanasi from Ganges
View of Vijayawada city
view of vellore fort in vellore city
Technology Tower Building of VIT University in Vellore City
Front view of the Vizianagaram Fort
W
A pillar in Warangal Fort
| Name of City/Town | Name of State | Classification | Population (2001) |
|---|---|---|---|
| Wadgaon Road | Maharashtra | C.T | 30,756 |
| Wadhwan | Gujarat | UA | 219,585 |
| Wadi | Karnataka | UA | 34,714 |
| Wai | Maharashtra | M.Cl | 31,110 |
| Wanaparthy | Andhra Pradesh | N.P | 50,114 |
| Wani | Maharashtra | M.Cl | 52,834 |
| Wankaner | Gujarat | M | 40,191 |
| Wara Seoni | Madhya Pradesh | UA | 24,757 |
| Warangal | Andhra Pradesh | UA | 579,216 |
| Wardha | Maharashtra | M.Cl | 111,118 |
| Warhapur | Uttar Pradesh | N.P | 20,866 |
| Warisaliganj | Bihar | N.A | 31,347 |
| Warora | Maharashtra | M.Cl | 41,971 |
| Warud | Maharashtra | M.Cl | 41,005 |
| Washim | Maharashtra | M.Cl | 62,956 |
| Wokha | Nagaland | T.C | 37,636 |
Y
| Name of City/Town | Name of State | Classification | Population (2001) |
|---|---|---|---|
| Yaadhagiri | Karnataka | T.M.C | 58,811 |
| Yamunanagar | Haryana | UA | 306,740 |
| Yanam | Pondicherry | M | 31,394 |
| Yavatmal | Maharashtra | UA | 139,835 |
| Yawal | Maharashtra | M.Cl | 31,803 |
| Yellandu | Andhra Pradesh | N.P | 42,421 |
| Yemmiganur | Andhra Pradesh | M | 76,411 |
| Yerraguntla | Andhra Pradesh | C.T | 26,838 |
| Yevla | Maharashtra | M.Cl | 26,838 |
Z
Noor Muhammad Inter College in Zaidpur
| Name of City/Town | Name of State | Classification | Population (2001) |
|---|---|---|---|
| Zahirabad | Andhra Pradesh | N.P | 44,589 |
| Zaidpur | Uttar Pradesh | N.P | 30,639 |
| Zamania | Uttar Pradesh | M.B | 29,391 |
| Zira | Punjab | UA | 31,783 |
| Zirakpur | Punjab | N.P | 25,022 |
| Zunheboto | Nagaland | T.C | 23,081 |
References
- ↑ "Census of India _ About Us". Census of India.
- ↑ "Census of India". Census of India. Archived from the original on 2013-01-17. Retrieved 2012-09-02.
- ↑ "Census of India - 2001" (PDF). Census of India.

